SKŻ Sopot przed Spójnią Warszawa. Trzecia BAZA

Polska Federacja Sportu Młodzieżowego ogłosiła Wyniki Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży za 2011 rok. Wielkich niespodzianek w klasyfikacji klubów żeglarskich nie ma – na prowadzeniu nadal SKŻ Sopot, przed Spójnia Warszawa i Baza Mrągowo. Szczegóły poniżej:
Przedstawiony zbiór wyników powstał po wprowadzeniu wszystkich otrzymanych komunikatów, wniosków o podział punktów oraz przyznanych regulaminowych zaliczeń punktów. Niniejszym Federacja Sportu Młodzieżowego zwraca się z prośbą do klubów żeglarskich o dokładne sprawdzenie wprowadzonych danych, w szczególności nazw klubów i przyznanych punktów. Wszelkie uwagi należy przekazywać na adres [email protected]
Nowe wnioski o podział lub zaliczenie punktów nie są już przyjmowane. Termin składania tych wniosków minął 31 października. (pkt. 4.7 regulaminu). Uwagi o błędach w nazwach klubów lub błędach w naliczeniu punktów przyjmowane są tylko do 3 grudnia br.
Poniżej wyniki rywalizacji w dyscyplinie żeglarstwo:
nazwa klubu | skrwojnew | mmp | mpj | mpjmł | mmm | Suma końcowa | |
1 | SKŻ Sopot | POM | 227,00 | 147,00 | 46,00 | 2,00 | 422,00 |
2 | KS Spójnia Warszawa | MAZ | 259,00 | 77,00 | 34,50 | 3,00 | 373,50 |
3 | KS Baza Mrągowo | WM | 134,00 | 99,00 | 67,00 | 4,00 | 304,00 |
4 | SEJK Pogoń Szczecin | ZPM | 127,00 | 50,25 | 18,00 | 195,25 | |
5 | KS Centrum Żeglarskie Szczecin | ZPM | 123,00 | 55,00 | 1,00 | 9,00 | 188,00 |
6 | CHKŻ Chojnice | POM | 92,00 | 46,00 | 40,00 | 4,00 | 182,00 |
7 | MOS SSW Iława | WM | 50,00 | 48,00 | 23,00 | 11,00 | 132,00 |
8 | YKP Gdynia | POM | 56,00 | 42,00 | 21,00 | 12,00 | 131,00 |
9 | UKS Fir Warszawa | MAZ | 65,00 | 13,00 | 38,00 | 9,00 | 125,00 |
10 | MKŻ Arka Gdynia | POM | 60,00 | 26,00 | 23,00 | 3,00 | 112,00 |
11 | AZS OŚ.Poznań | WLP | 42,00 | 21,00 | 26,50 | 16,00 | 105,50 |
12 | MKS Dwójka Warszawa | MAZ | 8,00 | 43,50 | 39,00 | 7,00 | 97,50 |
13 | YKP Warszawa | MAZ | 52,00 | 40,00 | 5,00 | 97,00 | |
14 | KS Zatoka Puck | POM | 54,00 | 15,00 | 8,00 | 77,00 | |
15 | ŻMKS Poznań | WLP | 49,00 | 12,00 | 13,00 | 2,00 | 76,00 |
16 | AZS-UW Warszawa | MAZ | 56,50 | 15,50 | 72,00 | ||
17 | MBSW Giżycko | WM | 37,00 | 17,00 | 12,00 | 66,00 | |
18 | ŻLKS Kiekrz Poznań | WLP | 41,00 | 21,00 | 3,00 | 65,00 | |
19 | WKŻ Wolsztyn | WLP | 20,00 | 43,00 | 63,00 | ||
20 | Dobrzyński Klub Żeglarski | KPM | 13,00 | 44,00 | 57,00 | ||
21 | JK Wielkopolski Poz. | WLP | 33,00 | 17,50 | 50,50 | ||
22 | UKŻ Grot OSiR Suwałki | PDL | 6,00 | 38,00 | 44,00 | ||
23 | UKŻ Horn Kraków | MŁP | 25,00 | 6,00 | 10,00 | 41,00 | |
24 | MKŻ Mikołajki | WM | 18,00 | 17,00 | 35,00 | ||
25 | UKS MPUNKT ST Rzeszów | PKR | 16,00 | 15,00 | 31,00 | ||
26 | TS Kuźnia Rybnik | ŚL | 18,00 | 11,00 | 29,00 | ||
27 | YK Stal Gdynia | POM | 12,00 | 13,00 | 2,00 | 27,00 | |
28 | WTW Warszawa | MAZ | 2,00 | 17,50 | 7,00 | 26,50 | |
29 | LKS Charzykowy | POM | 16,00 | 10,00 | 26,00 | ||
30 | AZS-AWFiS Gdańsk | POM | 23,00 | 23,00 | |||
31 | YKP Kraków | MŁP | 19,00 | 1,00 | 20,00 | ||
32 | JK Kamień Pomorski | ZPM | 3,75 | 12,50 | 16,25 | ||
33 | Pałac Młodzieży Olsztyn | WM | 7,00 | 7,00 | 14,00 | ||
34 | UKŻ Wiking Toruń | KPM | 12,00 | 2,00 | 14,00 | ||
35 | KŻ Mewa Poznań | WLP | 14,00 | 14,00 | |||
36 | Gdański KŻ Gdańsk | POM | 10,00 | 4,00 | 14,00 | ||
37 | MKR Tramp Mielno | ZPM | 10,00 | 4,00 | 14,00 | ||
38 | UKS MOS Ełk | WM | 13,00 | 13,00 | |||
39 | YC Nauticus Olsztyn | WM | 13,00 | 13,00 | |||
40 | KS Wiaterni Nowy Targ | MŁP | 1,00 | 10,00 | 11,00 | ||
41 | UKS Hals Sopot | POM | 11,00 | 11,00 | |||
42 | KŻ VI-KING Człuchów | POM | 10,50 | 10,50 | |||
43 | UKS Żeglarz Wrocław | DŚL | 8,00 | 2,00 | 10,00 | ||
44 | KST Włókniarz Chełmża | KPM | 4,00 | 6,00 | 10,00 | ||
45 | UKS Zalew Kielce | ŚWI | 3,00 | 6,00 | 9,00 | ||
46 | MOS Pisz | WM | 9,00 | 9,00 | |||
47 | UKS Barnim Goleniów | ZPM | 7,50 | 1,00 | 8,50 | ||
48 | SŻ Elektryk Grudziądz | KPM | 8,00 | 8,00 | |||
49 | UKS Opti CWM Gdynia | POM | 4,00 | 4,00 | 8,00 | ||
50 | MKS Szkuner Myślibórz | ZPM | 7,00 | 7,00 | |||
51 | UKŻ Siódemka Białystok | PDL | 1,00 | 5,00 | 6,00 | ||
52 | UKS Silesia Chełm Śląski | ŚL | 2,00 | 4,00 | 6,00 | ||
53 | AZS Łódź | ŁDZ | 5,00 | 5,00 | |||
54 | KŻ Nysa | OPO | 4,00 | 1,00 | 5,00 | ||
55 | AZS WSG MOS Żnin | KPM | 4,00 | 4,00 | |||
56 | LOK Garland Gliwice | ŚL | 3,00 | 1,00 | 4,00 | ||
57 | PTG Sokół Czernichów | ŚL | 4,00 | 4,00 | |||
58 | TKŻ Toruń | KPM | 4,00 | 4,00 | |||
59 | UKS Wiking Zarzecze | ŚL | 1,00 | 3,00 | 4,00 | ||
60 | UKS Kałębie Osiek | POM | 4,00 | 4,00 | |||
61 | UJKS Szturwał Kalisz | WLP | 3,00 | 3,00 | |||
62 | UKŻ MORiS Pszczyna | ŚL | 3,00 | 3,00 | |||
63 | AZS UWM Olsztyn | WM | 3,00 | 3,00 | |||
64 | UKŻ Lamelka Kartuzy | POM | 2,00 | 2,00 | |||
65 | UKS Szkwał Legionowo | MAZ | 2,00 | 2,00 | |||
66 | JK Pogoria III Dąbrowa Górn. | ŚL | 1,00 | 1,00 | 2,00 | ||
67 | ZKŻ Zbąszyń | WLP | 1,00 | 1,00 | |||
68 | KKS Turów Zgorzelec | DŚL | 1,00 | 1,00 | |||
69 | UKŻ Koszalin | ZPM | 1,00 | 1,00 | |||
70 | KS Zjednoczeni Bydgoszcz | KPM | 1,00 | 1,00 | |||
71 | MLKS Krajna Sępólno Krajeńskie | KPM | 1,00 | 1,00 | |||
72 | KS Energetyk Jaworzno | ŚL | 1,00 | 1,00 | |||
73 | UKS YC Sława | LBU | 1,00 | 1,00 | |||
Suma końcowa | 1561,00 | 1052,00 | 771,00 | 192,00 | 3576,00 |
MMP - Młodzieżowe Mistrzostwa Polski MPJ - Mistrzostwa Polski Juniorów
MPJMŁ - Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży i Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych MMM - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików