Quebec - St. Malo - w poniedziałek finisz
Karine Fauconnier na Sergio Taqcchini powiększa przewagę nad rywalami i pewnie zmierza po zwyciestwo w regatach Quebec - St. Malo wśród wielokadłubowców ORMA. Jachty znajdują się już na Morzu Irlandzkim i pierwsze z nich będą mijać linię mety w poniedziałek.
Za Sergio Tacchinim cztery jachty, które znajdują się od siebie w odległości zaledwie 17 mil - Groupama, Geant, Sodebo i Tim Progretto Italia.
MULTICOQUES 60 PIEDS - CLASSEMENT 18/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Sergio Tacchini 50 30.40’ N 7 23.36’ W 12.9 13.0 119 18/07/2004 13h00 236.40 0.00
2 Groupama 51 22.32’ N 9 33.24’ W 11.6 11.5 111 18/07/2004 13h00 332.90 96.50
3 Géant 51 23.56’ N 9 36.40’ W 11.4 11.4 114 18/07/2004 13h00 335.20 98.80
4 Sodebo 51 17.80’ N 9 45.04’ W 9.0 11.3 102 18/07/2004 13h00 343.00 106.60
5 Tim Progetto Italia 51 27.44’ N 9 58.56’ W 11.1 11.3 118 18/07/2004 13h00 349.60 113.20
6 Foncia 52 25.72’ N 11 41.60’ W 18.5 18.6 123 18/07/2004 13h00 432.90 196.50
7 Banque Populaire 52 41.00’ N 13 37.72’ W 17.8 17.8 112 18/07/2004 12h00 484.80 248.40
8 Sopra Group 53 08.24’ N 16 47.84’ W 17.8 19.1 130 18/07/2004 13h00 619.10 382.70
9 Gitana X 52 06.32’ N 21 08.84’ W 16.9 16.9 93 18/07/2004 13h00 765.60 529.20
10 Banque Covefi 52 18.88’ N 21 27.04’ W 19.8 19.9 98 18/07/2004 13h00 777.20 540.70
11 Médiatis-Région Aquitaine 50 34.08’ N 24 19.60’ W 20.5 20.5 78 18/07/2004 13h00 892.50 656.10
Abandon(s)
ABD Gitana XI - - - - - - - -
MULTICOQUES 50 PIEDS - CLASSEMENT 18/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Crêpes Whaou! 48 51.80’ N 34 09.00’ W 10.3 14.8 124 18/07/2004 13h00 1261.50 0.00
2 Bonjour Québec 48 09.08’ N 37 37.24’ W 8.4 9.2 50 18/07/2004 13h00 1405.60 144.10
3 Jean Stalaven 48 39.17’ N 39 54.48’ W 9.1 11.1 40 18/07/2004 12h50 1484.50 223.00
4 GIFI 47 33.00’ N 45 21.76’ W 9.1 9.2 65 18/07/2004 13h00 1714.30 452.80
MONOCOQUES 50 PIEDS - CLASSEMENT 18/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Marina Fort Louis Ile de Saint 46 39.08’ N 48 36.44’ W 9.7 11.0 97 18/07/2004 13h00 1857.30 0.00
2 Branec III 46 16.88’ N 49 20.40’ W 8.5 8.9 85 18/07/2004 13h00 1893.60 36.30
3 Ciment St-Laurent 47 14.68’ N 50 18.00’ W 8.8 9.0 80 18/07/2004 12h30 1904.70 47.50