Quebec - St. Malo - nie odpuszczają do końca
Do mety w St. Malo zbliża się druga grupa wielokadłubowców ORMA, uczestnicząca w transatlantyckich regatach Quebec - St. Malo. Po tym jak w krótkim czasie na mecie zameldowała sie pierwsza sżóstka, również o pozostałe miejsca trwa zacięta walka.
O 7 lokatę twardo walczą Banque Populaire i Sopra Group. Dzieli ich zaledwie nieco ponad 4 Mm. Następna parę stanowią Banque Covefi i Gitana X.
MULTICOQUES 60 PIEDS - CLASSEMENT 20/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Sergio Tacchini 48 39.00’ N 2 01.26’ W 0.0 0.0 0 20/07/2004 12h01 0.00 0.00
2 Groupama 48 38.88’ N 2 01.26’ W 0.0 0.0 0 20/07/2004 09h31 0.00 0.00
3 Géant 48 38.60’ N 2 01.40’ W 0.0 0.0 0 19/07/2004 15h20 0.00 0.00
4 Sodebo 48 38.60’ N 2 01.48’ W 0.0 0.0 0 19/07/2004 15h20 0.00 0.00
5 Tim Progetto Italia 48 38.88’ N 2 01.36’ W 0.0 0.0 0 19/07/2004 17h30 0.00 0.00
6 Foncia 48 38.82’ N 2 01.38’ W 0.0 0.0 0 20/07/2004 08h02 0.00 0.00
7 Banque Populaire 48 53.34’ N 2 33.27’ W 4.0 4.3 106 20/07/2004 12h15 22.70 0.00
8 Sopra Group 48 46.32’ N 2 41.36’ W 10.1 10.3 119 20/07/2004 13h00 26.90 4.20
9 Banque Covefi 48 54.36’ N 3 02.52’ W 1.1 2.1 170 20/07/2004 12h00 41.60 19.00
10 Gitana X 48 56.04’ N 3 07.44’ W 1.8 1.8 117 20/07/2004 13h00 46.40 23.70
11 Médiatis-Région Aquitaine 49 04.36’ N 3 19.64’ W 3.7 4.9 160 20/07/2004 12h30 55.30 32.70
Abandon(s)
ABD Gitana XI - - - - - - - -
MULTICOQUES 50 PIEDS - CLASSEMENT 20/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Crêpes Whaou! 50 47.96’ N 19 09.72’ W 13.5 14.8 69 20/07/2004 13h00 675.30 0.00
2 Bonjour Québec 50 06.32’ N 22 42.24’ W 13.8 14.3 73 20/07/2004 13h00 810.00 134.70
3 Jean Stalaven 49 14.90’ N 24 42.50’ W 14.3 14.6 92 20/07/2004 08h53 832.80 157.40
4 GIFI 48 44.36’ N 33 44.12’ W 10.4 11.6 104 20/07/2004 13h00 1247.00 571.70
MONOCOQUES 50 PIEDS - CLASSEMENT 20/07/2004 13h00
Rang Nom du bateau Latitude Longitude Vmg Vit. Cap Date - Heure Dist. arrivée Dist. du 1er
1 Marina Fort Louis Ile de Saint 46 47.08’ N 40 29.04’ W 9.9 9.9 72 20/07/2004 13h00 1540.60 0.00
2 Branec III 47 53.32’ N 41 23.04’ W 8.6 9.4 98 20/07/2004 13h00 1555.20 14.60
3 Ciment St-Laurent 47 04.04’ N 43 14.28’ W 6.6 7.7 100 20/07/2004 08h30 1612.00 71.40