ME w klasie 420 - nie ma się czym chwalić
W chorwackim Zadarze odbywaj¹ się mistrzostwa Europy kobiet i mężczyzn w klasie 420. Na razie nasi reprezentanci nie maj¹ się czym pochwalić.
Organizatorom wiele kłopotów sprawia pogoda. Wiatru jest jak na lekarstwo, a przez to zawodnicy spędzaj¹ na wodzie po kilkanaœcie godzin.
MężczyŸni - flota złota
Pl B# Sail # Crew Q 1 2 Tot
1 21 CRO51254 M. LONGIN & P. KOSTOV 1 11 9 21
2 36 ESP51696 P. SANTURDE DEL ARC & A. QUEVEDO TORICES 12 6 7 25
3 138 USA51526 A. ROBERTS & N. MARTIN 6 1 19 26
4 81 GRE51767 G. VASSILAS & E. MITAKIS 3 27 3 33
5 49 GBR51800 J. MCGOVERN & J. FRAZER 21 4 8 33
6 30 ESP50111 M. WEILLER & J. ARMENANZAS 2 16 16 34
7 109 ITA51657 M. PRESSICH & R. BUA 7 9 21 37
8 45 FRA51072 A. PINOT-DUPONT & Y. PICON 9 13 17 39
9 47 FRA51781 S. MORICEAU & M. COU 10 3 28 41
10 58 GBR51635 L. PATIENCE & A. WAGNER 11 30 2 43
11 128 POR51827 L. MENDES & P. BAPTISTA 8 5 36 49
12 43 FRA51535 D. BALE & D. EVEN 33 15 6 54
13 123 POR51432 T. OLIVEIRA da SILVA & A. GOIS 4 33 18 55
14 64 GER50653 V. HEMMETER & T. HEMMETER 42 2 12 56
15 129 SUI51816 Y. BRAUCHLI & S. KOSTER 28 24 4 56
16 61 GBR51754 J. GOSS & D. SCHEIBER 15 28 14 57
17 112 ITA51683 G. PIZZIATTI & M. PAVONI 5 10 43DNF 58
18 110 ITA51668 A. CAPODANNO & V. PAPA 23 12 25 60
19 62 GBR51176 B. AINSWORTH & O. GRAY 29 23 10 62
20 122 POR51167 S. DUARTE & S. DUARTE 36 26 1 63
21 92 IRL51742 K. RUMBALL & D. MORAN 31 21 11 63
22 76 GER51815 M. DOHSE & M. ZIEGELMAYER 30 29 5 64
23 34 ESP51694 J. MEDINA RUIZ & A. del CASTILLO 25 19 26 70
24 137 USA51507 J. LAW & B. DEBOER 41 17 13 71
25 56 GBR51428 N. BATCHELOR & J. CRABB 27 20 29 76
26 120 POR50964 P. CUNHA & M. LEAL di FARIA 19 43DSQ 15 77
27 82 GRE51768 G. KONSTANTINIDIS & A. VATTIS 16 38 24 78
28 97 ISR51165 A. BEN-HORIN & A. YAM 40 7 32 79
29 124 POR51433 M. RAMOS & N. RAMOS 24 36 20 80
30 111 ITA51671 F. ZENI & S. PETISSI 20 22 40 82
31 121 POR51160 G. ALMEIDA & B. ALMEIDA 37 8 38 83
32 130 SUI51370 L. FORESTIER & R. LONGCHAMP 18 35 30 83
33 104 ITA51071 S. CHERIN & M. VALICOGNA 13 39 33 85
34 125 POR51572 S. BURNAY & J. DUARTE 14 32 39 85
35 42 FRA51521 A. BISHOP & P. BOMBRAY 26 37 22 85
36 78 GRE51278 E. STOUBOS & P. AIBAZOGROU 17 34 35 86
37 46 FRA51111 A. GUILLOU & V. GUILLARM 22 43OCS 23 88
38 105 ITA51247 V. SICIGNANO & L. DEFELICE 39 14 37 90
39 108 ITA51531 D. ORTELLI & A. BORTOTT 34 18 41 93
40 65 GER50904 R. ZINKMANN & S. HEINZE 38 25 31 94
41 51 GBR51175 O. DIX & R. HARVEY 35 31 34 100
42 117 POL50741 T. ZAJACZKOWSKI & K. MALACHOWSKY 32 43DNF 27 102
MężczyŸni - flota srebrna
Pl B# Sail # Crew Q 1 T
1 29 ESP50107 A. ZAMACONA FERNAN & J. GONZALEZ TORCID 1 5 6
2 71 GER51171 S. HEILSCHER & R. DREYER 7 1 8
3 142 GRE51590 D. LEKAKIS & A. TOLIS 6 2 8
4 98 ISR51253 O. GAZIT & T. NAVOT 4 9 13
5 44 FRA50353 P. JUDIC & E. TAQUE 8 6 14
6 14 BEL51275 H. De BIE & B. De BIE 12 3 15
7 96 ISR50877 G. ABADY & I. SHTAINMAN 5 10 15
8 94 ISR50467 S. SHILO & S. NIT 16 7 23
9 48 FRA51782 J. LACAZE & B. THOMAS 2 23 25
10 139 USA51566 M. STERLING & S. DOYLE 11 14 25
11 141 USA51520 M. GUTENKUNST & M. GUTENKUNST 18 8 26
12 59 GBR51737 F. STERRITT & M. DAY 17 12 29
13 68 GER50921 T. ESCH & C. BRANDT 27 4 31
14 80 GRE51734 H. KARELLIS & L. CARELLIS 21 11 32
15 118 POL51866 P. RADOWSKI & T. KONDLEWSKI 14 22 36
16 87 IRL50521 C. CLANCY & S. CAMPION 22 15 37
17 32 ESP51124 D. OMEDES & C. GALLART 19 20 39
18 16 BEL51750 J. SPEELAN & M. JANSSENS 24 16 40
19 67 GER50911 J. WOLF & M. GROEGER 23 17 40
20 133 TUR51659 F. AKCAN & E. DURMAZ 15 27 42
21 24 CZE50441 O. BOBEK & P. BOBEK 13 30 43
22 31 ESP51053 B. VIDIELLA & M. de ANTONIO 26 18 44
23 79 GRE50554 N. TZANIDAKIS & A. PALERAS 3 42DNF 45
24 84 HUN48305 A. SIPOS & A. DAMOKOS 32 13 45
25 04 AUT50154 A. BODISCH & F. EDER 9 37 46
26 20 CRO51008 L. JAKOVCEV & S. SIMUNOV 10 36 46
27 134 TUR49469 D. SAGUN & A. BAYDAR 30 19 49
28 02 AUT51793 J. TRIPPOLT & O. THALER 20 29 49
29 131 SUI51774 L. WIEDER & M. RATTE 28 28 56
30 11 BEL50455 F. WACKENS & B. PEETERS 38 21 59
31 22 CRO51301 I. MARANGUNIC & S. SUDAR 35 24 59
32 91 IRL51760 F. JENKINSON & J. RATTIGAN 25 34 59
33 12 BEL50620 S. VANLAER & D. LEFEVERE 34 26 60
34 83 HUN47627 G. DENES & C. PAP 36 25 61
35 75 GER51367 M. LUDWIG & T. PYKA 29 35 64
36 95 ISR50833 R. SANDOVSKY & G. LUGOBAI 33 31 64
37 86 IRL50717 B. FLAHIVE & B. BYRNE 31 33 64
38 09 BEL50020 Y. JANSSENS & N. JANSSENS 37 32 69
39 23 CZE49948 R. KLUSACKOVA & J. KLUSACEK 39 38 77
40 17 CRO50583 L. SUPE & M. UHODA 40 39 79
41 18 CRO49936 B. FRANIN & F. SIMUNOV 41 40 81
Kobiety
SERIES SUMMARY Pl B# Sail # Crew 1 2 3 4 5 6 Tot
1 140 USA45249 L. KEMPTON & K. STORCK 5 2 1 (15) 3 3 14
2 55 GBR51369 P. WILSON & H. TRUMBLE 8 4 4 (14) 2 1 19
3 57 GBR51434 L. MACGREGOR & N. BOOTH (17) 5 6 13 7 5 36
4 107 ITA51313 M. TURIZIO & M. RENDANO 6 3 (56BFD) 1 13 14 37
5 100 ITA50142 S. FAVRETTO & F. MOCNIK 7 1 8 21 (22) 4 41
6 74 GER51352 S. HAHLBROCK & M. ROMMEL (20) 9 5 3 11 18 46
7 37 FRA51123 D. MACAIRE & C. GOUGEON 9 (27) 12 18 15 7 61
8 52 GBR51234 J. BRIGG & M. ROOK 21 8 3 6 38 (56OCS) 76
9 66 GER50906 M. JORDAN & S. MUELLER 2 (56BFD) 56BFD 8 6 6 78
10 27 CZE50780 M. KOUTNA & M. PREIBISCHOVA (46) 15 26 24 1 13 79
11 60 GBR51738 J. MACDONALD & L. MARSDEN 10 20 (56DNF) 7 40 2 79
12 50 GBR51164 A. MARTIN & M. WALSH 3 19 (56BFD) 2 4 56DNF 84
13 103 ITA51070 G. TOBIA & L. LARDANI 14 12 11 (56OCS) 20 29 86
14 01 ARG50483 P. GARCIA HERNANDEZ & M. GARCIA HERNANDE 29 21 17 10 (37) 12 89
15 63 GER50390 J. WOLF & C. WOLF 39 10 (56BFD) 19 14 8 90
16 35 ESP51541 T. PACHECO VAN RINIS & F. DE LAS HERAS LA 4 13 13 26 35 (56DNF) 91
17 40 FRA50708 E. MAILLARD & N. CORSON 13 25 21 (41) 28 10 97
18 53 GBR51282 H. MILLS & P. WEBSTER 1 6 2 48 44 (56DNF) 101
19 39 FRA50287 D. SEURIN & L. MANLAY 24 18 20 (40) 29 11 102
20 126 POR51582 P. COLACO & D. NEVES 25 26 23 (45) 9 21 104
21 136 USA51520 B. HERRON & A. BRUN 16 17 14 39 26 (56DNF) 112
22 101 ITA51672 A. FERLICH & A. POSTOGNA 23 22 9 36 25 (56DNF) 115
23 19 CRO50719 Z. GLAVURTIC & T. SIMUNOV 15 43 28RDG 12 (50) 17 115
24 113 NED51747 F. VANDERVERFF & V. VANDERVERFF 35 7 (56BFD) 5 43 26 116
25 102 ITA50736 E. CESINA & C. CIANCA 34 24 22 31 5 (56DNF) 116
26 135 USA48689 B. DELLENBAUGH & K. PEARSON 12 (56DNC) 10 20 18 56DNF 116
27 106 ITA51250 C. ZIGLIOLI & C. SIMETTI 22 29 16 27 24 (56DNF) 118
28 41 FRA51003 N. COMBEAUX & G. COMBEAUX 32 37 7 (44) 19 24 119
29 06 AUT50754 D. KLINKA & H. ZEHETBAUER 44 14 (56BFD) 25 12 25 120
30 05 AUT50218 C. SATTLER & M. SATTLER 26 28 25 22 23 (35) 124
31 33 ESP51213 V. MORALES & M. PADRON 27 (56DNF) 15 11 21 56DNF 130
32 38 FRA50530 S. LELOUCH & E. CARPENTE 54 41 19 4 16 (56DNF) 134
33 54 GBR51283 S. AINSWORTH & L. CRIPPS (49) 30 18 16 42 28 134
34 25 CZE50728 M. PREIBISCHOVA & M. MERTLOVA 36 16 (56BFD) 28 34 20 134
35 119 POR50399 A. VENTURA & M. LOBATO 37 40 (56BFD) 23 17 19 136
36 73 GER51351 W. WRIGGERS & S. KAYSER 18 23 (56BFD) 51 36 9 137
37 85 HUN51817 K. VARADI & J. VARADI 30 (56BFD) 30 17 8 56DNF 141
38 88 IRL51607 C. McCARTER & H. LENNON 45 31 28 (46) 10 27 141
39 99 ITA50062 C. MARIANI & C. GABRIELLI 41 11 (56BFD) 30 56DNF 16 154
40 93 IRL50503 E. TAIT & L. STALLARD 33 (45) 27 37 32 33 162
41 13 BEL51145 H. PEETERS & P. DELANGE (40) 38 34RDG 35 27 30 164
42 77 GRE51019 M. GIANNOPOULOU & E. KAFETZIDAKI 28 33 (56BFD) 9 41 56DNF 167
43 69 GER51155 F. SCHOLLMAYER & H. SCHWICH 11 35 (56BFD) 38 31 56DNF 171
44 127 POR51630 A. de JESUS & M. CAMPOS 19 34 34 54 39 (56DNF) 180
45 90 IRL51759 L. REILLY & F. MACKEN 38 32 31 32 49 (56DNF) 182
46 28 CZE51441 M. ZAKOVA & P. ZAKOVA (52) 46 32 52 45 15 190
47 72 GER51181 P. PREISSER & N. TURLIK 48 47 (56BFD) 29 46 22 192
48 07 AUT50997 M. STEINTHALER & N. STEINTHALER 43 36 (56BFD) 42 52 23 196
49 15 BEL51693 L. MOULAERT & K. PLASSCHAERT 50 42 24 33 54 (56DNF) 203
50 10 BEL50196 H. De MUNCK & M. ERARD 42 39 (56BFD) 47 48 31 207
51 26 CZE50774 I. MAYERBERGOVA & T. HUKOVA 51 44 29 43 47 (56DNF) 214
52 89 IRL50522 A. McKENNA & M. O’BROLCHIAN (53) 48 33 53 51 34 219
53 03 AUT49783 L. VRECER & J. MOSER 31 (56BFD) 56BFD 50 53 32 222
54 70 GER51156 I. BROCKERHOFF & A. STORCK 47 (56DNF) 56BFD 34 30 56DNF 223
55 115 POL49852 M. KONDLEWSKA & K. CHOCIAN 55 49 (56BFD) 49 33 56DNF 242