Mateusz prowadzi, Przemek piąty

2008-06-23 14:07 archiwum Żagli

Międzynarodowa Federacja Żeglarska (ISAF) ogłosiła najnowsze rankingi klas olimpijskich. Z naszych reprezentantów wybierających się do Aten w pierwszej "20" nie ma załogi w klasie 470 - Tomasz Stańczyk, Tomasz Jakubiak oraz Zofi Klepackiej, która będzie naszym przedstawicielem w klasie Mistral.

Na czele rankingu Finna utrzymał się aktualny mistrz Europy Mateusz Kusznierewicz. Drugi z naszych czempionów Starego Kontynentu, Przemek Miarczyński zajmuje 2 lokatę. W klasach Europa, Mistral panów i pań po dwóch Polaków plasuje się w pierwszej "20".

470 - mężczyźni

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Nathan WILMOT AUS 1 7 5483 Malcolm PAGE
2 Nicholas ROGERS GBR 5 7 5423 Joe GLANFIELD
3 Alvaro MARINHO POR 7 7 5315 Miguel NUNES
4 Andreas KOSMATOPOULOS GRE 6 7 5290 Kostas TRIGONIS
5 Gabrio ZANDONA ITA 3 7 5261 Andrea TRANI
6 Paul FOERSTER USA 4 7 5215 Kevin BURNHAM
7 Javier CONTE ARG 9 7 5155 Juan DE LA FUENTE
8 Philippe GILDAS FRA 2 7 5145 Nicolas LE BERRE
9 Gidi KLIGER ISR 13 7 5080 Udi GAL
10 Johan MOLUND SWE 10 7 4997 Martin ANDERSSON
11 Eugeniy BRASLAVETS UKR 12 7 4925 Igor MATVIYENKO
12 Benjamin BONNAUD FRA 8 7 4914 Romai BONNAUD
13 Mathew BELCHER AUS 11 7 4819 Nick BEHRENS
14 Kazuto SEKI JPN 14 7 4683 Kenjiro TODOROKI
15 Graham VIALS GBR 18 7 4513 Bevis FIELD
16 Gustavo MARTINEZ DORESTE ESP 15 7 4453 Dimas WOOD
17 Sven COSTER NED 20 7 4450 Kalle COSTER
18 Gerald OWENS IRL 19 7 4424 Ross KILLIAN
19 Kristian KJAERGAARD DEN 16 7 4404 Mads MOLLER
20 Dmitri BEREZKIN RUS 21 7 4371 Mikha KRUTIKOV


470 - kobiety

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Ingrid PETITJEAN FRA 1 7 5546 Nadege DOUROUX
2 Jenny ARMSTRONG AUS 2 7 5443 Belinda STOWELL
3 Vlada ILIENKO RUS 3 7 5392 Natalia GAPONOVICH
4 Nike KORNECKI ISR 9 7 5353 Vered BUSKILA
5 Natalia VIA DUFRESNE ESP 4 7 5234 Sandra AZON
6 Susanne WARD DEN 8 7 5228 Michaela WARD
7 Stefanie ROTHWEILER GER 7 7 5142 Monika LEU
8 Therese TORGERSSON SWE 5 7 5064 Vendela ZACHRISSON
9 Vesna DEKLEVA SLO 10 7 4971 Klara MAUCEC
10 Maria Fernanda SESTO ARG 14 7 4887 Paula REINOSO
11 Christina BASSADONE GBR 12 7 4885 Catherine HOPSON
12 Sofia BEKATOROU GRE 6 7 4808 Emilia TSOULFA
13 Jennifer PROVAN CAN 11 7 4768 Nikola GIRKE
14 Lisa WESTERHOF NED 16 7 4735 Margriet MATTHIJSSE
15 Marion KOOISTRA NED 13 7 4733 Petra DE GOEDEREN
16 Katie MCDOWELL USA 19 7 4657 Isabelle KINSOLVING
17 Alina GROBE GER 17 7 4647 Vivian KUSSATZ
18 Marcelien DE KONING NED 15 7 4537 Lobke BERKHOUT
19 Shelley HESSON NZL 18 7 4437 Linda DICKSON
20 Sylvia VOGL AUT 22 7 4380 Carolina FLATSCHER


49er

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Chris DRAPER GBR 1 7 5103 Simon HISCOCKS
2 Marcus BAUR GER 2 7 5014 Max GROY
3 Rodion LUKA UKR 3 7 4856 George LEONCHUK
4 Tim WADLOW USA 4 7 4785 Pete SPAULDING
5 Chris NICHOLSON AUS 5 7 4776 Gary BOYD
6 Stevie MORRISON GBR 8 7 4763 Ben RHODES
7 Allan NORREGAARD DEN 15 7 4745 Klaus NAUR
8 Christoffer SUNDBY NOR 6 7 4734 Giofranco SIBELLO
9 Pietro SIBELLO ITA 11 7 4679 Gianfranco SIBELLO
10 Michael HESTBAEK DEN 7 7 4576 Dennis Dengso ANDERSEN
11 Andre FONSECA BRA 16 7 4575 Rodrigo DUARTE
12 Marcin CZAJKOWSKI POL 18 7 4566 Krzystof KIERKOWSKI
13 Peter HANSEN DEN 12 7 4498 Soren HANSEN
14 Alistair RICHARDSON GBR 9 7 4478 Alex TOBUTT
15 Jonas WARRER DEN 22 7 4455 Peter KRUGER
16 Iker MARTINEZ ESP 10 7 4422 Xabier FERNANDEZ
17 Jan-Peter PECKOLT GER 21 7 4393 Hannes PECKOLT
18 Christopher RAST SUI 13 7 4319 Chriju STEIGER
19 Nico DELLE - KARTH AUT 19 7 4241 Niko RESCH
20 Tom FITZPATRICK IRL 14 7 4176 Fraser BROWN


Europe

Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Siren SUNDBY NOR 1 7 4793
2 Petra NIEMANN GER 2 7 4742
3 Sari MULTALA FIN 3 7 4726
4 Lenka SMIDOVA CZE 4 7 4550
5 Sarah MACKY NZL 5 7 4502
6 Meg GAILLARD USA 6 7 4475
7 Carolijn BROUWER NED 8 7 4454
8 Sarah BLANCK AUS 10 7 4449
9 Signe LIVBJERG DEN 9 7 4417
10 Christiane DE NIJS GER 7 7 4371
11 Weronika GLINKIEWICZ POL 11 7 4209
12 Trine Julie ABRAHAMSEN DEN 13 7 4132
13 Neus GARRIGA-TURON ESP 14 7 4101
14 Tania ELIAS-CALLES MEX 15 7 4099
15 Teja CERNE SLO 19 7 4075
16 Monika BRONICKA POL 12 7 4050
17 Min DEZILLIE BEL 16 7 4021
18 Blandine ROUILLE FRA 17= 7 3971
19 Maria COLEMAN IRL 17= 7 3958
20 Evi VAN ACKER BEL 21 7 3891


Finn

Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Mateusz KUSZNIEREWICZ POL 2 7 5401

2 Rafael TRUJILLO VILLAR ESP 4 7 5352
3 Karlo KURET CRO 3 7 5317
4 Ben AINSLIE GBR 1 7 5236
5 Andrew SIMPSON GBR 6 7 5126
6 Sebastien GODEFROID BEL 5 7 5101
7 Guillaume FLORENT FRA 8 7 4950
8 Soren HOLM DEN 9 7 4878
9 Joao SIGNORINI BRA 15 7 4841
10 Jonas HOEGH CHRISTENSEN DEN 7 7 4832
11 Marin MISURA CRO 10 7 4818
12 Anthony NOSSITER AUS 12 7 4772
13 Michael MAIER CZE 11 7 4739
14 David BURROWS IRL 14 7 4729
15 Gasper VINCEC SLO 18 7 4628
16 Jaap ZIELHUIS NED 17 7 4604
17 Stefan DE VRIES NED 19 7 4600
18 Emilios PAPATHANASIOU GRE 13 7 4560
19 Michael FELLMANN GER 16 7 4501
20 Ali Enver ADAKAN TUR 21 7 4335


Laser

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Robert SCHEIDT BRA 2 7 5239
2 Michael BLACKBURN AUS 1 7 5162
3 Paul GOODISON GBR 3 7 5096
4 Gareth BLANCKENBERG RSA 5 7 5009
5 Kalle SUNESON SWE 4 7 4926
6 Vasilij ZBOGAR SLO 6 7 4894
7 Brendan CASEY AUS 8 7 4729
8 Andreas GERITZER AUT 14 7 4694
9 Gustavo LIMA POR 7 7 4682
10 Mate ARAPOV CRO 15 7 4674
11 Diego NEGRI ITA 11 7 4664
12 Mark MENDELBLATT USA 9 7 4608
13 Mark James HOWARD GBR 12 7 4585
14 Peer MOBERG NOR 13 7 4571
15 Roope SUOMALAINEN FIN 20 7 4550
16 Pieter Jan POSTMA NED 16 7 4496
17 Philippe BERGMANS BEL 10 7 4467
18 Tom SLINGSBY AUS 18 7 4357
19 Maciej GRABOWSKI POL 17 7 4352
20 Edward WRIGHT GBR 19 7 4326


Mistral - mężczyźni

Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Julien BONTEMPS FRA 2 7 5147
2 Maxim OBEREMKO UKR 1 7 4977
3 Nick DEMPSEY GBR 5 7 4755
4 Nicolas HUGUET FRA 3 7 4741
5 Przemek MIARCZYNSKI POL 4 7 4677
6 Fabrice HASSEN FRA 10 7 4667
7 Joeri VAN DIJK NED 6 7 4588
8 Ricardo SANTOS BRA 9 7 4536
9 Piotr MYSZKA POL 7 7 4514
10 Nicolas BEUDOU FRA 15 7 4398
11 Gal FRIDMAN ISR 11 7 4391
12 Jon-Paul TOBIN NZL 8 7 4336
13 Ivan PASTOR LAFUENTE ESP 16 7 4298
14 Toni WILHELM GER 25 7 4231
15 Alexandre GUYADER FRA 12 7 4146
16 Martin BENITEZ ARG 23 7 4119
17 Nikolas KAKLAMANAKIS GRE 13 7 4104
18 Alexander BARONJAN GER 17 7 4096
19 Andreas CARIOLOU CYP 22 7 3880
20 Tom ASHLEY NZL 14 7 3870


Mistral - kobiety

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Faustine MERRET FRA 1 7 5199
2 Natasha STURGES GBR 3 7 4946
3 Alessandra SENSINI ITA 14 7 4844
4 Allison SHREEVE AUS 4 7 4809
5 Romy KINZL GER 2 7 4725
6 Lisa VIDAL FRA 5 7 4691
7 Olga MASLIVETS UKR 6 7 4603
8 Lee-el KORSITZ ISR 7 7 4520
9 Amelie LUX GER 8 7 4423
10 Jessica CRISP AUS 29 7 4339
11 Sigrid RONDELEZ BEL 9 7 4336
12 Lee LAI SHAN HKG 10 7 4294
13 Bryony SHAW GBR 11 7 4274
14 Jeanne MAILHOS FRA 26 7 4203
15 Blanca MANCHON ESP 27= 7 4160
16 Anja KAESER SUI 15 7 4106
17 Jannicke STALSTROM NOR 17 7 4104
18 Antonia FREY GRE 21 7 4066
19 Anna GALECKA POL 19 7 3981
20 Agata BRYGOZA POL 16 7 3975



Star

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Fredrik LOOF SWE 1 7 5518 Anders EKSTROM
2 Iain PERCY GBR 2 7 5488 Steve MITCHELL
3 Peter BROMBY BER 3 7 5373 Lee WHITE
4 Mark NEELEMAN NED 4 7 5348 Peter VAN NIEKERK
5 Mark MANSFIELD IRL 5 7 5168 Killian COLLINS
6 Colin BEASHEL AUS 6 7 5156 David GILES
7 Xavier ROHART FRA 7 7 5127 Pascal RAMBEAU
8 Paul CAYARD USA 8 7 5114 Phil TRINTER
9 Ross MACDONALD CAN 9 7 5041 WOLFS
10 Mark REYNOLDS USA 11 7 4912 Rick PETERS
11 Flavio MARAZZI SUI 12 7 4831 Enrico DE MARIA
12 Niklas David HOLM DEN 15 7 4780 Claus OLESEN
13 Michael KOCH GER 13 7 4775 Markus KOY
14 Torben SCHMIDT GRAEL BRA 10 7 4756 Marcelo FERREIRA
15 Francesco BRUNI ITA 16 7 4716 Vigna Guido ANTAR
16 Hans SPITZAUER AUT 14 7 4713 Andreas HANAKAMP
17 Iain MURRAY AUS 19 7 4546 Andrew PALFREY
18 Roberto BERMUDEZ DE CASTRESP 17 7 4509 Pablo ARRARTE ELORZA
19 Marc PICKEL GER 18 7 4364 BORKOWSKI
20 Afonso DOMINGOS POR 21 7 4331 Bernardo SANTOS


Tornado

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Roman HAGARA AUT 2 7 5438 Hans-Peter STEINACHER
2 Mitch BOOTH NED 3 7 5434 Herbert DERCKSEN
3 Santiago LANGE ARG 1 7 5423 Carlos ESPINOLA
4 Olivier BACKES FRA 5 7 5373 Laurent VOIRON
5 Leigh McMILLAN GBR 7 7 5288 Mark BULKELEY
6 John LOVELL USA 8 7 5175 Charlie OGLETREE
7 Fernando ECHAVARRI ESP 6 7 5073 Anton PAZ BLANEO
8 Roland GAEBLER GER 10 7 5058 Gunnar STRUCKMANN
9 Darren BUNDOCK AUS 4 7 4968 John FORBES
10 Enrique FIGUEROA SUAREZ PUR 12 7 4830 Jorge HERNANDEZ
11 Yann GUICHARD FRA 9 7 4786 Christophe ESPAGNON
12 Martin STRANDBERG SWE 13 7 4761 Kristian MATTSON
13 Xavier REVIL FRA 11 7 4688 Laurent GUILLEMETTE
14 Diego CAYOLLA POR 15 7 4574 Nuno BARRETO
15 Oskar JOHANSSON CAN 17 7 4555 John CURTIS
16 Andrey KIRILYUK RUS 14 7 4499 Valery USHKOV
17 Jordanis PASCHALIDIS GRE 16 7 4392 Christos GAREFIS
18 Billy BESSON FRA 18 7 4338 Arnaud JARLEGAN
19 Sven KARSENBARG NED 23 7 4305 Mischa HEEMSKERK
20 Aaron MCINTOSH NZL 20 7 4230 Mark KENNEDY


Yngling

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Dorte O. JENSEN DEN 1 7 5155 Hellen JESPERSEN, Rachel KIEL
2 Ulrike SCHUEMANN GER 2 7 5030 Winnie LIPPERT, Wibke BUELL
3 Kristin WAGNER GER 3 7 4977 Anna HOLL, Veronika LOCHBRUNNER
4 Carol CRONIN USA 4 7 4970 Liz FILTER, Nancy HABERLAND
5 Betsy ALISON USA 6 7 4898 Suzy LEECH, Lee ICYDA
6 Giulia CONTI ITA 5 7 4894 Alessandra MARENZI, Angela BARONI
7 Shirley ROBERTSON GBR 8 7 4867 Sarah AYTON, Sarah WEBB
8 Ekaterina SKOUDINA RUS 7 7 4792 Diana KRUTSKIKH, Tatiana LARSTEVA
9 Sally BARKOW USA 10 7 4682 Carrie HOWE, Debbie CAPOZZI
10 Anne LEHELLEY FRA 11 7 4661 Marion DEPLANQUE, Elodie LESAFFRE
11 Monica AZON CANALDA ESP 9 7 4658 Graciela PISONERO, Marina SANCHEZ
12 Sharon FERRIS NZL 12 7 4572 Joanna WHITE, Kylie JAMESON
13 Annelies THIES NED 14 7 4550 Petronella DE JONG, Annemieke BES
14 Trine PALLUDAN DEN 15 7 4548 Christina OTZEN, Ida HARTVIG
15 Anna BASALKINA RUS 13 7 4499 Vlada UKRAINSEVA, Galina LUKASHOVA
16 Paula LEWIN BER 16 7 4319 Christine PATTON, Melissa PURDY
17 Lisa ROSS CAN 18 7 4183 Deirdre CRAMPTON, Chantal LEGER
18 Nicky BETHWAITE AUS 17 7 4142 Kristen KOSMALA, Karyn GOJNICH
19 Hannah SWETT USA 19 7 4117 Melissa PURDY, Joun TOUCHETTE
20 Janneke HIN NED 25 7 4115 Klaartje ZUTBERBAAN, Hanne BUIS

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.