Jules Verne Trophy: "Spindrift 2" odpłynął, rekord coraz bliżej
"Spindrift 2" jest coraz bliżej zdobycia Jules Verne Trophy! Trimaran minął już Przylądek Horn i goniący go "IDEC SPORT" wyprzedza o ponad 300 mil!
W wirtualnej klasyfikacji - po 30 dniach rywalizacji - "Spindrift 2" wyprzedzał obecnego rekordzistę "Banque Populaire V" aż o 517 mil. Minął własnie Przylądek Horn. Aby zdobyć Jules Verne Trophy, musi ukończyć rejs dookoła świata non-stop w czasie krótszym niż 45 dni, 13 godzin, 42 minuty i 53 sekundy.
Zobacz koniecznie: Spindrift 2: Naprawa trimaranu na środku oceanu [WIDEO]
Rywalizujący z nim "IDEC SPORT" także wyprzedza "Banque Populaire V", lecz już tylko o 166 mil. Do "Spindrifta 2" ma więc sporą stratę.
Zobaczcie dokładne zestawienie DZIEŃ PO DNIU "Spindrifta 2". Tak płynie od startu:
DAY | DATE | DISTANCE 24H | SPEED 24H | Lead/deficit |
Ushant | 22.11.15 | At 04'01'58'' |
|
|
DAY 1 | 23.11.15 | 727.9 nm | 29.4 kts | 26.96 nm |
DAY 2 | 24.11.15 | 639.5 nm | 26.6 kts | 15.17 nm |
DAY 3 | 25.11.15 | 736.5 nm | 30.7 kts | 273.59 nm |
DAY 4 | 26.11.15 | 726.0 nm | 30.2 kts | 346.13 nm |
Equator | 27.11.15 | 456,3 nm | 19 kts | 300.68 nm |
DAY 6 | 28.11.15 | 601.1 nm | 25 kts | 357.38 nm |
DAY 7 | 29.11.15 | 304.5 nm | 12.7 kts | 133.39 nm |
DAY 8 | 30.11.15 | 525.70 nm | 21.9 kts | 98.4 nm |
DAY 9 | 01.12.15 | 572.9 nm | 23.9 kts | 55.01 nm |
DAY 10 | 02.12.15 | 794.9 nm | 33,1 kts | 5.6 nm |
DAY 11 | 03.12.15 | 813.1 nm | 33.9 kts | 14.18 nm |
Agulhas | 04.12.15 | 767,5 nm | 32.0 kts | 98.65 nm |
DAY 13 | 05.12.15 | 692.2 nm | 28.8 kts | 191.34 nm |
DAY 14 | 06.12.15 | 402.6 nm | 16.8 kts | - 203.88 nm |
DAY 15 | 07.12.15 | 686.8 nm | 28.6 kts | - 331.51 nm |
DAY 16 | 08.12.15 | 539.8 nm | 22.5 kts | - 269.89 nm |
DAY 17 | 09.12.15 | 593.1 nm | 24.7 kts | -188.49 nm |
Leeuwin | 10.12.15 | 527.5 nm | 22.0 kts | - 113.24 nm |
DAY 19 | 11.12.15 | 705.7 nm | 29.4 kts | 70.12 nm |
Tasmania | 12.12.15 | 704.8 nm | 29.4 kts | - 2.61 nm |
DAY 21 | 13.12.15 | 703.3 nm | 29.3 kts | - 81.61 nm |
DAY 22 | 14.12.15 | 555.1 nm | 23.1 kts | - 138.34 nm |
DAY 23 | 15.12.15 | 608.6 nm | 25.4 kts | - 246.33 nm |
DAY 24 | 16.12.15 | 682.9 nm | 28.5 kts | - 283.8 nm |
DAY 25 | 17.12.15 | 477.5 nm | 19.9 kts | - 3.99 nm |
DAY 26 | 18.12.15 | 286.8 nm | 12.0 kts | - 93.8 nm |
DAY 27 | 19.12.15 | 222.1 nm | 9.3 kts | - 470.23 nm |
DAY 28 | 20.12.15 | 678.8 nm | 28.3 kts | - 186.76 nm |
DAY 29 | 21.12.15 | 750.8 nm | 31.3 kts | 344.99 nm |
Cape Horn | 22.12.15 | 616.5 nm | 25.7 kts | 517.81 nm |
Aktualna pozycja "Spindrift 2":
http://www.spindrift-racing.com/jules-verne/en/live
Aktualna pozycja "IDEC SPORT":
http://trimaran-idec.geovoile.com/julesverne/2015/
Zdobywcy Jules Verne Trophy:
"Commodore Explorer" | Bruno Peyron | FRA | 1993 | 79d 6h 15m 16s |
"Enza New Zealand" | Blake/Knox Johnson | NZA | 1994 | 74d 22h 17m 22s |
"Sport-Elec" | Olivier de Kersauson | FRA | 1997 | 71d 14h 18m 8s |
"Orange" | Bruno Peyron | FRA | 2002 | 64d 8h 37m 24s |
"Cheyenne" | Steve Fossett | USA | 2004 | 58d 9h 32m 45s |
"Orange II" | Bruno Peyron | FRA | 2005 | 50d 16h 20m 4s |
"Groupama 3" | Franck Cammas | FRA | 2010 | 48d 7h 44m 52s |
"Banque Populaire 5" | Loick Peyron | FRA | 2012 | 45d 13h 42m 53s |
Jules Verne Trophy:
Start i meta: linia pomiędzy Créac’h lighthouse (wyspa Ushant) i Lizard Point (Anglia)
Kurs: non-stop dookoła świata bez pomocy z zewnątrz
Minimalny dystans: 21,600 mil morskich (40,000 kilometrów)
Czas do pobicia: 45 dni, 13 godzin, 42 minut, 53 sekundy
Średnia prędkość: 19.75 węzła
Data ustanowienia obecnego rekordu: styczeń 2012
Rekordzista: "Banque Populaire V", Loïck Peyron wraz z 13-osobową załogą