Znamy zwycięzców finału PPJK'2012
W ostatni weekend, w dniach 15-16 września na Jeziorze Roś przy ośrodku Wrota Mazur rozegrano finał Pucharu Polski Jachtów Kabinowych. Zwyciężyła załoga Adama Wegnera przez zespołami Piotra Adamowicza i Doroty Dajkowskiej. Jedyna kobieta na podium tak skomentowała regaty:
Dorota Dajkowska 'PROTYM SAILING TEAM':
Cieszę się, że mogłam uczestniczyć w tej imprezie wraz z świetną załogą w składzie Krzysiek Małecki i Borys Celmer. Rywalizacja była na wysokim poziomie. Po raz pierwszy miałam okazję uczestniczyć w wyścigu flotowym z arbitrami. Protesty na wodzie były rozpatrywane błyskawicznie raz po raz pojawiały się czerwone flagi w górze, sądzę, że dzięki temu każdy czuł się komfortowo. Na szczęście trzymaliśmy się raczej z przody całej stawki i nie mieliśmy wielu okazji korzystać ze wsparcia arbitrów. Jednak w którymś biegu po nieudanym starcie wyciągaliśmy się na 7 miejsce z samego końca i właśnie wtedy sama użyłam flagi na dolnej boi... Jednak też miałam okazję obserwować sytuacje, które kończyły się anulowaniem protestu czyli zieloną flagą arbitra w górze. Sama też otrzymałam 3 punkty karne po pierwszym biegu od sędziego głównego, za nieprzepisowe wyciąganie miecza... takie moje małe niedopatrzenie ważnego punktu w instrukcji żeglugi ;D
Do tego organizacja sportowa była bardzo sprawna. Pływaliśmy po 2 wyścigi na jednym jachcie następnie przesiadaliśmy się na kolejny numer. Sprzęt przygotowany był równy i rywalizacja była uczciwa! Było może kilka spraw technicznych w tym powyginany bom, ale dzięki dużej ilości motorówek na wodzie sprzęt był błyskawicznie wymieniony.
System przesiadkowy wychodził sprawnie, dzięki czemu nie była nawet czasu na odpoczynek między biegami. Po naszych pierwszy udanych 3 wyścigach, zaczęło silniej wiać i nam - lekkiej załodze zdecydowanie ciężej było zbalastować jacht. Jednak mimo silniejszego wiatru udało nam się w miarę równo pływać i utrzymaliśmy się po 8 biegach na 3 miejscu. Zmiana warunków przyszła wraz z ochłodzeniem i po wyczerpujących wyścigach większość załóg była już przemęczona. Za to po krótkiej regeneracji i grillowej kolacji wszelkie zmęczenie zniknęło a atmosfera na lądzie była wyśmienita. Niedziela nie obradowała nas wiatrem i nie udało się rozegrać żadnego biegu poza jednym startem w żółwim tempie. O całej klasyfikacji zadecydował więc pierwszy dzień. Podczas flauty można było sobie rozmawiać miedzy załogami na duże odległości, dzięki czemu było bardzo sympatycznie na wodzie. Raz jeszcze wszystkim dziękuję za świetną zabawę. Mam nadzieję, pościągać się również za rok :-)
Poniżej oficjalne wyniki finału PPJK:
WYNIKI FINAŁU PPJK , PISZ 15-16. 2012 | ||||||||||||||
Numer wyścigu | ||||||||||||||
Klasa PPJK | Jacht w PPJK | Miejsce | Sternik | Nazwa Teamu | Załoga | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | Σ |
Skippi 650 | NAVIGATOR AMW | 1. | Wegner Andrzej | NAVIGATOR | Skupin Piotr, Borowski Paweł | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4* | 11 |
T 2 | NEOPROFIL | 2. | Adamowicz Piotr | NEOPROFIL | Radomski Janusz, Kresło Robert | 1 | 7 | 7 | 5 | 3 | 9* | 2 | 3 | 28 |
Nautica 450 | GREEN-UP | 3. | Dajkowska Dorota | PROTYM SAILING TEAM | Borys Celmer, Krzysztof Małecki | 3 | 6 | 3 | 7* | 7 | 5 | 4 | 6 | 34 |
T 2 | MIŁOMŁYN | 4. | Osmański Ryszard | MIŁOMŁYN | Leszek Pawłowski, Tomaszewski | 8 | 1 | 12 | 4 | 1 | 10 | 16* | 1 | 37 |
Micro | OILER RACING | 5. | Moszczyński Rafał | OILER RACING | Anna Justyna-Moszczyńska, Maciej Cieżki | 6 | 11 | 2 | 1 | 16* | 3 | 10 | 7 | 40 |
Omega | RETMAN | 6. | Bokota Piotr | SUSZ | Arkadiusz Pakosiński, Grzegorz Swat | 9 | 4 | 4 | 8 | 10* | 6 | 8 | 2 | 41 |
Żagle 500 | AGI BU | 7. | Bufal Maciej | AGIBU | Katarzyna Czarniecka, Ossowski Piotr | 5 | 5 | 9 | 13* | 6 | 2 | 6 | 9 | 42 |
T 3 | ZALEWO | 8. | Lunitz Maciej | ZALEWO | Lunitz Bogdan, Ilkowski Michał | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 | 12* | 44 |
T 2 | VERONIQUE | 9. | Szychowiak Tomasz | SZOPENERIA SAILING TEAM | Olubiński Jacek, Piotr Wożniak | 7 | 6 | 8 | 6 | 12* | 12 | 5 | 5 | 49 |
T 2 | RAFA | 10. | Kmieć Marek | RAFA | Kmieć Mikołaj, Kacper Stolarski | 12* | 8 | 5 | 12 | 5 | 4 | 9 | 10 | 53 |
T 3 | Black&White | 11. | Sztuba Mirosław | BLACK&WHITE | Roman Dybek, Marek Dybek | 14* | 13 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 63 |
T 2 | CK Kielce | 12. | Dziewięcki Łukasz | KIELCE | Bartosz Rogula, Michał Wrzecionek | 10 | 12 | 11 | 3 | 9 | 14* | 12 | 11 | 68 |
T 1 | ANDRZELA | 13. | Rygielski Andrzej | ANRZELA | Jarosław Weteski, Stanisław Hasiuk | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15* | 80 |
T 3 | NATA | 14. | Wożniak Marcin | NATA | Tomasz Papierski, Krzysztof Oźmiński | 13 | 14* | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 94 |
T 1 | NIKITA | 15. | Pączyński Bogusław | NIKITA | Piotr Mac, Łukasz Mac | 15* | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 13 | 98 |
Znamy zwycięzców finału PPJK'2012
Znamy zwycięzców finału PPJK'2012