92 jachty wystartowały w XI Regatach Unity Line

2011-08-16 13:25 Piotr Stelmarczyk/JK AZS
_
Autor: Marek Wilczek

W dniach 11-13 sierpnia na wodach Bałtyku odbyły się XI Regaty Unity Line organizowane przez firmę żeglugową Unity Line Sp. z o.o. oraz Jacht Klub Akademickiego Związku Sportowego w Szczecinie. Udział w nich wzięły załogi 92 jachtów, w tym 15 niemieckich i 1 duńskiego. Łącznie uczestniczyło w regatach 363 żeglarzy, w tym 56 niemieckich i 2 duńskich. Żeglowało 47 kobiet.


W dniu 11 sierpnia odbyła się odprawa kapitanów na terenie Mariny Ośrodka Sportu i Rekreacji „Wyspiarz" w Świnoujściu. Sędzia Główny Tomasz Paterkowski przy pomocy tłumacza na język niemiecki Waldemara Skuzy poinformował kapitanów o trasie i zasadach przeprowadzania regat. W dniu tym na przemian lało i padało, widoki na lepszą pogada były marne. Ale los sprzyja odważnym i w dniu 12 sierpnia na starcie wyścigu długiego była ładna, bezdeszczowa pogoda oraz wiatr o sile 3 do 4, głównie z południowego zachodu. Jak zawsze szczególnie imponująco wyglądał start tak licznej grupy jachtów morskich. Linia startu i mety ustawiona była możliwie blisko plaży, aby zapewnić plażowiczom morskie widowisko. Jachty były dobrze widoczne, co można zobaczyć na pierwszym filmie z regat umieszczonym na youtube.

W dniu 13 sierpnia odbyły się dwa wyścigi krótkie, zdecydowanie najbardziej widowiskowa część regat. Wiatr początkowo bardzo słaby z czasem wzmógł sie do 3 stopni w skali Beauforta, wiejąc początkowo z południa, a potem z północnego wschodu.

W poszczególnych grupach zwyciężyły załogi jachtów:
- w grupie I z pomiarem KWR jacht „Bluefin" z jednoosobową załogą w osobie Krzysztofa Krygiera. Zdobywca Pucharu Poloneza z roku 2010 po raz kolejny potwierdził swoje znakomite, żeglarskie umiejętności.
- w grupie II z pomiarem KWR jacht „Xante" dowodzony przez Radosława Okińskiego.
- w grupie III KWR jacht „Exocet" dowodzony przez Michała Jabłońskiego.
- w grupie z pomiarem ORC jacht „Express" ze skiperem Andreasem Jagerem, który już zajmował czołowe miejsca w naszych regatach.
- w grupie żeglarzy samotnych Ryszard Klimek na jachcie „Masquenada". Drugie miejsc w tej grupie zajął Ralf Pritzkow na jachcie „Seba", niepełnosprawny żeglarz z Berlina. Ralf po nagrodę na zakończeniu regat przyjechał na swoim wózku, co spotkało się z ogromnym aplauzem zebranych żeglarzy, organizatorów i gości regat, łącznie około 500 osób.
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości powyżej 12 metrów jacht „Lalelu" ze skiperem Herwigiem Dresslerem.
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości 10 - 12 metrów jacht „Peanut" ze skiperem Andree Zollnerem.
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości 9 - 10 metrów jacht „Aphrodite" ze skiperem Norbertem Stockerem.
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości 8 - 9 metrów jacht „Verano" ze skiperem Markiem Wróblewskim.
- w grupie jachtów bez pomiarów o długości 6,50 - 8 metrów jacht „Na Wiatr" ze skiperem Krzysztofem Pytlikiem.
- w grupie oldtimerów jacht „Karfi" ze skiperem Andrzejem Wojciechowskim. Ten znakomity żeglarz bezpośrednio po Regatach Unity Line będzie startował w Regatach Poloneza.
- w grupie jachtów wyczynowych jacht „Tomahawk" ze skiperem Patrykiem Zbroją. Patryk ciekawie opisuje swoje starty w regatach i liczę że wkrótce ukaże się Jego relacja z regat. Grupa jachtów wyczynowych to nowa grupa skupiająca nowe, lekkie konstrukcje zdecydowanie różniąca się konstrukcyjnie od innych jachtów.

W regatach od kilku lat uczestniczy jako statek Komisji Sędziowskiej, organizatorów, dziennikarzy i fotografów „Morski Patrol" armatora Zbigniewa Grześkowiaka. Ten 33 - metrowy jacht motorowy znakomicie ułatwił przeprowadzenie imprezy. Jest jednostką o dużej dzielności morskiej, dużej mocy maszyn oraz umożliwia zaokrętowanie wszystkich istotnych dla regat osób na jednej jednostce.
Regaty obsługiwane były przez dwie ekipy telewizyjne - TV Pomerania i TV Świnoujście. Materiały wykonane przez dziennikarzy TV Pomerania będzie można oglądać w Magazynie Żeglarskim „Na Fali" w sobotę 20 sierpnia o godzinie 19.30. Telewizję Pomerania można oglądać również w internecie, a w niedługim czasie relację z regat można będzie obejrzeć wśród materiałów w archiwum stacji. Również w internecie będzie można obejrzeć relację TV Świnoujście.

Regaty fotografowali nasi stali fotografowie - Marek Wilczek, Tomasz Turczyński i Jacek Bonecki. Wkrótce ich fotografie będą prezentowane na www.regatyunityline.pl a filmy na youtube. Polecam także portal Tomasz Turczyńskiego News Press oraz stronę Jacka Boneckiego www.bonecki.com, znakomite źródło wiedzy fotograficznej. Jacek Bonecki swój film z regat nagrał kamerą Sony 3 D, najnowsza technika filmowa zagościła w naszej imprezie. Z pokładu jachtu „Sniga" filmował regaty filmowiec Jacht Klubu AZS w Szczecinie Norbert Zdrojewski. Również Jego film wkrótce będzie można obejrzeć na youtube. Jego żeglarskie filmy, w tym z poprzednich Regat Unity Line można obejrzeć na youtube oraz stronie Jacht Klubu AZS www.jkazs.szn.pl
Zakończenie regat odbyło się na pokładzie ładunkowym promu Unity Line „Wolin", który specjalnie dla żeglarzy zacumował na nabrzeżu Władysława IV w Świnoujściu. To oryginalne miejsce zakończenia imprezy ma ścisły związek ze sponsorem i współorganizatorem regat - firmą żeglugową Unity Line. Przez całe regaty, w bezpośredniej bliskości tras wyścigów, pływały w swoich rejsach do Ystad promy Unity Line.

W przyszłym roku organizatorzy regat chcą zdecydowanie uwypuklić sportowy charakter imprezy. Zostanie zwiększona ilość grup z pomiarami, głownie KWR, a zmniejszona liczba grup jachtów bez pomiarów. Mierniczowie KWR pod kierownictwem kpt. Adama Lisieckiego w ostatnich latach pomierzyli około 80 jachtów i każdy żeglarz może uzyskać ten pomiar. A posiadanie pomiarów to możliwość porównania wyników bardzo różnych konstrukcji i podstawa regat.
Szczegółowe wyniki regat poniżej oraz na www.regatyunityline.pl

Opracował Piotr Stelmarczyk Autor i organizator Regat Unity Line JK AZS Szczecin tel 887166316

WYNIKI KOŃCOWE

Grupa I - KWR
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan KWR Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 ZZ 0021 BLUEFIN Krzysztof Krygier 1,2060 1,2 1 1 3,2
2 III JOHANNA Marek Antoniuk 1,1440 2,4 3,0 2,0 7,4
3 POL 6024 JARY Łukasz Kot 1,1633 4,8 6,0 3,0 13,8
4 S-113 OJ-ASICA Witold Zdrojewski 1,1891 6,0 4,0 4,0 14,0
5 POL 6700 ERMA Stanisław Wilczyński 1,1802 7,2 2,0 5,0 14,2
6 S 564 SCOOBY DOO Walerian Zegzdryn 1,1848 3,6 5,0 6,0 14,6

Grupa II - KWR
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan KWR Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 9185 XANTE Radosław Okiński 1,2198 1,2 2,0 3,0 6,2
2 POL 1500 LADY DANA Janusz Frączek 1,2850 3,6 6,0 1,0 10,6
3 POL 6366 ELIN Roman Konieczny 1,2462 4,8 4,0 2,0 10,8
4 POL 10860 ORSON Andrzej Sokołowski 1,2179 2,4 9,0 4,0 15,4
5 POL 304 WISŁA Adam Lisiecki 1,2890 13,2 3,0 5,0 21,2
6 POL 1276 HORNET Tadeusz Ciemny 1,2941 14,4 1,0 6,0 21,4
7 POL 1561 SNIGA Norbert Zdrojewski 1,2726 10,8 5,0 7,0 22,8
8 PZ 948 POLUS Lech Łucki 1,2375 6,0 10,0 9,0 25,0
9 PZ 1407 MALAJKA Jerzy Karpiński 1,2226 12,0 7,0 8,0 27,0
10 PZ 2069 STATUS QUO Paweł Henszke 1,2411 9,6 11,0 10,0 30,6
11 262 MILENA Arkadiusz Ława 1,2393 7,2 13,0 13,0 33,2
12 POL 1279 PAŹ I Andrzej Piotrowski 1,2947 16,8 8,0 11,0 35,8
13 6180 SUPRISE FIRST Roman Szczęchuła 1,2684 8,4 14,0 14,0 36,4
14 POL 6755 AVIATOR Antoni Kuźmiński 1,2241 15,6 12,0 12,0 39,6

Grupa III - KWR
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan KWR Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 SWE 86 EXOCET Michał Jabłoński 1,3721 2,4 1,0 2,0 5,4
2 POL 9243 ANTIDOTUM Marcin Mrówczyński 1,4094 3,6 2,0 1,0 6,6
3 POL 7176 AMARELEK Ronald Laska 1,3593 1,2 4,0 4,0 9,2
4 POL 7543 LOCA Władysław Chmielewski 1,4400 6,0 3,0 3,0 12,0
5 POL 2628 MAXI Zbigniew Beltrani 1,3389 4,8 6,0 6,0 16,8
6 POL 4647 BRYZA SPORT Jacek Romanowski 1,3580 7,2 5,0 5,0 17,2

Grupa ORC
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 G 5342 EXPRESS Regine Stimm-Jager 1,2 2,0 1,0 4,2
2 POL 5535 TRADEWINDS Artur Pomorski 2,4 1,0 3,0 6,4
3 POL 7017 BRYZA 33 Tomasz Piasecki 3,6 3,0 4,0 10,6
4 POL 5870 TROCHUS II Lesław Łobodziec 4,8 4,0 2,0 10,8

Grupa IV - SAMOTNICY
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 10998 MASQUENADA Ryszard Klimek 1,2 1,0 1,0 3,2
2 SEBA Ralf Pritzkow 2,4 2,0 2,0 6,4
3 POL 8390 BLUEBACK Roman Nowicki 6,0 3,0 3,0 12,0
4 TRUXA Sławomir Turniak 4,8 4,0 4,0 12,8
5 GER 392 HAVESTA Honjo Tamm 3,6 6,0 6,0 15,3

Grupa V - JACHTY O DŁUGOŚCI POW. 12,0m
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 5986 LALELU Dressler Herwig 1,2 2,0 2,0 5,2
2 5412AA FUJIMO Tomasz Kosobucki 6,0 1,0 1,0 8,0
3 POL 635 PIANA Zbigniew Hermah 2,4 3,0 3,0 8,4
4 DK-7 SOUTHWIND Louhr Detlev 3,6 5,0 5,0 13,6

Grupa VI - JACHTY O DŁUGOŚCI OD 10,01m DO 12,0m
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 GER 7322 PEANUT Andre Zollner 3,6 1,0 1,0 5,6
2 POL 5343 NATALI II Dariusz Sakowicz 1,2 3,0 4,0 8,2
3 TONGA Niels Fetting 4,8 2,0 2,0 8,8
4 ELLA PIE Detlef Krause 2,4 4,0 5,0 11,4
5 GER 2348 A QUARTE Toraef Schultz 6,0 5,0 3,0 14,0
6 POL 7832 LANCET 2 Bogdan Meller 7,2 7,0 6,0 20,2
7 BGBR 4485 FEVER Michał Sawzdargo 8,4 6,0 7,0 21,4
8 POL 10906 GOLENIÓW Marcin Spiżewski 9,6 8,0 8,0 25,6
9 116 NENO Wullner Dieter 12,0 10,0 10,0 32,0

Grupa VII - JACHTY O DŁUGOŚCI OD 9,01m DO 10,00m
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 GER 6010 APHRODITE Norbert Stocker 2,4 2,0 1,0 5,4
2 65006 HENNING II Dirk Steinbrink 1,2 1,0 4,0 6,2
3 GBR 5383T SIMBA Tomasz Jabłoński 4,8 4,0 2,0 10,8
4 G 1070 RUDEN Kati Rolof 3,6 5,0 3,0 11,6
5 POL 474 UMBRIAGA Stanisław Wondołowski 9,6 6,0 5,0 20,6
6 BOOLAROO Norbert Koester 6,0 8,0 7,0 21,0
7 POL 10852 SEADRA Krzysztof Kołakowski 8,4 9,0 6,0 23,4
8 POL 8332 ADMIRAL Tadeusz Podkalicki 10,8 3 11 24,8
9 POL 8737 NERINE Cezary Michalak 7,2 10 8,0 25,2
10 POL 2678 SZPON Rafał Matysiak 12,0 7,0 9,0 28,0

Grupa VIII - JACHTY O DŁUGOŚCI OD 9,01m DO 9,00m
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 5691 VERANO Marek Wróblewski 1,2 1,0 1,0 3,2
2 POL 8609 HAFGOLAN Tomasz Goliński 2,4 3,0 2,0 7,4
3 POL 4703 HARRY Henryk Kałuża 3,6 4,0 3,0 10,6
4 POL 6201 JAMIR Mirosław Staniszewski 4,8 8,0 4,0 16,8
5 G 96 SABINA Rafał Buniowski 7,2 5,0 5,0 17,2
6 POL 8698 QUEST Krzysztof Łubian 8,4 6,0 6,0 20,4
7 S 7284 ASPOLETKA Andrzej Drabik 6,0 9,0 8,0 23,0
8 POL 8635 VELOX Mariusz Grzelaczyk 12,0 2,0 10,0 24,0
9 G 709 CHINOOG Christileit Vighard 13,2 7,0 7,0 27,2
10 POL 1341 AGANTO II Jacek Małota 9,6 11,0 9,0 29,6
11 23 ELIN 23 Władysław Łącki 10,8 10,0 14,0 34,8
12 141 BIGGI Gerhard Steinmann 16,8 14,0 14,0 44,8
13 G 95 KIEK UT Jurgen Rohl 16,8 14,0 14,0 44,8

Grupa IX - JACHTY O DŁUGOŚCI OD 6,50m DO 8,00m
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 7272 NA WIATR Krzysztof Pytlik 2,4 2,0 1,0 5,4
2 POL 9367 BIG MAGIA Janusz Olszewski 3,6 1,0 2,0 6,6
3 SWI 50 MASTER 3 Bogdan Wrzesień 1,2 3,0 3,0 7,2
4 POL 8544 SCORPENA Cezary Szymański 4,8 4,0 4,0 12,8
5 POL 3544 ATLANTYK Mieczysław Kucharczyk 3,6 5,0 5,0 13,6
6 POL 2185 ROES Marek Borkowski 6,0 6,0 6,0 18,0
7 TIME BENDET Thomas Frisch 7,2 7,0 7,0 21,2
8 POL 8572 ZIGGI Zdzisław Szczepaniak 8,4 8,0 8,0 24,4
9 POL 3547 ATLANT Willi Kryska 9,6 9,0 9,0 27,6
10 VIPPA Rafał Bas 10,8 10,0 13,0 33,8
11 POL 5893 BALANTAIN Violetta Krzyż 13,2 13,0 10,0 36,2
12 POL 8188 SOLEO Wojciech Włodarczyk 12,0 13,0 13,0 38,0

Grupa X - OLDTIMERY
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 209 KARFI Andrzej Wojciechowski 2,4 1,0 1,0 4,4
2 POL 807 BOSMAT Andrzej Szwaba 1,2 7,0 3,0 11,2
3 POL 4999 MARIMBA Jan Waraczewski 7,2 2,0 2,0 11,2
4 KANTAPPER Waldemar Skuza 4,8 3,0 4,0 11,8
5 PZ 370 MAT Edward Majchrowski 3,6 5,0 6,0 14,6
6 POL 320 NADIR Maciej Korek 6,0 6,0 7,0 19,0
7 27 WINETA Łukasz Bierski 8,4 4,0 7,0 19,4
8 35 ISABEL Bogdan Biesiada Lewandowski 9,6 9,0 8,0 26,6
9 8008 ALBATROS Stanisław Stańczuk 12,0 8,0 9,0 29,0
10 PZ 972 AWIOR Edward Szymański 10,8 12,0 12,0 34,8
11 WESPE Lech Zajda 13,2 12,0 12,0 37,2

Grupa XII - JACHTY WYCZYNOWE
Lp. Nr na żaglu Nazwa jachtu Kapitan Wyścig I Wyścig II Wyścig III Razem
1 POL 2305 TOMAHAWK Patryk Zbroja 1,2 1,0 1,0 3,2
2 6 SIX Dariusz Konopczak 2,4 2,0 2,0 6,4

Sędzią Głównym regat był Tomasz Paterkowski

 

 

XI Regaty Unity Line

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.