Wakeboardowa Ostróda – III Mistrzostwa Polski rozstrzygnięte!
W dniach 24-25 sierpnia w Ostródzie odbyły się trzecie już Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie za wyciągiem.
Pogoda była nieco kapryśna, ale nie przeszkodziła to w rozegraniu bardzo udanych zawodów. Wśród wielu zawodników startujących w zawodach była olimpijka Zofia Klepacka, która w Londynie wywalczyła brązowy medal w windsurfingu.
Zawodnicy rywalizowali w 7 kategoriach:
WAKEBORD: Junior młodszy, Junior, Open kobiety, Open mężczyźni, Masters oraz WAKESKATE (deska bez wiązań) kobiety i mężczyźni. Na zakończenie rozegrano tzw. „superfinał” mężczyzn, w którym udział wzięło dwóch najlepszych zawodników z każdej kategorii wakeboardowej. Juniorzy mieli możliwość zmierzyć się ze starszymi od siebie kolegami. Rywalizacja wypadła na korzyść tych pierwszych - zwyciężył junior Filip Czerniec.
Poniżej wyniki finałów:
JUNIORZY MŁODSI
|
| ||
1 | Kuba Konefał | 80,00 | Kabel Szczecinek |
2 | Mateusz Muszyński | 67,67 | Margo9 Margonin |
3 | Misiak Krystian | 50,33 | Kabel Szczecinek |
4 | Walendzik Jakub | 30,33 | Holka Warszawa |
5 | Gołuński Karol | 29,00 | Kabel Szczecinek |
6 | Mieczysław Masiulaniec | 28,00 | Kabel Szczecinek |
JUNIORZY |
| ||
1 | Dawid Balas | 85,00 | Wakecrew Lublin |
2 | Filip Czerniec | 84,00 | Wakecrew Lublin |
3 | Mateusz Wawrzyniak | 60,00 | niezrzeszony |
4 | Wojciech Pruszak | 52,00 | Kabel Szczecinek |
5 | Jan Golański | 41,33 | Kabel Szczecinek |
|
| ||
OPEN KOBIETY |
| ||
1 | Łopińska Emilia | 73,00 | Acroboard Łomianki |
2 | Jachymek Agnieszka | 53,00 | Kartel Wieliczka |
3 | Lechańska Weronika | 51,33 | Holka Warszawa |
4 | Guślakow Gosia | 48,00 | Holka Warszawa |
5 | von Engel, Aleksandra | 43,33 | Holka Warszawa |
6 | Flur Barbara | 34,33 | niezrzeszona |
7 | Adamczyk Justyna | 30,00 | Holka Warszawa |
8 | Karykowska Anna | 28,33 | Wakecrew Lublin |
|
| ||
WAKESKATE |
|
| |
1 | Górski Konrad | 72,33 | Youcanwake Warszawa |
2 | Płaza Rafał | 63,33 | Kabel Szczecinek |
3 | Skrzypkowski Kuba | 59,33 | niezrzeszony |
4 | Cegielski Jakub | 56,67 | Acroboard Łomianki |
5 | Gagan Patryk | 53,33 | Youcanwake Warszawa |
6 | Pater "Pawian" Michał | 47,00 | Holka Warszawa |
7 | Greń Michał | 38,00 | Na Fali Wrocław |
8 | Kukliński Karol | 31,00 | Youcanwake Warszawa |
|
|
| |
WAKESKATE KOBIETY |
| ||
1 | Kobylańska Agnieszka | 47,67 | Kartel Wieliczka |
2 | Łopińska Emilia | 36,33 | Acroboard Łomianki |
3 | Jachymek Agnieszka | 27,67 | Kartel Wieliczka |
4 | Klepacka Zofia | 7,67 | Slalom Warszawa |