Vendee Globe: Zbigniew Gutkowski na jachcie „Energa" minął Cap Finisterre
Druga noc samotniczych regat dookoła świata Vendee Globe, rozpoczętych 10 listopada równo o godzinie 13.02, minęła dość spokojnie. Zbigniew „Gutek" Gutkowski, jedyny Polak biorący udział w wyścigu, nocą minał przylądek Cap Finisterre i żegluje obecnie na 17 miejscu. Z regat wycofał się Marc Guillemot.
Przypadek doświadczonego francuskiego żeglarza potwierdza, że Vendee Globe to najtrudniejszy wyścig na świecie. Tuż po starcie, Marc Guillemot wyszedł na prowadzenie, które utrzymywała do... czasu uderzenia kilem w niezidentyfikowana przeszkodę. Żeglarz musiał niestety pożegnać się z zamiarem dalszego płynięcia w wyścigu – uszkodzenie okazało się nie naprawialne. Wracając do Les Sables d'Olonne, minął po drodze innego pechowca. Bertrand de Broc (Votre Nom Autour du Monde) wypłynął z tego portu pierwszej nocy o godzinie 0145 po naprawie uszkodzenia poszycia, do którego w wyniku zderzenia z pontonem obsługi technicznej tuż przed startem.
Zbigniew Gutkowski żegluje obecnie na 17 pozycji. Silny wiatr osłabł na tyle, że Gutek płynie z prędkością zaledwie 3,4 w w kierunku zachodnim. W ten sposób „Energa" szybciej powinna dostać się pod wpływ silnego, północnego wiatru, który pomoże Polakowi przyspieszyć w żegludze na południe. Miejmy nadzieję, że pomoże to odrobić spory dystans, jaki w chwili obecnej polski żeglarz traci do liderów wyścigu.
Aktualna klasyfikacja w wyścigu:
BOAT NAME Skipper name | Ranking change | Latitude Longitude | Distance to leader Distance to finish | Course | VMG over one hour | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MACIF François Gabart | 38° 26'34'' N 10° 41'47'' O | 0.0 nm 23371.8 nm | 182 ° | 16.9 nds 16.0 nds | |
2 | PRB Vincent Riou | 38° 54'23'' N 11° 31'53'' O | 11.5 nm 23383.3 nm | 244 ° | 16.4 nds 11.7 nds | |
3 | Banque Populaire Armel Le Cléac´h | 38° 55'50'' N 11° 27'46'' O | 14.0 nm 23385.8 nm | 234 ° | 14.9 nds 12.3 nds | |
4 | Cheminées Poujoulat Bernard Stamm | 39° 0'57'' N 11° 0'17'' O | 26.5 nm 23398.3 nm | 179 ° | 16.2 nds 15.1 nds | |
5 | Virbac Paprec 3 Jean-Pierre Dick | 39° 18'58'' N 11° 23'36'' O | 36.7 nm 23408.5 nm | 230 ° | 14.0 nds 12.1 nds | |
6 | HUGO BOSS Alex Thomson | 39° 26'18'' N 10° 19'49'' O | 61.7 nm 23433.5 nm | 174 ° | 14.8 nds 13.3 nds | |
7 | Maître CoQ Jérémie Beyou | +1 | 39° 56'6'' N 11° 8'43'' O | 75.5 nm 23447.3 nm | 234 ° | 12.9 nds 10.6 nds |
8 | SynerCiel Jean Le Cam | -1 | 39° 38'52'' N 10° 1'12'' O | 78.8 nm 23450.7 nm | 252 ° | 12.6 nds 8.0 nds |
9 | Gamesa Mike Golding | +2 | 39° 59'21'' N 10° 29'6'' O | 89.7 nm 23461.5 nm | 191 ° | 15.2 nds 15.0 nds |
10 | Acciona 100% EcoPowered Javier Sansó | -1 | 40° 8'52'' N 10° 57'57'' O | 90.4 nm 23462.2 nm | 252 ° | 16.3 nds 9.9 nds |
11 | Groupe Bel Kito de Pavant | -1 | 39° 56'18'' N 9° 56'24'' O | 96.3 nm 23468.2 nm | 197 ° | 9.8 nds 9.7 nds |
12 | Bureau Vallée Louis Burton | 40° 21'36'' N 10° 24'39'' O | 111.6 nm 23483.4 nm | 242 ° | 14.1 nds 10.5 nds | |
13 | AKENA Vérandas Arnaud Boissières | 40° 29'49'' N 10° 49'37'' O | 112.2 nm 23484.0 nm | 186 ° | 14.6 nds 14.2 nds | |
14 | Mirabaud Dominique Wavre | 40° 40'11'' N 10° 37'25'' O | 125.2 nm 23497.1 nm | 248 ° | 13.7 nds 9.0 nds | |
15 | Savéol Samantha Davies | 40° 49'24'' N 9° 27'48'' O | 153.7 nm 23525.6 nm | 189 ° | 11.3 nds 11.1 nds | |
16 | Initiatives-coeur Tanguy De Lamotte | 41° 36'58'' N 9° 34'40'' O | 195.6 nm 23567.4 nm | 161 ° | 13.2 nds 10.3 nds | |
17 | ENERGA Zbigniew Gutkowski | 42° 48'13'' N 11° 23'8'' O | 233.2 nm 23605.0 nm | 277 ° | 3.4 nds 0.6 nds | |
18 | Team Plastique Alessandro Di Benedetto | 43° 21'19'' N 9° 13'21'' O | 298.0 nm 23669.9 nm | 233 ° | 2.3 nds 1.9 nds | |
19 | Votre Nom Autour du Monde avec EDM Projets Bertrand De Broc | 44° 21'9'' N 7° 47'46'' O | 381.8 nm 23753.6 nm | 258 ° | 2.4 nds 2.1 nds | |
20 | Safran Marc Guillemot | RET | nm nm | 0 ° | nds nds |
Poniżej mapka - aktualne pozycje wszystkich jachtów
Vendee Globe: Zbigniew Gutkowski na jachcie „Energa" minął Cap Finisterre
Vendee Globe: Zbigniew Gutkowski na jachcie „Energa" minął Cap Finisterre