Vendee Globe: niedobre wieści z pokładu "PRB"
O dużym pechu Vincenta Riou płynącego w regatach Vendee Globe jachtem "PRB" może świadczyć zdjęcie zamieszczone obok. Francuski żeglarz, zwycięzca tego wyścigu z lat 2004/2005, uznawany za faworyta obecnej edycji Vendee Globe, dziś nad ranem uderzył w dużą, metalową boję. Oprócz rozprucia kadłuba, spowodowała ona znacznie gorsze, choć mniej efektowne, uszkodzenia takielunku.
Aktualną pozycję jachtów, które nadal żeglują w wyścigu Vendee Globe, można sprawdzić TUTAJ
Z tegorocznej edycji wyścigu samotników non-stop dookoła świata wycofało się do tej pory 6 uczestników. W środę 21 listopada, po wielodniowych próbach naprawy uszkodzonego autopilota, żeglugę w najtrudniejszym wyścigu żeglarskim świata musiał przerwać Zbigniew "Gutek" Gutkowski - ostatni z tej szóstki.
Teraz w bardzo trudnej sytuacji znalazł się Vincent Riou, zwycięzca Vendee Globe sprzed dwóch edycji. Rozerwane na długości 1,5 metra poszycie, 4 m od dziobu, nie jest aż tak trudne do naprawienia, żeglarz powinien sobie z tym uszkodzeniem poradzić. Zdecydowanie gorzej wygląda jednak mocowanie węglowej wanty przechodzącej przez saling pokładowy. Wanta na prawym halsie jest praktycznie już urwana! By nie utracić masztu, RIou żegluje obecnie znacznie pełniej, niż pozostali zawodnicy prowadzącej grupy, przez co spadł dziś z trzeciej na szóstą pozycję. Pozostając w kontakcie ze swoim zespołem brzegowym, wciąż próbuje sam naprawić powstałe uszkodzenia. Przepisy regat Vendee Globe nie pozostawiają tu żadnych wątpliwości - nie mozna w czasie wyścigu korzystać z pomocy z zewnątrz, nie można też zawijać do żadnego z portów. Miejmy nadzieję, że Riou nie podzieli losu zawodników, którzy musieli wycofać się z dalszej żeglugi, i zdoła naprawić szkody.
Oto klasyfikacja z dn. 24.11.2012 o godz. 20.00
BOAT NAME Skipper name | Ranking change | Latitude Longitude | Distance to leader Distance to finish | Course | VMG over one hour | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Banque Populaire Armel Le Cléac´h | 15° 51'37'' S 27° 31'49'' O | 0.0 nm 20305.3 nm | 151 ° | 13.2 nds 11.6 nds | |
2 | MACIF François Gabart | 15° 17'46'' S 28° 15'49'' O | 54.0 nm 20359.3 nm | 148 ° | 12.8 nds 11.6 nds | |
3 | Virbac Paprec 3 Jean-Pierre Dick | 15° 17'60'' S 28° 46'7'' O | 74.6 nm 20380.0 nm | 157 ° | 12.3 nds 10.2 nds | |
4 | Cheminées Poujoulat Bernard Stamm | 12° 56'32'' S 27° 42'56'' O | 132.5 nm 20437.8 nm | 170 ° | 12.9 nds 9.3 nds | |
5 | HUGO BOSS Alex Thomson | 13° 20'52'' S 28° 25'9'' O | 143.4 nm 20448.7 nm | 168 ° | 12.9 nds 9.3 nds | |
6 | PRB Vincent Riou | 12° 53'19'' S 29° 33'57'' O | 209.8 nm 20515.1 nm | 220 ° | 5.9 nds -0.6 nds | |
7 | Gamesa Mike Golding | 11° 10'13'' S 31° 16'18'' O | 353.5 nm 20658.8 nm | 163 ° | 12.2 nds 9.6 nds | |
8 | SynerCiel Jean Le Cam | 10° 34'44'' S 32° 5'41'' O | 412.7 nm 20718.0 nm | 167 ° | 12.8 nds 9.5 nds | |
9 | Mirabaud Dominique Wavre | 9° 24'28'' S 31° 48'41'' O | 452.1 nm 20757.5 nm | 183 ° | 8.7 nds 4.7 nds | |
10 | Acciona 100% EcoPowered Javier Sansó | 3° 18'7'' S 29° 48'50'' O | 650.6 nm 20955.9 nm | 181 ° | 10.0 nds 6.5 nds | |
11 | Initiatives-coeur Tanguy De Lamotte | 2° 15'9'' S 29° 21'1'' O | 682.4 nm 20987.7 nm | 192 ° | 10.4 nds 4.1 nds | |
12 | AKENA Vérandas Arnaud Boissières | 2° 36'26'' S 31° 34'2'' O | 749.3 nm 21054.6 nm | 191 ° | 10.3 nds 5.2 nds | |
13 | Votre Nom Autour du Monde avec EDM Projets Bertrand De Broc | 0° 50'33'' S 31° 24'10'' O | 825.3 nm 21130.6 nm | 182 ° | 10.1 nds 6.6 nds | |
14 | Team Plastique Alessandro Di Benedetto | 5° 7'27'' N 26° 23'45'' O | 947.4 nm 21252.7 nm | 165 ° | 8.5 nds 8.5 nds | |
ENERGA Zbigniew Gutkowski | Retired | |||||
Maître CoQ Jérémie Beyou | Retired | |||||
Savéol Samantha Davies | Retired | |||||
Bureau Vallée Louis Burton | Retired | |||||
Groupe Bel Kito de Pavant | Retired | |||||
Safran Marc Guillemot | Retired |
Poniżej film nakręcony przez Vincenta Riou po uszkodzeniu jachtu o metalową boję:
(Jeśli nie widać filmu na ekranie, można go ściągnąć TUTAJ)