Ranking Klas Olimpijskich

Trzy polskie łódki znajdują się w pierwszych dziesiątkach Rankingu Klas Olimpijskich ISAF, zaś w najlepszych dwudziestkach jest biało-czerwonych jachtów 10. Przekłada się to na liczbę 14 żeglarzy, bowiem w niektórych klasach łódkę obsługują dwie, a nawet trzy osoby. Najwyżej, bo na 8 miejscu znajduje sie nasza nadzieja na medal olimpijski w klasie Star czyli Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki. Lokata byłaby jeszcze wyższa, gdyby nie pechowy ostatni dzień Holland Regatta. 9 pozycję zajmują Paweł Kacprowski z Arkadiuszem Fedusio, startujący na 49erze, zaś pierwszą dziesiątkę w klasie Finn zamyka Wacław Szukiel.
Zarówno w klasie Finn, jak i 49er mamy jeszcze po jednej łódce w czołowej "20". Odpowiednio na 19 miejscu jest Rafał Szukiel, a na 11 duet Marcin Czajkowski i Krzysztof Kierkowski. Ostatnią klasą "podwójną", w której Polacy liczą się w Rankingu, jest 470 kobiet. Katarzynę Tylińską i Martę Kaszałowicz wyprzedza 11 innych załóg. Maciek Grabowski, który nieco spóścił z tonu w porównaniu z początkiem sezonu, zajmuje wśród laserzystów 16 lokatę. Po udanej zimie na antypodach teraz w dół klasyfikacji spadają nasi specjaliści od deski z żaglem. Piotrek Myszka jest 14 a Przemek Miarczyński (na zdjęciu) 16, ale oni ostatnio szlifowali formę z myślą o mistrzostwach Europy RS:X. Wreszcie cieszy coraz lepsza dyspozycja Kasi Szotyńskiej, zajmującej 20 pozycję w klasie Laser Radial.
Czołowe dwudziestki:
Finn
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Emilios PAPATHANASIOU GRE 1 7 4790
2 Jonas HOEGH CHRISTENSEN DEN 2 7 4754
3 Rafael TRUJILLO VILLAR ESP 5 7 4620
4 Gasper VINCEC SLO 3 7 4535
5 Daniel BIRGMARK SWE 4 7 4528
6 Chris COOK CAN 9 7 4417
7 Daniel SLATER NZL 7 7 4304
8 Edward WRIGHT GBR 6 7 4302
9 Ivan KLJAKOVIC GASPIC CRO 11 7 4052
10 Wacław SZUKIEL POL 16 7 3972
11 Aaron O`GRADY IRL 13 7 3960
12 Johan TILLANDER SWE 12 7 3946
13 Wietze ZETZEMA NED 14 7 3891
14 Soren HOLM DEN 8 7 3870
15 Olexiy BORYSOV UKR 18 7 3774
16 Marin MISURA CRO 17 7 3711
17 Stefan DE VRIES NED 19 7 3690
18 Vladimir KRUTSKIKH RUS 15 7 3687
19 Rafał SZUKIEL POL 20 7 3676
20 Zack RAILEY USA 33 7 3597
Laser
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Paul GOODISON GBR 2 7 4795
2 Andrew MURDOCH NZL 7 7 4506
3 Vasilij ZBOGAR SLO 4 7 4398
4 Mate ARAPOV CRO 5 7 4360
5 Andreas GERITZER AUT 3 7 4359
6 Felix PRUVOT FRA 8 7 4340
7 Matias DEL SOLAR GOLDSMITCHI 12 7 4332
8 Robert SCHEIDT BRA 1 7 4288
9 Bernard LUTTMER CAN 10 7 4280
10 Diego Emilio ROMERO ARG 11 7 4235
11 Brendan CASEY AUS 13 7 4213
12 Gustavo LIMA POR 6 7 4133
13 Tom SLINGSBY AUS 9 7 4131
14 Michael LEIGH CAN 18 7 4127
15 Anders NYHOLM-PEDERSEN DEN 14 7 4065
16 Maciej GRABOWSKI POL 16 7 3971
17 Evangelos CHIMONAS GRE 17 7 3906
18 Alexander SCHLONSKI GER 22 7 3885
19 Milan VUJASINOVIC CRO 15 7 3871
20 Marc DE HAAS NED 21 7 3811
470
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Gabrio ZANDONA ITA 3 7 4640 Andrea TRANI
2 Gidi KLIGER ISR 1 7 4617 Ehud GAL
3 Alvaro MARINHO POR 2 7 4451 Miguel NUNES
4 Benjamin BONNAUD FRA 4 7 4426 Romain BONNAUD
5 Dmitri BEREZKIN RUS 6 7 4379 Alexandre ZYBIN
6 Matthias SCHMID AUT 9 7 4354 Florien REICHSTAETTER
7 Nick ASHER GBR 5 7 4335 Elliott WILLIS
8 Sven COSTER NED 11 7 4298 Kalle COSTER
9 Mathew BELCHER AUS 10 7 4225 Nick BEHRENS
10 Gerald OWENS IRL 7 7 4089 Sam HUNT
11 Michael ANDERSON MITTERLIUSA 13 7 4071 David HUGHES
12 Javier CONTE ARG 8 7 4053 Juan DE LA FUENTE
13 Kazuhito SEKI JPN 12 7 4050 Yanagawa SYOUCHI
14 Nicolas CHARBONNIER FRA 24 7 3870 Olivier BAUSSET
15 Matias BUHLER ARG 20 7 3852 Marcos LAMAS
16 Lucas ZELLMER GER 23 7 3769 Heiko SEELIG
17 Ante CESIC CRO 21 7 3762 Ante KUJUNDZIC
18 Pierre LEBOUCHER FRA 14 7 3726 Vincent GAROS
19 Panagiotis MANTIS GRE 28 7 3707 Theodoros POLYCHRONIDIS
20 Tomaz COPI SLO 17 7 3706 Aljaz JADEK
Star
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 George SZABO USA 2 7 4302 Eric MONROE
2 Fredrik LOOF SWE 1 7 4017 Anders EKSTROM
3 Xavier ROHART FRA 3 6 3937 Pascal RAMBEAU
4 Mark REYNOLDS USA 5 7 3880 Hal HAENEL
5 Maurice O`CONNELL IRL 4 7 3679 Edmund PEEL
6 Hans SPITZAUER AUT 7 7 3482 Christian NEHAMMER
7 Luca MODENA ITA 8 7 3440 Michele MARCHESINI
8 Mateusz KUSZNIEREWICZ POL 6 7 3409 Dominik ŻYCKI
9 Brian CRAMER CAN 11 7 3261 Tyler BJORN
10 John DANE USA 20 5 2987 Austin SPERRY
11 Andrew MACDONALD USA 18 6 2956 Brian FAITH
12 Robert SCHEIDT BRA 17 5 2907 Bruno PRADA
13 Henrik DANNESBOE SUI 16 7 2800 Igor KAPTOUROVITCH
14 Philipp ROTERMUND GER 10 7 2726 Florian FENDT
15 Iain PERCY GBR 9 4 2671 Steve MITCHELL
16 Fabian MAC GOWAN ARG 25 5 2616 Federico ENGELHARD
17 Mark MENDELBLATT USA 15 5 2586 Mark STRUBE
18= Marin Jr LOVROVIC CRO 21 6 2506 Marin Sr.LOVROVIC
18= Iain MURRAY AUS 33 4 2506 Andrew PALFREY
20 Rick MERRIMAN USA 41 4 2344 Rick PETERS
Tornado
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Fernando ECHAVARRI ESP 1 7 4877 Anton PAZ BLANCO
2 Xavier REVIL FRA 2 7 4865 Christophe ESPAGNON
3 Johannes POLGAR GER 3 7 4783 Florian SPALTEHOLZ
4 Mitch BOOTH NED 4 7 4668 Herbert DERCKSEN
5 John LOVELL USA 8 7 4623 Charlie OGLETREE
6 Leigh McMILLAN GBR 5 7 4613 Will HOWDEN
7 Oskar JOHANSSON CAN 6 7 4589 Kevin STITTLE
8 Roland GAEBLER GER 7 7 4553 Gunnar STRUCKMANN
9 Darren BUNDOCK AUS 10 7 4505 Glenn ASHBY
10 Yann GUICHARD FRA 11 7 4449 Alexandre GUYADER
11 Andrey KIRILYUK RUS 9 7 4377 Valery USHKOV
12 Rob WILSON GBR 15 7 4349 Mark BULKELEY
13 Andrew WALSH GBR 14 7 4275 Edward BARNEY
14 Roman HAGARA AUT 13 7 4037 Hans-Peter STEINACHER
15 Enrique FIGUEROA SUAREZ PUR 12 6 3984 Jorge HERNANDEZ
16 Jordanis PASCHALIDES GRE 16 7 3922 K. TRIGONIS
17 Billy BESSON FRA 17 7 3763 Arnaud JARLEGAN
18 Carolijn BROUWER BEL 19 7 3657 Sebastian GODEFROID
19 Olivier BACKES FRA 22 6 3604 Paul-Ambroise SEVESTRE
20 Vincenzo SORRENTINO ITA 20 7 3596 Giorgio COLMBO
NP RS:X (mężczyźni)
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Ivan PASTOR LAFUENTE ESP 5 6 2563
2 Maxim OBEREMKO UKR 10 6 2463
3 Nick DEMPSEY GBR 7 4 2138
4 Casper BOUMAN NED 9 4 2077
5 Tom ASHLEY NZL 4 5 2046
6 Ricardo SANTOS BRA 23 4 2026
7 Jon-Paul TOBIN NZL 1 5 2018
8 Zachary PLAVSIC CAN 8 5 1940
9 Leo MCCALLIN GBR 15= 4 1900
10= Bryon KOKKALANIS GRE 11 5 1839
10= Jesper VESTERSTROM DEN 14 4 1839
12 Joeri VAN DIJK NED 19 4 1814
13 Nicolas HUGUET FRA 12 4 1808
14 Piotr MYSZKA POL 2 5 1804
15 Ioannis CHRYSOCHOU GRE 13 5 1788
16 Przemek MIARCZYŃSKI POL 3 5 1784
17 Joao RODRIGUES POR 15= 4 1712
18 Samuel LAUNAY FRA 18 4 1685
19 Ertugrul ICINGIR TUR 6 4 1613
20 Mariano REUTEMANN ARG 49 3 1550
NP RS:X (kobiety)
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Marina ALABAU ESP 1 5 2274
2 Olga MASLIVETS UKR 6 5 2226
3 Bryony SHAW GBR 2 4 2099
4 Chen QIUBIN CHN 14 4 1938
5 Lucy HORWOOD GBR 4 4 1913
6 Jannicke STALSTROM NOR 9 5 1900
7 Flavia TARTAGLINI ITA 12 4 1888
8 Antonia FREY GRE 3 4 1830
9 Wai Man CHAN HKG 21 4 1721
10 Weiming LIU CHN 25 3 1648
11 Lisa VIDAL FRA 10 3 1596
12 Blanca MANCHON ESP 5 4 1595
13 Marine BEHAGHEL FRA 16 3 1472
14 Wai Kei CHAN HKG 17 3 1402
15 Christine JOHNSTON GBR 20 3 1367
16 Faustine MERRET FRA 26 2 1235
17 Yasuko KOSUGE JPN 18 3 1165
18 Sasa SUN CHN 27 2 1128
19 Li LING CHN 28 2 1114
20 Peina CHEN CHN 32 2 1107
49er
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Chris DRAPER GBR 1 7 4869 Simon HISCOCKS
2 Pietro SIBELLO ITA 2 7 4813 Gianfranco SIBELLO
3 Iker MARTINEZ ESP 5 7 4641 Xabier FERNANDEZ
4 Nico DELLE - KARTH AUT 3 7 4612 Niko RESCH
5 Rodion LUKA UKR 4 7 4590 George LEONCHUK
6 Stevie MORRISON GBR 6 7 4457 Ben RHODES
7 Marcus BAUR GER 7 7 4376 Max GROY
8 Jan-Peter PECKOLT GER 8 7 4209 Hannes PECKOLT
9 Paweł KACPROWSKI POL 11 7 4155 Fedusio ARKADIUSZ
10 Alberto PADRON ESP 9 7 4120 Javier DE LA PLAZA
11 Marcin CZAJKOWSKI POL 10 7 4106 Krzystof KIERKOWSKI
12 John PINK GBR 12 7 4054 Alex HOPSON
13 Peter HANSEN DEN 14 7 4018 Soren HANSEN
14 Allan NORREGAARD DEN 13 7 3983 Christian ANDERSEN
15 Jonas WARRER DEN 15 7 3959 Martin KIRKETERP
16 Dalton BERGAN USA 19 7 3903 Zack MAXAM
17 Alexandre MONTEAU FRA 16 7 3701 Damien GUILLOU
18 Emmanuel DYEN FRA 17 7 3666 Yann ROCHERIEUX
19 Paul CAMPBELL-JAMES GBR 29 7 3631 Mark ASQUITH
20 Athanasios PACHOUMAS GRE 22 7 3615 Athanasios SIOUZIOS
Laser Radial
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Paige RAILEY USA 1 7 4997
2 Anna TUNNICLIFFE USA 2 7 4759
3 Laura BALDWIN GBR 3 7 4614
4 Krystal WEIR AUS 5 7 4565
5 Lisa ROSS CAN 4 7 4537
6 Lizzie VICKERS GBR 6 7 4276
7 Andrea BREWSTER GBR 8 7 4227
8 Jo ALEH NZL 20 7 4168
9 Victoria CROWDER CAN 11 7 4140
10 Jen SPALDING CAN 7 7 4038
11 Evi VAN ACKER BEL 14 7 4014
12 Gintare VOLUNGEVICINTE LTU 13 7 3990
13 Solene BRAIN FRA 9 7 3888
14 Gea JUTJENS NED 18 7 3819
15 Sophie DE TURCKHEIM FRA 12 7 3790
16 Tania ELIAS-CALLES MEX 29 7 3783
17 Veronika FENCLOVA CZE 19 7 3775
18 Karin SODERSTROM SWE 10 7 3766
19 Sarah STEYAERT FRA 21 7 3750
20 Katarzyna SZOTYŃSKA POL 23 7 3744
470 (kobiety)
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Christina BASSADONE GBR 2 7 4904 Saskia CLARK
2 Ingrid PETITJEAN FRA 1 7 4793 Nadege DOUROUX
3 Marcelien DE KONING NED 4 7 4668 Lobke BERKHOUT
4 Sylvia VOGL AUT 3 7 4553 Carolina FLATSCHER
5 Pippa WILSON GBR 6 7 4465 Sheena CRAIG
6 Amanda CLARK USA 5 7 4333 Sara MERGENTHALER
7 Jennifer PROVAN CAN 8 7 4254 Carol LUTTMER
8 Therese TORGERSSON SWE 9 7 4148 Vendela ZACHRISSON
9 Henrietta KOCH DEN 13 7 4112 Lene SOMMER
10 Elsie RECHICHI AUS 10 7 3922 Tessa PARKINSON
11 Lenka SMIDOVA CZE 23 7 3909 Elizabeth KRATZIG
12 Katarzyna TYLIŃSKA POL 11 7 3833 Marta KASZAŁOWICZ
13 Lauren JEFFERIES AUS 16 7 3827 Rike ZIEGELMAYER
14 Teja CERNE SLO 17 7 3709 Alja CERNE
15 Stefanie ROTHWEILER GER 15 7 3681 Vivien KUSSATZ
16 Nike KORNECKI ISR 7 6 3611 Vered BUSKILA
17 Natalia VIA DUFRESNE ESP 12 7 3561 Laia TUTZO
18 Maria Fernanda SESTO ARG 14 6 3461 Paula REINOSO
19 Kathrin KADELBACH GER 19 7 3412 Saskia SCHROEDER
20 Camille LECOINTRE FRA 20 7 3039 Gwendolyn LEMAITRE
Yngling
Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Monica AZON CANALDA ESP 2 7 4771 Sandra AZON
CANALDA, Graciela PISONERO
2 Sharon FERRIS NZL 1 7 4765 Raynor SMEAL,
Ashley HOLTUM
3 Anne LEHELLEY FRA 3 7 4637 Marion DEPLANQUE,
Catherine LEPESANT
4 Sarah AYTON GBR 7 7 4620 Sarah WEBB,
Victoria RAWLINSON
5 Ekaterina SKUDINA RUS 5 7 4278 Diana KRUTSKIKH,
Alexandra SOKOLOVA
6 Kristin WAGNER GER 6 7 4166 Anna HOELL, Anne
PFISTER
7 Vlada ILIENKO RUS 13 7 4074 Natalia
GAPONOVICH, Katerina KOVALENKO
8 Ulrike SCHUMANN GER 8 7 3962 Julia BLECK, Ute
HOEPFNER
9 Anna BASALKINA RUS 12 7 3899 Galina LOUKASHOVA,
Ekaterina MAXIMOVA
10 Ruslana TARAN UKR 9 7 3894 Anna KALININA,
Svetlana MATEVUSHEVA
11 Sally BARKOW USA 4 6 3838 Carrie HOWE,
Debbie CAPOZZI
12 Annie-Claire LE BERRE FRA 16 6 3749 Alice PONSAR,
Julie GERECHT
13 Janneke HIN NED 11 6 3203 Annemieke BES,
Marije KAMPEN
14 Hannah SWETT USA 14 5 3091 Melissa PURDY,
Elizabeth MERRIFIELD
15 Trine PALLUDAN DEN 15 5 3070 Ida HARTVIG, Maria
GADE
16 Mandy MULDER NED 20 5 2839 Marije FABER,
Petronella DE JONG
17 Gemma FARRELL GBR 22 5 2699 Rachel HOWE,Rachel
LARMAN
18 Karianne EIKELAND NOR 10 4 2650 Alexandra LOEFOED,
Lise Birg FREDRIKSEN
19 Annelies THIES NED 18 4 2375 Brechtje VD WERF,
Floortje HENDRIKSEN
20 Nicky BETHWAITE AUS 19 3 2305 Helen IMPEY,
Julie GRIMSHAW