Omega otwiera sezon na regatach Struga Cup

Trzydzieści załóg zjechało się do Znamirowic by rozpocząć rywalizację w rankingu Pucharu Polski. Od początku wiedzieliśmy że akwen otoczony pięknymi górami będzie niezwykle wymagający.
Sobota powitała nas gładką taflą, która została przerwana w okolicach godziny 13tej. Pierwsze dwa wyścigi, to wyczuwanie podmuchów i zmian. Czytanie jeziora Rożnowskiego doskonale wychodziło w tych warunkach Filipowi Pietrzakowi z PG Racing w Sporcie, natomiast we flocie Standard Wojtkowi Łukowskiemu z Lubuskiego Klubu Żeglarskiego. Powiało jedynie w trzecim wyścigu i na mecie Sportów pierwszy o grubość lakieru przed Filipem zameldował się Alek Fereniec, reprezentujący barwy Siwik Intertrade. Sporo przetasowań i głębokich spadków zdeterminowały dość trudne warunki. Nie odnalazł się całkowicie Tymon Sadowski żeglujący pod presją ubiegłorocznego sukcesu, podobnie Radek Stachurski wygrywając jeden wyścig, w drugim zameldował się na 8 miejscu. Liderzy floty Sport owszem w dziesiątce, ale na odległych pozycjach. Żeglujący zawsze w czołówce Jędrek kończy na 8 miejscu tuż przed Tymonem. Niedziela przyniosła poranny wiatr termiczny, który pozwolił na skromny trening, ale tuż przed planowanym pierwszym wyścigiem ustał całkowicie. Wyniki z soboty są zatem końcowymi.
Struga Cup to długo oczekiwana impreza i figiel natury skutecznie został zamaskowany przez doskonałą organizację. Troska organizatorów oraz atmosfera miejsca sprawiła radość z dobrze spędzonego czasu. Wieczorne koncerty i bankiet wynagrodziły godziny oczekiwania na wiatr.
Wspaniały debiut we flocie Sport Filipa zapowiada ciekawy sezon. Pojawiły się nowe załogi co cieszy i świadczy o ciągłym rozwoju ilościowym klasy. Sporo załóg celuje w Omega Match Cup co zapewne uatrakcyjni rywalizację o miejsca w rankingu.
Patronat Sportowy nad cyklem objęli Mistrzowie Europy, Polski team olimpijski, idole klasy Omega, którym teraz gremialnie kibicujemy podczas mistrzostw świata: Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki
Patronat medialny klasy: zagle.com.pl oraz sails.pl
Patronat Struga Cup: TVP Kraków
Sponsorzy: Lazarus Invest Group, Tewa Fashion Limanowa pracownia złotnicza, kotwydookien.pl, MTSystem – zabezpieczenia z Krakowa, Happy-Bar Pizzeria Italiano Risorante
www.klasaomega.pl
Wyniki:
STRUGA CUP 2012 PUCHAR POLSKI W KLASIE OMEGA
W klasach:
Jachty Kabinowe , Omega Sport , Omega Standard ,
ZNAMIROWICE, 5-6 maja 2012
Wyniki końcowe w klasie Omega Sport
Lp. | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Płeć | 1 | 2 | 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL-106 | PIETRZAK FILIP RICHTER PATRYK ZALEWSKI MAREK | AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | 00 00 00 | M M M | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 | POL-232 | FERENIEC ALEKSANDER GONTARZ WOJTEK SZAREK BARTEK | SI | 84 00 00 | M M M | 5 | 2 | 1 | 8 |
3 | POL-215 | PARUZNIK WOJCIECH JAWOR MICHAL KOLBON JANUSZ | STRUGA RACING TEAM YC PT | 70 00 00 | M M M | 2 | 6 | 6 | 14 |
4 | POL-104 | KORDEK JANUSZ MIADZIOLKO CEZARY KIELNAR LUKASZ | LUBUSKI KLUB ZEGLARSKI | 00 00 00 | M M K | 6 | 5 | 3 | 14 |
5 | POL-185 | MICEWICZ TOMASZ KLIMEK JAKUB PIELASZKIEWICZ MICHAL | PROCAD RACING | 77 00 00 | M M M | 8 | 4 | 4 | 16 |
6 | POL-35 | NADOLNY JERZY WOLOSZYN MAREK URBAŃSKI WITOLD | JACHT KLUB LUBIN | 00 00 00 | M M M | 9 | 3 | 5 | 17 |
7 | POL-177 | SADOWSKI TYMON ZALEWSKI JACEK OLSZEWSKI KACPER | AZS POLITECHNIKA GDAŃSKA | 00 00 00 | M M M | 3 | 9 | 7 | 19 |
8 | POL-50 | SZYNKIEWICZ ANDRZEJ SUTKOWSKI PIOTR GÓRSKI MIROSLAW | STRUGA RACING TEAM YC PT | 57 00 00 | M M M | 4 | 7 | 8 | 19 |
9 | POL-182 | SIWIŃSKI TOMASZ JACHIMOWSKI PAWEL DRZEWIECKI ROMAN | HALS CHODZIEZ | 70 76 69 | M M M | 10 | 10 | 9 | 29 |
10 | POL-101 | SOKOLOWSKI DANIEL JASKULSKA MAGDALENA BOCIANOWSKI DAWID | SUPERKOSZYK SAILING TEAM | 00 00 00 | M M M | 7 | 13 | 10 | 30 |
11 | POL-15 | KRÓL WIESLAW WOJTYŁA TOMASZ BANA GRZEGORZ | YC PTTK BESKID NOWY SĽCZ | 61 00 00 | M M M | 12 | 8 | 13 | 33 |
12 | POL-242 | SALAMON GRZEGORZ TYSZYCKI PAWEL GINTER GRZEGORZ | KZ HORN KRAKÓW | 81 00 00 | M M M | 11 | 12 | 11 | 34 |
13 | POL-191 | ODOLSKI TOMASZ WAŃCZYK BARTOSZ KOWOLIK MICHAL | STRUGA RACING TEAM YC PT | 84 00 00 | M M M | 13 | 11 | 12 | 36 |
14 | POL-16 | SZUSTAK PIOTR POLAK DARIUSZ POLAK MICHAL | STRUGA RACING TEAM YC PT | 72 00 00 | M M M | 14 | 15 | 14 | 43 |
15 | POL-216 | LAZARZ MATEUSZ TOPOROWICZ PIOTR MROZEK JACEK | STRUGA RACING TEAM YC PT | 79 00 00 | M M M | 15 | 14 | OCS | 45 |
* - Bieg odrzucony | Kierunek wiatru: Prękoć minimalna: Prędkoć maksymalna: | 130 2 3 | 130 2 3 | 150 2 5 | stopnie m/s m/ |
Wyniki końcowe w klasie Omega Standard
Lp. | Numer na żaglu | Nazwisko i imię | Klub | Rok ur. | Płeć | 1 | 2 | 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POL-502 | LUKOWSKI WOJCIECH DLUGASZEWSKI ZBIGNIEW JAWORSKI DANIEL | LUBUSKI KLUB ŻEGLARSKI | 62 00 00 | M M M | 4 | 2 | 3 | 9 |
2 | POL-161 | BALAZY DARIUSZ KOMINEK ADAM PALKA DAWID | KSW HUTNIK POGORIA | 72 00 00 | M M M | 2 | 9 | 1 | 12 |
3 | POL-7 | PACANOWSKI MARCIN PACANOWSKI ARTUR WRZECIONEK MICHAL | GANDALF AZS UEK SAILING | 89 00 00 | M M M | 6 | 1 | 5 | 12 |
4 | POL-149 | STACHURSKI RADOSLAW SIULIŃSKI KRZYSZTOF STACHURSKI MAREK | KSW FREGATA | 77 00 00 | M M M | 1 | 8 | 6 | 15 |
5 | POL-174 | WITKOWSKI PRZEMYSLAW LIRA RAJMUND RZEPKA MARIUSZ | LIRA SAILING TEAM | 84 00 00 | M M M | 8 | 5 | 2 | 15 |
6 | POL-223 | MARKIEWICZ MICHAL TKACZ SZYMON MACH BARTOSZ | STRUGA RACING TEAM YC PT | 87 90 87 | M M M | 3 | 3 | 9 | 15 |
7 | POL-240 | BADOWSKI MAREK KIEDROWSKA ALEKSANDRA GRACZ MAŁGORZATA | BADZIO SAILING TEAM | 88 79 83 | M K K | 5 | 7 | 7 | 19 |
8 | POL-152 | INGLOT PIOTR DEPTUCH PAWEL RADOŃ WIKTOR | AZS POLITECHNIKA RZESZÓW | 88 88 91 | M M M | 13 | 4 | 4 | 21 |
9 | POL-43 | ROMANIAK PIOTR WOJNAROWSKI MATEUSZ RADECKI MAREK | OPTY | 81 00 00 | M M M | 7 | 6 | 11 | 24 |
10 | POL-134 | SKOWRON SLAWOMIR SKOWRON URSZULA SKOWRON ADRIAN | KW LOK ZEFIR | 00 00 00 | M K M | 9 | 10 | 10 | 29 |
11 | POL-25 | JODKO PIOTR URBANCZYK MARCIN BUJAK MARCIN | KSW FREGATA | 75 00 90 | M M M | 11 | 12 | 8 | 31 |
12 | POL-200 | JĘDRZEJEWSKI RAFAL POPIELAK JAROSLAW PILAT MACIEJ | KLUB ZEGLARSKI KORSARZ P | 00 00 00 | M M M | 12 | 11 | 12 | 35 |
13 | POL-34 | SIMLIŃSKA MAGDA PEUCKER MARTA LOKISZ SABINA | STRUGA RACING TEAM YC PT | 84 00 00 | K K K | 10 | 13 | 13 | 36 |
14 | POL-234 | HAYN ZBIGNIEW SEWEL ALOJZY HAYN INEZ | GOGO | 57 00 85 | M M K | 14 | 15 | 14 | 43 |
15 | POL--1 | JASIELEC WIESLAW JASIELEC JAROSLAW JARMULA ADAM | AZOTY TARNÓW | 58 00 00 | M M M | 15 | 14 | 15 | 44 |
* - Bieg odrzucony | Kierunek wiatru: Prękoć minimalna: Prędkoć maksymalna: | 130 2 3 | 130 2 3 | 150 2 5 | stopnie m/s m/s |
Sędzia Główny: Józefa Ogrodnik
Sekretarz: Jacek Białoń