MŚ w match racingu - Karol w finale!
Karol Jabłoński zajął 3 miejsce w Round Robin 2 podczas rozgrywanych w rosyjskim Nowouralsku match racingowych mistrzostw świata. Polak wygrał 8 i przegrał 3 wyścigi. W Round Robin 1 był 2, co w efekcie sprawiło, że do finału zakwalifikował się z łącznym drugim wynikiem.
Obie rundy na pierwszej pozycji zakończył obrońca tytułu mistrzowskiego, Amerykanin Ed Baird. W sumie jednak wygrał on zaledwie jeden pojedynek więcej od Karola. Kolejne miejsca zajęli Francuz Philippe Presti oraz reprezentant gospodarzy Jewgienij Nieugodnikow.
Round Robin 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Win Sailed Win % Place
1 Jabłoński 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 8 11 73% 2
2 Baird 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 8 11 73% 1
3 Richard 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 4 11 36% 9
4 Lindberg 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 8 11 73% 3
5 Cian 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 5 11 45% 8
6 Berntsson 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 4 11 36% 11
7 Williams 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 4 11 36% 10
8 Hansen 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 5 11 45% 6
9 Taranov 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 5 11 45% 7
10 Arbuzov 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 3 11 27% 12
11 Neugodnikov 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6 11 55% 4
12 Presti 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 6 11 55% 5
Total Match: 66
Round Robin 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Win Sailed Win % Place
1 Jabłoński 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 8 11 73% 3
2 Baird 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 11 82% 1
3 Richard 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 4 11 36% 8-11
4 Lindberg 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 4 11 36% 8-11
5 Cian 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 4 11 36% 8-11
6 Berntsson 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 11 27% 12
7 Williams 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 5 11 45% 6
8 Hansen 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 11 55% 5
9 Taranov 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 5 11 45% 7
10 Arbuzov 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 4 11 36% 8-11
11 Neugodnikov 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6 11 55% 4
12 Presti 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 8 11 73% 2
Total Match: 66
Round Robin 1 + Round Robin 2
Name Win Sailed Win % Place
Baird 17 22 77% 1
Jabłoński 16 22 73% 2
Presti 14 22 64% 3
Neugodnikov 12 22 55% 4
Lindberg 12 22 55% 5
Hansen 11 22 50% 6
Taranov 10 22 45% 7
Williams 9 22 41% 8
Cian 9 22 41% 9
Richard 8 22 36% 10
Arbuzov 7 22 32% 11
Berntsson 7 22 32% 12