MPJ w klasach Laser i Laser Radial zakończone
W Pucku w niedzielę zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów w klasach Laser i Laser Radial. Mistrzami Polski zostali Aleksander Arian (UKS "MPUNKT ST" RZESZÓW) oraz Paulina Czubachowska ("Zatoka" Puck). Poniżej prezentujemy oficjalne wyniki regat i relację z imprezy:
Laser
1. POL 188824 Arian Aleksander 92r UKS"MPUNKT ST"RZESZÓW 1 2 1 1 *12 1 6.0
2. POL 192638 Kobielski Filip 92r AZS UW WARSZAWA *3 1 3 3 2 2 11.0
3. POL 198205 Marciniak Jakub 92r MOS SSW IŁAWA 2 5 4 4 3 *20 18.0
4. POL 192583 Kubiak Tadeusz 94r SEJK"POGOŃ"SZCZECIN *OCS 3 5 7 1 3 19.0
5. POL 188235 Strzeszyński Andrzej 92r ŻMKS POZNAŃ 4 4 2 *15 5 7 22.0
6. POL 192832 Rozkrut Jakub 93r AZS UW WARSZAWA 7 *12 6 2 6 11 32.0
7. POL 17937 Ciszkiewicz Filip 95r MKŻ"ARKA"GDYNIA *12 10 11 5 4 4 34.0
8. POL 188571 Pietruszewski Damian 93r MOS SSW IŁAWA 6 8 9 *14 7 8 38.0
9. POL 191842 Klimaszewski Stanisław 92r MBSW/UKŻR GIŻYCKO 5 6 8 6 14 *17 39.0
10. BN Dubowski Artur 92r MKS 2 WARSZAWA 10 11 *14 13 8 6 48.0
11. POL 191835 Gołda Lew Cezary 94r MKS 2 WARSZAWA 13 9 *16 8 9 10 49.0
12. POL 183484 Lahn Mikołaj 93r CHKŻ CHOJNICE 9 7 13 16 *20 9 54.0
13. POL 189010 Urba Patryk 94r SEJK"POGOŃ"SZCZECIN *21 13 12 9 16 5 55.0
14. POL 185443 Szatkowski Rafał 92r KS CŻ SZCZECIN 15 *18 10 10 11 12 58.0
15. POL 194896 Schutta Dominik 92r MKŻ"ARKA"GDYNIA 16 15 7 11 *19 15 64.0
16. POL 9 Kaczmarek Marek 93r JKW POZNAŃ 11 16 15 12 10 *18 64.0
17. POL 179375 Gielniak Mikołaj 92r MKŻ"ARKA"GDYNIA 14 14 19 *21 15 19 81.0
18. POL 3248 Keller Artur 94r UKŻ 7 BIAŁYSTOK 17 20 *21 19 13 13 82.0
19. POL 190905 Tkaczyk Marcin 93r MOS SSW IŁAWA 8 17 17 *22 21 21 84.0
20. POL 19183 Sobański Michał 94r MKS 2 WARSZAWA *DNF 19 18 17 17 14 85.0
21. POL 195307 Wojdakowski Marek 94r UKS"FIR"WARSZAWA 18 21 20 18 18 *22 95.0
22. POL 184165 Wissuwa Jędrzej 95r WTW WARSZAWA 19 22 22 20 *23 16 99.0
23. POL 194130 Moritz Robert 93r UKS"FIR"WARSZAWA 20 *23 23 23 22 23 111.0
24. POL 176639 Wiśniewski Mateusz 94r TKŻ TORUŃ 22 *DNF DNF DNF DNF DNF 122.0
Laser Radial
1. POL 198202 Czubachowska Paulina 93r "ZATOKA"PUCK *OCS 2 2 1 2 1 8.0
2. POL 197726 Barwińska Paulina 93r MOS SSW IŁAWA 1 1 1 4 *6 3 10.0
3. POL 192860 Barwińska Agata 95r MOS SSW IŁAWA 2 3 6 3 *7 5 19.0
4. POL 18 Biernaczyk Marta 94r JKW POZNAŃ *10 7 9 2 1 2 21.0
5. POL 200987 Brzozowska Anna 93r KS CŻ SZCZECIN 5 4 3 *6 5 4 21.0
6. POL 180752 Pawlak Joanna 93r ŻMKS POZNAŃ 4 5 8 5 4 *9 26.0
7. POL 170199 Szyfter Katarzyna 95r AZS OS POZNAŃ 7 6 5 *15 13 7 38.0
8. POL 167931 Przygórzewska Zofia 95r AZS OS POZNAŃ 12 *16 11 10 10 6 49.0
9. POL 185617 Mazur Izabela 93r MOS SSW IŁAWA 3 15 7 9 16 *17 50.0
10. POL 11 Stefaniak Julia 95r TS"KUŹNIA"RYBNIK 9 10 10 *13 9 12 50.0
11. POL 184168 Walter Wiktoria 96r UKŻ"WIKING"TORUŃ 8 9 4 16 *17 14 51.0
12. POL 180758 Walczak Barbara 96r ŻMKS POZNAŃ *15 13 15 8 3 13 52.0
13. POL 18857 Pawlak Ewa 94r ŻMKS POZNAŃ 11 12 *16 7 15 10 55.0
14. POL 190905 Malinowska Agnieszka 95r MOS SSW IŁAWA 6 11 12 *17 14 16 59.0
15. POL 183119 Roman Ewelina 93r MBSW/UKŻR GIŻYCKO 14 8 14 12 11 *15 59.0
16. POL 194840 Juchniewicz Magdalena 95r AZS UWM OLSZTYN 13 *14 13 11 12 11 60.0
17. POL 184592 Kuczys Klaudia 95r MKŻ"ARKA"GDYNIA 16 *DNF DNF 14 8 8 64.0
Poniżej relacja z regat śeiwżo upieczonego mistrza Polski, Aleksandra Ariana (ze strony aleksanderarian.pl):
W dniach 19 - 21.08.2011 odbyły się Mistrzostwa Polski juniorów w klasie Laser. Regaty te wymagały odemnie solidnego przygotowania więc do Pucka przybyłem juz tydzień przed regatami. Pod okiem byłego 3-krotnego olimpijczyka w klasie laser - Macieja Grabowskiego koregowałem swoje błędy i poznawałem specyfikę zatoki puckiej. Przygotowania były bardzo efektywne dzięki świetnej atmosferze i doświadczeniu Maćka. Regaty rozpoczęły się 19 sierpnia. Sędziowie mając na uwadzę prognozę na kolejny dzień regat (sztorm) zdecydowali o rozegraniu 4 wyścigów. W czasie żeglugi wszystko szło po mojej myśli lecz nie obyło się bez konfliktowych sytuacji, których skutkiem była rozgrywka protestowa na brzegu. Ostatniego wyścigu nie udało się dokończyć ponieważ nadciągnęła ogromna burza a sędzia podją decyzję o ewakuacji na brzeg.
Całe szczście, że wszystkim udało się uciec, bo pioruny szalały na zatoce. Nieskończona rywalizacja na wodzie (protest) miała swój finał w pokoju JURY. Udało mi się obronić swoją racje, a świadkowie zdarzenia ją potwierdzili. Kolejnego dnia prognoza się sprawdziła i nie było mowy o rozegraniu wyścigów bo wiatr dochodził nawet do 45 węzłów (9 w skali Beaufort'a). Dzień spędziliśmy czekając na decyzje o całkowitym odwołaniu wyścigów w tym dniu. W ostatni dzień regat planowano rozegrać 3 biegi. Dzień rozpoczałem od mocnego uderzenia wygrywając pierwszy wyścig co bardzo przybliżyło mnie do sukcesu. W kolejnym wyścigu bywało różnie, ale dzięki pomocy i wsparciu trenera wróciłem na właściwe tory i po ciężkiej walce o zwycięstwo z Filipem Kobielskim ( AZS UW Warszawa) wróciłem na brzeg jako złoty medalista Mistrzostw Polski.
Również ciekawa walka toczyła się o brązowy medal pomiędzy Jakubem Marciniakiem (MOS Iława), Tadeuszem Kubiakiem (Pogoń Szczecin) i Andrzejem Strzeszyńskim (ŻMKS Poznań). Bardzo dziękuje za wsparcie Maćka Grabowskiego oraz moich sponsorów: PGNiG, mPunkt, województwo Podkarpackie, miasto Rzeszów, Greinplast.