MP Klasy DN - relacja znad Zalewu Zegrzyńskiego
Na zamarzniętym Zalewie Zegrzyńskim rozegrane zostały w weekend bojerowe Mistrzostwa Polski 2013 klasy DN. Tytuł Mistrza Polski roku 2013 zdobył aktualny Mistrz Świata, Tomasz Zakrzewski z MKŻ Mikołajki, Mistrzynią Polski została natomiast Zuzanna Rybicka z CHKŻ Chojnice.
Na starcie Mistrzostw stawiło się 58. zawodników z czterech krajów. Oprócz Polaków wystartowało 5. Niemców, 3. Czechów i , co ciekawe, jeden Anglik. Anglik sprawił nam swoim przybyciem olbrzymią radość reprezentując 33% angielskiej floty bojerowej, gdyż w Anglii jest tylko trzech kadrowych zawodników.
Dość silny wiatr często zmieniający kierunek i krótka trasa regat powodowały trudne warunki regat i wymagały od zawodników dużego kunsztu żeglarskiego. Na Zalewie odbywały się równolegle Mistrzostwa Polski klasy Windserfing Lodowy i nie było możliwości rozgrywania regat na długiej trasie. Niestety Zalew Zegrzyński jest w tych dniach jedynym akwenem, na którym można było rozegrać regaty lodowe i nie było możliwości przeniesienia regat na inny akwen.
Po pięciu wyścigach, jakie udało się przeprowadzić w sobotę 2 marca, ukształtowała się czołówka złożona z najlepszych polskich zawodników z aktualnym Mistrzem Świata, Tomaszem Zakrzewskim (MKŻ Mikołajki) na czele.
Pechowcem tego pierwszego dnia zawodów był Kuba Schneider, który po zderzeniu z czeskim zawodnikiem uszkodził sobie bojer i nie wystartował w trzech wyścigach. Kuba wygrał pierwszy wyścig i w piątym był piąty.
Drugiego dnia regat Pogoda pokrzyżowała plany bojerowców, w niedzielę 3 marca. Już od rana wiatr wiał z prędkością ponad 10 m/s. W porywach wiatr osiągał 16 m/s czym znacznie przekraczał dopuszczalną prędkość 13 m/s uznawaną jako graniczną bezpieczną. Przy tak silnym wietrze i krótkiej trasie sędziowie nie zdecydowali się przeprowadzić kolejnych wyścigów i regaty zostały zakończone i na podstawie wyników sobotnich rozdano medale:
1. Złoty medal i tytuł Mistrza Polski zdobył aktualny Mistrz Świata Tomasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki)
2. Srebrny medal Michał Burczyński (AZS UWM Olsztyn)
3. Brązowy medal Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki)
Po długiej przerwie spowodowanej mała ilością dam w naszej flocie zostały rozegrane Bojerowe Mistrzostwa Polski Kobiet Klasy DN.
1. Złoty medal zdobyła Zuza Rybicka (CHKŻ Chojnice)
2. Srebrny medal Sara Piasecka (KS Baza Mrągowo)
3. Brązowy medal Wiktoria Walter (UKŻ Viking Toruń)
Przy okazji tych regat zostały również wręczone puchary za pierwsze miejsca w rankingu Grand Prix Polski za ubiegły sezon. Grand Prix Polski jest rankingiem do którego liczą się wszystkie polskie regaty i oprócz zdobywanych miejsc znaczenie ma również ilość odbytych regat. Nie liczą się regaty zagraniczne.
1. Pierwsze miejsce zdobył Łukasz Zakrzewski (MKŻ Mikołajki)
2. Drugie miejsce Jarosław Radzki (PM Olsztyn)
3. Trzecie miejsce Maciej Żarnowski (MKŻ Mikołajki)
Zakończenie regat było dla wielu zawodników niemiłą niespodzianką gdyż prognozy nie przewidywały aż tak silnego wiatru i wielu miało nadzieję na osiągnięcie lepszych rezultatów i dobry trening przed Mistrzostwami Europy, które zaczynają się za tydzień. Jeszcze nie wiadomo, gdzie będą one rozegrane gdyż u organizatora tych regat, Finlandii, nie ma odpowiednich warunków. Mamy nadzieję, że lód na Zalewie Zegrzyński utrzyma się jeszcze przez najbliższe dwa tygodnie i mistrzostwa zostaną rozegrane w Polsce.
Dlaczego sędziowie nie zdecydowali się na kontynuację regat? Silny wiatr powoduje duże prędkości bojerów i wzrasta wtedy niebezpieczeństwo zderzeń przy omijaniu boi gdyż przy dużych prędkościach bojery po starcie jadą najczęściej z podobną prędkością, nie „rozjeżdżają się” i razem dojeżdżają do boi. Tłok przy boi często skutkuje zderzeniami, które przy dużych prędkościach mogą być bardzo niebezpieczne. W celu uniknięcia niebezpiecznych zgrupowań bojerów w czasie okrążania boi wprowadzona tzw. granicę 200 sekund. Jeśli jedno krążenie trasy trwa krócej niż 200 sekund bieg jest zatrzymywany gdyż jest za bardzo niebezpieczny. W następstwie jest wydłużana trasa lub też, gdy nie jest to możliwe, czeka się na osłabienie wiatru.
Regaty bojerowe są rozgrywane na tak zwanym „śledziu”, to znaczy bojery okrążają trzykrotnie, zgodnie ze wskazówkami zegara, dwie boje ustawione na kierunku wiatru. Start następuje pod wiatr. Połowa zawodników startuje lewym halsem na prawo a druga prawym halsem na lewo. Startujący na prawo po zwrocie wjeżdżają na górną ( nawietrzną ) boję prawym halsem i ci zawodnicy mają pierwszeństwo przed zawodnikami startującymi na lewo i docierającymi do boi lewym halsem. Przy „szybkim” torze zawodnicy nie mający pierwszeństwa muszą „wpasować” się w dużą kolumnę bojerów jadących prawym halsem. Jeśli stawka zawodników nie jest rozciągnięta może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji. Z tego też powodu zderzenia bojerów zdarzają się najczęściej przy górnej boi. Przy gładkim lodzie i przy prędkościach wiatru w granicach 10 m/s bojery osiągają prędkości do 100 km/h i więcej. Takie prędkości wymagają od zawodników doskonałego refleksu i dobrego opanowania bojera. Dwaj zawodnicy jadący naprzeciwko siebie zbieżnym kursem zbliżają się do siebie z prędkością około 50 m/s. Jeśli widzą się z odległości 200 metrów mają 4 sekundy na podjęcie decyzji, jak mają się wyminąć. W czasie tegorocznych Mistrzostw Szwecji lecący baksztagiem holenderski zawodnik nie zauważył zbliżającego się do niego zbieżnym kursem polskiego zawodnika Roberta Graczyka. Mimo posiadającego pierwszeństwa Robert wykonała manewr wymijający. Niestety zabrakło czasu i bojery zderzyły się, co skutkowało kompletnym zniszczeniem obu bojerów i złamaną ręką Roberta.
Jednakże można stwierdzić, że dzięki profesjonalizmowi zawodników rzadko dochodzi do poważnych wypadków. Najczęściej skutkiem zderzeń jest uszkodzenie sprzętu. Bojer klasy DN jest tak skonstruowany, że przy zderzeniach rozpada się chroniąc zawodnika. Bojer DN jest tak skonstruowany, że jest łatwo naprawialny. Wiele napraw odbywa się jeszcze na lodzie i zawodnik może dalej stratować. W czasie tych regat czeski zawodnik „rozjechał” dwóch naszych czołowych zawodników, Jarosława Radzkiego i Kubę Schneidera. Jarek zdążył naprawić swój bojer w czasie przerwy między biegami a Kuba zdążył dokonać naprawy w czasie trwania trzech biegów i jeszcze wystartował w ostatnim.
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Senirów w kl. DN | |||||||||||||
Series Standing - 5 races scored | |||||||||||||
Information is provisional and subject to modification | |||||||||||||
Regatta results saved: niedziela, 3 marzec 2013 09:26:13 CET | |||||||||||||
Division: DN FLEET A (56 boats) (top) | |||||||||||||
Pos | Sail | Boat | Skipper | Club | BIRTH_DATE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total Points | Pos | |
1 | P- 55 | Zakrzewski, Tomasz | MKŻ Mikołajki | 1975 | [52] | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
2 | P- 114 | Burczyński, Michał | AZS UWM Olsztyn | 1981 | 2 | [3] | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | ||
3 | P- 155 | Zakrzewski, Łukasz | MKŻ Mikołajki | 1984 | 4 | 1 | 2 | [5] | 4 | 11 | 3 | ||
4 | P- 36 | Jabłoński, Karol | K.S. Baza Mragowo | - | 3 | 2 | 12 | 4 | [14] | 21 | 4 | ||
5 | P- 431 | Radzki, Jarosław | Warmia Olsztyn | 1969 | 15 | [57/DNF] | 11 | 3 | 1 | 30 | 5 | ||
6 | G- 679 | Schneider, Martin | Germany | - | [10] | 7 | 7 | 9 | 8 | 31 | 6 | ||
7 | P- 13 | Kardas, Dariusz | AZS AWF Olsztyn | 1968 | [11] | 10 | 6 | 6 | 11 | 33 | 7 | ||
8 | P- 235 | Baranowski, Adam | SFPDN | 1957 | 8 | 5 | 13 | 7 | [15] | 33 | 8 | ||
9 | P- 80 | Mrózek, Ryszard | CHKŻ Chojnice | 1965 | [21] | 6 | 10 | 8 | 9 | 33 | 9 | ||
10 | P- 338 | Żarnowski, Maciej | GKŻ Gdański Klub Żeglarski | - | [26] | 11 | 4 | 15 | 19 | 49 | 10 | ||
11 | P- 241 | Runo, Dariusz | Warmia Olsztyn | 1965 | 5 | 16 | 18 | [27] | 10 | 49 | 11 | ||
12 | P- 74 | Taber, Jerzy | YKP Warszawa | 1966 | 20 | 14 | [26] | 11 | 7 | 52 | 12 | ||
13 | P- 251 | Rowecki, Roger | LOK Poznań | 1971 | 16 | [21] | 9 | 19 | 16 | 60 | 13 | ||
14 | G- 551 | Seegers, Christian | Germany | 1948 | 9 | 22 | [25] | 12 | 17 | 60 | 14 | ||
15 | P- 311 | Worek, Wojciech | SFPDN | [29] | 12 | 15 | 10 | 25 | 62 | 15 | |||
16 | G- 624 | Bock, Andreas | Germany | - | [33] | 26 | 5 | 25 | 6 | 62 | 16 | ||
17 | P- 51 | Eder, Bogdan | Warmia Olsztyn | 1959 | 6 | [20] | 17 | 20 | 20 | 63 | 17 | ||
18 | CZ- 99 | Zobac, Jakub | TS Stare Splavy | 1985 | 23 | 13 | 16 | 14 | [57/DNF] | 66 | 18 | ||
19 | P- 104 | Baranowski, Wojciech | SFPDN | - | 7 | 15 | 22 | 22 | [28] | 66 | 19 | ||
20 | P- 164 | Burczyński, Paweł | AZS UWM Olsztyn | 1970 | 19 | 9 | 29 | 13 | [57/DNF] | 70 | 20 | ||
21 | P- 65 | Bernat, Marek | Warmia Olsztyn | 1962 | 25 | 8 | [33] | 17 | 21 | 71 | 21 | ||
22 | P- 355 | Miarczyński, Jarosław | KKS Warmia | 1978 | 22 | 17 | 14 | 18 | [35] | 71 | 22 | ||
23 | P- 247 | Brosz, Maciej | KKS Warmia | 1979 | 12 | 25 | 23 | [41] | 13 | 73 | 23 | ||
24 | P- 231 | Fursewicz, Jan | MBSW Giżycko | 1982 | 17 | 18 | [27] | 24 | 23 | 82 | 24 | ||
25 | P- 169 /186 | Kordaszewski, Robert | UKŻ GROT OsiR Suwałki | 1977 | 27 | 19 | 21 | 16 | [40] | 83 | 25 | ||
26 | P- 130 | Gunther, Tadeusz | LKS Charzykowy | 1960 | 18 | [35] | 8 | 28 | 31 | 85 | 26 | ||
27 | Cz- 112 | Ptasnik, Vladislav | ALT FZOT | 1963 | 24 | 23 | [35] | 23 | 18 | 88 | 27 | ||
28 | P- 192 /bn | Cherubin, Paweł | UKŻ GROT OsiR Suwałki | 1992 | [35] | 28 | 19 | 29 | 12 | 88 | 28 | ||
29 | P- 24 | Najdrowski, Jerzy | SFPDN | 1958 | [34] | 27 | 20 | 21 | 24 | 92 | 29 | ||
30 | G- 55 | Seegers, Andreas | Germany | - | 13 | 33 | 24 | 31 | [57/DNF] | 101 | 30 | ||
31 | P- 679 | Schneider, Jakub | K.S. Baza Mragowo | - | 1 | [57/DNF] | 57/DNF | 57/DNF | 5 | 120 | 31 | ||
32 | P- 148 | Macugowski, Paweł | VI-KING Człuchów | 1982 | 40 | [43] | 30 | 30 | 27 | 127 | 32 | ||
33 | P- 134 | Szumowski, Ryszard | AZS AWFiS Gdańsk | 1950 | 31 | 37 | 28 | 32 | [38] | 128 | 33 | ||
34 | P- 5 /184 | Stanisławski, Jacek | LKS Charzykowy | 1994 | 36 | 30 | 34 | [37] | 29 | 129 | 34 | ||
35 | P- 2 | Prot, Zdzisław | AZS Olsztyn | 1949 | 32 | 31 | 31 | 36 | [44] | 130 | 35 | ||
36 | P- 140 | Macugowski, Tomasz | VI-KING Człuchów | 1983 | 28 | 32 | [50] | 34 | 39 | 133 | 36 | ||
37 | P- 110 | Marcińczyk, Wiesław | K.S. Baza Mragowo | 1952 | 37 | 24 | 32 | [44] | 41 | 134 | 37 | ||
38 | K- 13 | Howleti, David | Royal Ocean Racing Club | - | [50] | 36 | 38 | 35 | 26 | 135 | 38 | ||
39 | P- 208 | Kisły, Mirosław | YKP Warszawa | - | [57/DNF] | 29 | 46 | 33 | 32 | 140 | 39 | ||
40 | P- 362 | Reszka, Jakub | YKP Warszawa | 1996 | 30 | 40 | 37 | [42] | 33 | 140 | 40 | ||
41 | Cz- 97 | Vacula, Libor | TS Stare Splavy | 1974 | 14 | [57/DSQ] | 53 | 57/DNF | 22 | 146 | 41 | ||
42 | P- 50 | Januszewski, Janusz | LKS Charzykowy | 1939 | 38 | 39 | 36 | [40] | 34 | 147 | 42 | ||
43 | P- 54 | Matejak, Paweł | MKŻ Mikołajki | [43] | 38 | 39 | 38 | 43 | 158 | 43 | |||
44 | P- 41 | Jojko, Andrzej | YKP Warszawa | 1978 | 41 | 42 | 40 | [46] | 42 | 165 | 44 | ||
45 | P- 44 | Taber, Janusz Marek | YKP Warszawa | 1944 | 42 | 45 | 43 | [47] | 36 | 166 | 45 | ||
46 | P- 345 | Sukow, Jerzy | YK Stal | 1973 | 45 | 34 | 42 | [49] | 46 | 167 | 46 | ||
47 | G- 54 | Gottke, Jan | Germany | - | 47 | 41 | 41 | 39 | [48] | 168 | 47 | ||
48 | P- 183 | Wojewski, Jarosław | LKS Charzykowy | [57/DNF] | 57/DNF | 57/DNF | 26 | 30 | 170 | 48 | |||
49 | P- 147 /49 | Kalota, Paweł | YKP Warszawa | 1992 | 39 | 44 | 44 | [48] | 45 | 172 | 49 | ||
50 | P- 777 | Szyburski, Adam | PKM LOK Poznań | 1993 | 44 | 46 | 45 | 45 | [57/DNF] | 180 | 50 | ||
51 | P- 380 | Kalinowski, Stefan | VI-KING Człuchów | - | [57/DNF] | 57/DNF | 51 | 43 | 37 | 188 | 51 | ||
52 | P- 461 | Lubieniecki, Wojciech | Spójnia Warszawa | 1946 | 46 | 48 | 47 | [50] | 49 | 190 | 52 | ||
53 | P- 336 | Warso, Jacek | SFPDN | 1952 | 48 | 47 | 48 | [57/DNF] | 47 | 190 | 53 | ||
54 | P- 327 | Penkawa, Grzegorz | KKS Polonez | 1971 | 49 | 50 | [52] | 51 | 50 | 200 | 54 | ||
55 | P- 175 | Szyburski, Adam | PKM LOK Poznań | 1961 | 51 | 49 | 49 | [52] | 51 | 200 | 55 | ||
56 | P- 96 | Szafranek, Piotr | K.S. Polonez | 1964 | [57/DNF] | 57/DNF | 57/DNF | 57/DNF | 57/DNF | 228 | 56 | ||
Notes | |||||||||||||
-1 | Scoring System is Intnl DN Iceboat LowPoint | ||||||||||||
-2 | Finishes in [brackets] denote throwouts | ||||||||||||
Information is provisional and subject to modification | |||||||||||||
Jury Chair: Dorota Michalczyk |
MP Klasy DN - relacja znad Zalewu Zegrzyńskiego
MP Klasy DN - relacja znad Zalewu Zegrzyńskiego