Jacek Wysocki w Toscana Elba Cup!
1. maja zaczynają się 5. regaty cyklu Swedish Match Tour, Toscana Elba Cup. W rywalizacji, która odbędzie się w Porto Azzuro, weźmie udzial zaloga Iana Percy, reprezentująca team, który weźmie udzial w walce o Puchar Ameryki 2007 - +39 Challenge. W skladzie tej ekipy znajdzie się Polak Jacek Wysocki.
Po raz pierwszy w stawce skiperów szykujących sie do America''s Cup będzie sternik wloskiego syndykatu Team Capitalia. Hamishowi Pepperowi będzie partnerowal m.in. jako taktyk Vasco Vascotto.
Także inauguracyjny występ zaliczy zaloga Victory Challenge. Skiperem szwedzkiego jachtu będzie Magnus Holmberg.
Regaty odbędą się na jachtach SM40's, które stworzyl Pelle Peterson przy wspólpracy Paula Cayarda i Magnusa Holberga.
NOME TEAM | TITOLI | TIMONIERE | EQUIPAGGIO |
TEAM RUSSELL COUTTS | WINNER (with Team Alinghi) ELBA CUP 2004 (NZ) | Russell Coutts | To Be Defined |
PIZZA-LA SAILING TEAM | WINNER SMT 2004 (AUS) | Peter Gilmour | To Be Defined |
ALINGHI TEAM | DEFENDER XXXII COPPA AMERICA (SUI), WINNER ELBA CUP 2002 and 1st ISAF and SMT ranking (at 22.11.2004) | Ed Baird | Jean Gouniot |
Pieter Van Nieuwenhuysen | |||
Dean Phipps | |||
Nils Frei | |||
ALINGHI TEAM | DEFENDER XXXII COPPA AMERICA (SUI) | Peter Holmberg | Warwick Fleury |
Lorenzo Mazza | |||
Murray Jones | |||
Bernard Labro | |||
BMW ORACLE RACING | CHALLENGER OF RECORD XXXII COPPA AMERICA (USA) | Gavin Brady | John Kostecki |
Robbie Naismith | |||
Brad Webb | |||
Sean Clarkson | |||
+39 CHALLENGE | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (ITA) | Iain Percy | Stefano Rizzi |
Tommaso Chieffi | |||
Christian Scherrer | |||
Jacek Wysocki | |||
TEAM SHOSHOLOZA | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (RSA) | Ian Ainslie | To Be Defined |
EMIRATES TEAM NEW ZEALAND | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (NZ) | Ben Ainslie | Ray Davies |
Chris Salthouse | |||
Andy Hemmings | |||
Richard Meacham | |||
LUNA ROSSA CHALLENGE | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (ITA) | Francesco de Angelis | To Be Defined |
LUNA ROSSA CHALLENGE | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (ITA) | James Spithill | To Be Defined |
K-CHALLENGE | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (FRA) | Thierry Peponnet | To Be Defined |
VICTORY CHALLENGE | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (SWE), WINNER ELBA CUP 2003 | Magnus Holmberg | To Be Defined |
TEAM CAPITALIA | CHALLENGE XXXII COPPA AMERICA (ITA), (Mascalzone Latino XXXI AC) | Hamish Pepper | Vasco Vascotto |
Jonathan Ziskind | |||
Alberto Barovier | |||
Antar Vigna |
Swedish Match Tour:
1 | Ed Baird | 65 |
2 | Russell Coutts | 45 |
= | Jes Gram-Hansen | 45 |
4 | Peter Gilmour | 42 |
5 | Staffan Lindberg | 26 |
6 | Philippe Presti | 24 |
7 | Mathieu Richard | 21 |
8 | Kelvin Harrap | 20 |
= | James Spithill | 20 |
(Po 4 z 8 regat) |