Dwie "dziesiątki" Polaków

2008-06-23 14:09 archiwum Żagli
Przemysław Miarczyński
Autor: Archiwum serwisu Przemysław Miarczyński

Międzynarodowa Federacja Żeglarska ogłosiła drugi w tym roku ranking żeglarzy klas olimpijskich. Nie uwzględniono jeszcze dwóch nowych klas, na których będą zawodnicy walczyć o medale w Pekinie - Lasera Radiala i RS-X (zamiast tego jest stara, olimpijska klasa windurfingowa - Mistral).

Tylko dwóch naszych reprezentantów znalazło się w czołowych "10". Mateusz Kusznierewicz, choć już na Finnie nie będzie startował, nadal jest w rankingu klasyfikowany na 3. miejscu, zaś Przemek Miarczyński zajmuje 4. pozycję w Mistralu.

470 mężczyzn:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Gabrio ZANDONA ITA 1 7 5194 Andrea TRANI

2 Paul FOERSTER USA 2 7 5184 Kevin BURNHAM

3 Alvaro MARINHO POR 3 7 5147 Miguel NUNES

4 Nicholas ROGERS GBR 4 7 5111 Joe GLANFIELD

5 Nathan WILMOT AUS 5 7 5009 Malcolm PAGE

6 Javier CONTE ARG 6 7 4984 Juan DE LA FUENTE

7 Andreas KOSMATOPOULOS GRE 7 7 4938 Andreas PAPADOPOULOS

8 Johan MOLUND SWE 8 7 4931 Martin ANDERSSON

9 Gidi KLIGER ISR 9 7 4929 Udi GAL

10 Eugeniy BRASLAVETS UKR 10 7 4888 Igor MATVIYENKO

...23 Tomasz STANCZYK POL 23 7 3911 Tomasz JAKUBIAK

...49 Rafal SAWICKI POL 49 7 2342 Pawez NOWAKOWSKI

...56 Patryck PIASECKI POL 56 7 2175 Jacek PRZYBYLAK

470 kobiet:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Ingrid PETITJEAN FRA 1 7 5246 Nadege DOUROUX

2 Vlada ILIENKO RUS 2 7 5221 Natalia GAPONOVICH

3 Jenny ARMSTRONG AUS 3 7 5170 Belinda STOWELL

4 Nike KORNECKI ISR 4 7 5089 Vered BUSKILA

5 Therese TORGERSSON SWE 5 7 5031 Vendela ZACHRISSON

6 Natalia VIA DUFRESNE ESP 6 7 4967 Sandra AZON

7 Susanne WARD DEN 7 7 4915 Michaela MEEHAN

8 Vesna DEKLEVA SLO 8 7 4877 Klara MAUCEC

9 Stefanie ROTHWEILER GER 9 7 4840 Monika LEU

10 Maria Fernanda SESTO ARG 10 7 4764 Paula REINOSO

...25 Katarzyna TYLINSKA POL 25 6 2876 Zuzanna GLADYSZ

...56 Marta PETRASZ POL 56 2 894 Gabriela BRZOSKA

49-er

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Chris DRAPER GBR 1 7 5388 Simon HISCOCKS

2 Rodion LUKA UKR 2 7 5124 George LEONCHUK

3 Chris NICHOLSON AUS 3 7 5114 Gary BOYD

4 Tim WADLOW USA 4 7 5086 Pete SPAULDING

5 Marcus BAUR GER 5 7 5014 Max GROY

6 Christoffer SUNDBY NOR 6 7 4999 Frode BOVIM

7 Pietro SIBELLO ITA 7 7 4989 Gianfranco SIBELLO

8 Michael HESTBAEK DEN 8 7 4978 Dennis Dengso ANDERSEN

9 Andre FONSECA BRA 9 7 4896 Rodrigo DUARTE

10 Iker MARTINEZ ESP 10 7 4876 Xabier FERNANDEZ

...20 Marcin CZAJKOWSKI POL 18 7 4065 Krzystof KIERKOWSKI

...26 Pawel KACPROWSKI POL 26= 7 3436 Pawel KUZMICKI

Finn:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Rafael TRUJILLO VILLAR ESP 1 7 5027

2 Karlo KURET CRO 2 7 4986

3 Mateusz KUSZNIEREWICZ POL 3 7 4948 (na zdjęciu z prawej)

4 Ben AINSLIE GBR 4 7 4861

5 Sebastien GODEFROID BEL 5 7 4786

6 Jonas HOEGH CHRISTENSEN DEN 6 7 4631

7 Guillaume FLORENT FRA 7 7 4630

8 Emilios PAPATHANASIOU GRE 14 7 4572

9 Anthony NOSSITER AUS 8 7 4563

10 Joao SIGNORINI BRA 9 7 4537

...29 Waclaw SZUKIEL POL 25 7 3333

...38 Rafal SZUKIEL POL 39 7 2892

...81 Robert POLCZYNSKI POL 84 3 846

Laser:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Robert SCHEIDT BRA 1 7 5239

2 Paul GOODISON GBR 2 7 5089

3 Michael BLACKBURN AUS 3 7 5063

4 Mark MENDELBLATT USA 6 7 5000

5 Vasilij ZBOGAR SLO 4 7 4951

6 Gareth BLANCKENBERG RSA 5 7 4923

7 Gustavo LIMA POR 8 7 4805

8 Andreas GERITZER AUT 7 7 4775

9 Kalle SUNESON SWE 9 7 4699

10 Diego NEGRI ITA 10 7 4522

...15 Maciej GRABOWSKI POL 15 7 4357

...64 Marcin RUDAWSKI POL 61 7 2657

Mistral mężczyzn:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Maxim OBEREMKO UKR 1 7 4936

2 Julien BONTEMPS FRA 2 7 4917

3 Nick DEMPSEY GBR 3 7 4738

4 Przemek MIARCZYNSKI POL 4 7 4680 (na zdjęciu z lewej)

5 Joeri VAN DIJK NED 5 7 4546

6 Ricardo SANTOS BRA 6 7 4404

7 Ivan PASTOR LAFUENTE ESP 7 7 4373

8 Toni WILHELM GER 8 7 4347

9 Joao RODRIGUES POR 9 7 4228

10 Ertugrul ICINGIR TUR 10 7 4146

...20 Piotr MYSZKA POL 18 7 3639

...55 Milosz WOJCIK POL 55 6 2255

...60 Maksymilian WOJCIK POL 62 5 2072

...99 Cezarius PIORCZYK POL 101 4 954

Mistral kobiet:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Faustine MERRET FRA 1 7 5036

2 Alessandra SENSINI ITA 2 7 4859

3 Olga MASLIVETS UKR 3 7 4826

4 Lee LAI SHAN HKG 4 7 4752

5 Natasha STURGES GBR 5 7 4749

6 Lee-el KORSITZ ISR 6 7 4580

7 Amelie LUX GER 7 7 4518

8 Jannicke STALSTROM NOR 8 7 4481

9 Jessica CRISP AUS 9 6 4411

10 Sigrid RONDELEZ BEL 10 7 4326

...16 Zofia KLEPACKA POL 16 7 3711

...23 Anna GALECKA POL 24 7 3344

...25 Agata BRYGOZA POL 25 7 3199

...30 Anna GRACZYK POL 30 6 2889

...45 Marta HLAVATY POL 45 4 1725

...50 Natalia KOSINKA POL 51 3 1301

...58 Dorota KOSINSKA POL 58 2 955

...64 Marzena OKONSKA POL 64 2 772

...66 Katarzyan PRYGIEL POL 66 2 760

...81 Agnieszka KISZKO POL 82 1 464

Star:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Fredrik LOOF SWE 1 7 5849 Anders EKSTROM

2 Iain PERCY GBR 3 7 5750 Steve MITCHELL

3 Xavier ROHART FRA 6 7 5712 Pascal RAMBEAU

4 Francesco BRUNI ITA 9 7 5328 Vigna Guido ANTAR

5 Torben SCHMIDT GRAEL BRA 10 7 5323 Marcelo FERREIRA

6 Roberto BERMUDEZ DE CASTRESP 11 7 5173 Manrique DOMINGO

7 Mark NEELEMAN NED 2 7 5124 Peter VAN NIEKERK

8 Ross MACDONALD CAN 4 7 5021 Mike WOLFS

9 Peter BROMBY BER 5 7 4957 Lee WHITE

10 Flavio MARAZZI SUI 7 7 4825 Enrico DE MARIA

Tornado:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Roman HAGARA AUT 1 7 5219 Hans-Peter STEINACHER

2 Mitch BOOTH NED 2 7 5211 Herbert DERCKSEN

3 Olivier BACKES FRA 3 7 5186 Laurent VOIRON

4 John LOVELL USA 4 7 5127 Charlie OGLETREE

5 Fernando ECHAVARRI ESP 5 7 5121 Anton PAZ BLANEO

6 Santiago LANGE ARG 6 7 5112 Carlos ESPINOLA

7 Roland GAEBLER GER 7 7 4973 Gunnar STRUCKMANN

8 Darren BUNDOCK AUS 8 7 4912 Aarron WORRALL

9 Leigh McMILLAN GBR 9 7 4903 Mark BULKELEY

10 Enrique FIGUEROA SUAREZ PUR 10 7 4753 Jorge HERNANDEZ

Yngling:

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Kristin WAGNER GER 1 7 5098 Anna HOLL, Veronika LOCHBRUNNER

2 Dorte O. JENSEN DEN 2 7 5070 Hellen JESPERSEN, Christina OTZEN

3 Shirley ROBERTSON GBR 3 7 5001 Sarah AYTON, Sarah WEBB

4 Anne LEHELLEY FRA 4 7 4825 Marion DEPLANQUE, Elodie LESAFFRE

5 Giulia CONTI ITA 5 7 4817 Alessandra MARENZI, Angela BARONI

6 Ekaterina SKOUDINA RUS 6 7 4799 Diana KRUTSKIKH, Tatiana LARSTEVA

7 Carol CRONIN USA 7 7 4784 Liz FILTER, Nancy HABERLAND

8 Annelies THIES NED 8 7 4665 Petronella DE JONG, Annemieke BES

9 Monica AZON CANALDA ESP 9 7 4613 Graciela PISONERO, Marina SANCHEZ

10 Sharon FERRIS NZL 10 7 4495 Joanna WHITE, Kylie JAMESON

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.