BWR: President stracił maszt, Foncia z uszkodzonym dziobem
Już niebawem minie jedenasty dzień od startu żeglarskich regat Barcelona World Race 2011 – wyścigu dwuosobowych załóg dookoła świata bez zawijania do portu. 14 jachtów klasy IMOCA 60 pokonuje nawet 400 mil na dobę, ale kosztem nieraz groźnych uszkodzeń...
W poniedziałek 10 stycznia po południu organizatorzy regat otrzymali raport od Jeana Le Cama, jednego z dwóch sterników jachtu „President”, o utracie masztu. Awaria przydarzyła się przy niezbyt silnym wietrze 16-20 w, ale przy stromej, krótkiej fali. Jacht na silniku skierował się natychmiast do jednego z portów Wysp Zielonego Przylądka, znajdujących się ok. 80 mil od miejsca zdarzenia. Załodze nic się nie stało, ale nie wiadomo, czy zdoła kontynuować wyścig po ewentualnej wymianie masztu.
Następnego dnia, czyli we wtorek 11 stycznia niepokojące informacje dotarły z Foncii, żeglującej na drugim miejscu. Michel Desjoyeaux i Francois Gabart poinformowali komisje regatową i swój team techniczny, że uderzyli dziobem w niezidentyfikowany obiekt na powierzchni wody i zniszczyli dziobowa gródź zderzeniową. Choć nadal żeglują z pełną prędkością, rozważają wpłynięcie do portu Recife w Brazylii w celu dokonania niezbędnych napraw.
W wyścigu Barcelona World Race niemal od samego poczatku w wyścigu prowadzi jacht „Virbac-Paprec 3” z załogą Jean Pierre Dick i Loick Peyron. Tuz za nimi Foncia a na trzeciej pozycji Estrella Damm Sailing Team (załoga Alex Pella and Pepe Ribes).
Na jachcie Hugo Boss niebawem dojdzie do dość spektakularnej wymiany jednego z żeglarzy. Miejsce Holendra Woutera Vebraaka zajmie „oryginalny” żeglarz, Brytyjczyk Alex Thompson, który w przeddzień startu regat musiał przejść operację wycięcia wyrostka robaczkowego. Komisja regatowa zgodziła się na kilkudniowe zastępstwo, ponieważ Thompson nie był w stanie żeglować w początkowej fazie wyścigu. W miejsce Brytyjczyka, u boku Andy’ego Meiklejohna stanął wówczas na starcie bardzo doświadczony żeglarz z Holandii, uczestnik m.in. regat Volvo Ocean Race.
Oto kolejność w wyścigu na dzień 11 stycznia 2011:
Classement au 11/01/2011 10:01:01
odl. do mety | odl. do lidera | pozycja | Prędkość | |||||||||||||
1. | Virbac-Paprec 3 | 11/01/2011 08:30:07 | 22 177 | - | 0.0 | 28 49.51' | 8 02.66' | 18.3 | ||||||||
Dick & Peyron | - | - | W | N | ||||||||||||
2. | Foncia | 11/01/2011 08:30:00 | 22 253 | 75.9 | 75.8 | 28 54.27' | 9 23.67' | 18 | ||||||||
Desjoyeaux & Gabart | W | N | ||||||||||||||
3. | Estrella Damm Sailing Team | 11/01/2011 08:30:00 | 22 400 | 222.4 | 146.6 | 27 31.36' | 12 21.50' | 16.3 | ||||||||
Pella & Ribes | W | N | ||||||||||||||
4. | Mapfre | 11/01/2011 08:30:00 | 22 433 | 255.3 | 32.8 | 27 27.11' | 12 55.82' | 17.9 | ||||||||
Martínez & Fernández | W | N | ||||||||||||||
5. | Mirabaud | 11/01/2011 08:30:00 | 22 433 | 256.0 | 0.7 | 27 17.79' | 12 58.21' | 15.6 | ||||||||
Wavre & Paret | W | N | ||||||||||||||
6. | Groupe Bel | 11/01/2011 08:30:00 | 22 490 | 312.2 | 56.2 | 27 04.16' | 13 57.31' | 17.4 | ||||||||
De Pavant & Audigane | W | N | ||||||||||||||
7. | Neutrogena Formula Noruega | 11/01/2011 08:30:07 | 22 511 | 333.3 | 21.1 | 26 33.45' | 14 22.44' | 18.7 | ||||||||
Herrmann & Breymaier | W | N | ||||||||||||||
8. | President | 11/01/2011 08:30:00 | 22 681 | 503.4 | 170.2 | 25 46.14' | 17 16.57' | 4.2 | ||||||||
Le Cam & García | W | N | ||||||||||||||
9. | Renault | 11/01/2011 08:30:07 | 22 697 | 519.2 | 15.7 | 24 37.90' | 17 33.05' | 18.4 | ||||||||
Rivero & Piris | W | N | ||||||||||||||
10. | Gaes Centros Auditivos | 11/01/2011 08:30:00 | 22 698 | 520.4 | 1.2 | 25 47.45' | 17 33.45' | 15 | ||||||||
Caffari & Corbella | W | N | ||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 11/01/2011 08:30:00 | 22 854 | 676.9 | 156.5 | 19 41.38' | 19 30.01' | 13.8 | ||||||||
Merediz & Palacio | W | N | ||||||||||||||
12. | We are water | 11/01/2011 08:30:00 | 22 872 | 694.2 | 17.3 | 20 47.89' | 20 03.23' | 15 | ||||||||
Mumbrú & Sanmartí | W | N | ||||||||||||||
13. | Hugo Boss | 11/01/2011 08:30:00 | 22 902 | 724.5 | 30.3 | 22 28.38' | 20 49.82' | 15.3 | ||||||||
Verbraak & Meiklejohn | W | N | ||||||||||||||
14. | Forum Maritim Catala | 11/01/2011 08:30:00 | 22 941 | 764.0 | - | 22 28.91' | 21 29.68' | 15.6 | ||||||||
Marín & Aglaor | W | N |
Zwycięzcami poprzedniej edycji wyścigu zostali Jean-Pierre Dick (FRA) & Damian Foxall (IRE). Przepłynięcie liczącej 25 tys. mil trasy z Barcelony do Barcelony zajęło im w 2007/2008 roku 92 dni, 09 godzin, 49 minut, 49 sekund. Wyścig ukończyło wówczas pięć z dziewięciu startujących załóg.
Do startu w regatach Barcelona World Race przygotowywał się od kilku lat także kpt. Krzysztof Owczarek, którego partnerem na jachcie „Fruit” miał być Francuz, Armand Coursodon. Polski jacht „Fruit” nie wystartował jednak w wyścigu dookoła świata Barcelona World Race. Polsko-francuska załoga nie dostarczyła swej łodzi na start regat w przewidzianym na to czasie, a ponadto organizatorzy nie otrzymali ważnego i aktualnego certyfikatu pomiarowego polskiej łodzi.
Szkoda więc, że wśród uczestników drugiej już edycji wyścigu Barcelona World Race zabraknie akcentu polskiego. Władze klasy IMOCA potwierdziły, że polski jacht „Fruit" nie dopełnił przepisów pomiarowych klasy i że nie mogły w tej sytuacji wydać certyfikatu pomiarowego na wyścig. Obowiązek dopełnienia wszystkich przepisów klasowych spoczywa na skiperze. Co ciekawe, to silnik łodzi, używany podczas manewrów w porcie oraz w sytuacjach awaryjnych, nie spełniał wymagań klasy IMOCA. Nie uzyskiwał minimalnej wymaganej mocy, niezbędnej w sytuacjach krytycznych, np. po utracie takielunku przy bardzo silnym wietrze i wysokiej fali.
Wszystkie pozostałe łodzie pomyślnie przeszły testy bezpieczeństwa.
Więcej informacji można znaleźć na www.barcelonaworldrace.org