BWR: faworyci ponownie na czele wyścigu
Wielcy faworyci Barcelona World Race, wyścigu non stop dookoła świata dwuosobowych załóg - Jean-Pierre Dick i Loick Peyron (FRA) na "Virbac Paprec 3" wyszli na prowadzenie. Ze stratą kilku mil płynie obok nich druga załoga uważana za kandydatów do zwycięstwa - Michel Desjoyeaux i Francois Gabart (FRA) na "Foncii". Oba jachty kilka dni temu musiały zawinąć do brazylijskiego portu Recife w celu usunięcia awarii. Po krótkim postoju ruszyły z powrotem na ocean i szybko ponownie objęły prowadzenie w wyścigu. Na trzecim miejscu żegluje załoga medalistów olimpijskich w klasie 49-er Hiszpanie Iker Martinez i Xabi Fernandez na jachie "Mapfre". Do prowadzącej dwójki tracą jednak ponad 500 mil.
Klasyfikacja w wyścigu BWR 23 styczeń 2011:
1. Virbac-Paprec 3, 19,401 nm do mety
2. Foncia In Stealth Mode
3. Mapfre, 513 nm do lidera
4. Estrella Damm, 522
5. Groupe Bel, 526
6. Renault Z.E., 584
7. Neutrogena, 609
8. Mirabaud, 618
9. Gaes Centros Auditivos, 634
10. Hugo Boss, 730
11. Central Lechera Asturiana, 734
12. We Are Water, 822
13. Forum Maritim Catala, 925
Rtd President
Więcej o regatach: www.barcelonaworldrace.org
====================================================
Alex Thompson, który miał żeglować na jachcie „Hugo Boss” z Nowozelandczykiem Andym Meiklejohnem w wokółziemskim wyścigu Barcelona World Race, nie popłynie jednak w regatach. Powodem są kłopoty zdrowotne Brytyjczyka i jego rodziny. "Hugo Boss" płynie jednak dalej. Alex Thompson, od wielu lat żeglujący jachtami o nazwie „Hugo Boss”, tuż przed startem wyścigu Barcelona World Race przeszedł operację usunięcia wyrostka robaczkowego. Po rekonwalescencji miał wrócić na pokład swojej łodzi, na której w zastępstwie żeglował Holender, Wouter Verbraak. Jednak nie dojdzie już do zamiany żeglarzy i „tymczasowy” sternik, bardzo doświadczony uczestnik dwóch wyścigów Volvo Ocean Race, pożegluje dalej wokół ziemi w parze z Nowozelandczykiem. Brytyjczyk wprawdzie przestał już odczuwać skutki operacji usunięcia wyrostka, jednak w międzyczasie, 7 stycznia został nie do końca szczęśliwym ojcem małego chłopczyka. U malca wykryto tuż po urodzeniu zwężenie cieśni aorty, które wymaga ciągłej dalszej obserwacji. Brytyjczyk zdecydował w związku z tym o rezygnacji z udziału w wyścigu.
Aktualnie na prowadzeniu wyścigu Barcelona World Race znajduje się załoga jachtu „Virbac-Paprec 3” – Jean-Pierre Dick i Loick Peyron, która dziś nad ranem przekroczyła równik. Tuż za nimi nadal żeglują Michel Desjoyeaux i Francois Gabart na „Foncii”, ale prawdopodobnie będą zmuszeni zawinąć do portu Recife w Brazylii w celu naprawienia uszkodzonego przedziału zderzeniowego na dziobie ich jachtu. Na trzecim miejscu ze stratą ok. 100 mil do lidera, załoga łodzi „Estrella Damm Sailing Team”, Alex Pella i Pepe Ribes.
Oto kolejność w wyścigu na dzień 13 stycznia 2011:Zwycięzcami poprzedniej edycji wyścigu zostali Jean-Pierre Dick (FRA) & Damian Foxall (IRE). Przepłynięcie liczącej 25 tys. mil trasy z Barcelony do Barcelony zajęło im w 2007/2008 roku 92 dni, 09 godzin, 49 minut, 49 sekund. Wyścig ukończyło wówczas pięć z dziewięciu startujących załóg.
1. | Virbac-Paprec 3 | 13/01/2011 08:30:47 | 21 694 | - | 0.0 | 29 13.55' | 1 17.04' | 13,5 | 183 | 10,2 | 12,2 | 51 | 184 | 9,8 | 234 | 184 |
Dick & Peyron | - | - | W | S | ||||||||||||
2. | Foncia | 13/01/2011 08:30:00 | 21 743 | 49.0 | 0.0 | 30 19.29' | 0 58.47' | 11,6 | 195 | 8,5 | 11,5 | 42 | 192 | 9,4 | 225 | 189 |
Desjoyeaux & Gabart | W | S | ||||||||||||||
3. | Estrella Damm Sailing Team | 13/01/2011 08:30:00 | 21 795 | 101.1 | 52.0 | 28 59.67' | 0 46.54' | 11,1 | 177 | 10,2 | 11,5 | 51 | 178 | 9,7 | 233 | 187 |
Pella & Ribes | W | N | ||||||||||||||
4. | Mirabaud | 13/01/2011 08:30:00 | 21 844 | 150.0 | 49.0 | 28 35.17' | 1 55.38' | 12,4 | 168 | 10,9 | 11,6 | 55 | 171 | 10,5 | 252 | 181 |
Wavre & Paret | W | N | ||||||||||||||
5. | Mapfre | 13/01/2011 08:30:00 | 21 850 | 156.5 | 0.0 | 29 26.48' | 1 35.10' | 10,7 | 198 | 8 | 10,9 | 40 | 194 | 9,6 | 231 | 189 |
Martínez & Fernández | W | N | ||||||||||||||
6. | Groupe Bel | 13/01/2011 08:30:01 | 21 872 | 178.1 | 0.0 | 29 06.52' | 2 10.49' | 12,6 | 169 | 11,5 | 12,3 | 57 | 173 | 12 | 288 | 177 |
De Pavant & Audigane | W | N | ||||||||||||||
7. | Neutrogena Formula Noruega | 13/01/2011 08:30:00 | 21 880 | 186.4 | 0.0 | 28 24.73' | 2 41.98' | 10,8 | 167 | 11 | 11,5 | 55 | 170 | 11,8 | 283 | 178 |
Herrmann & Breymaier | W | N | ||||||||||||||
8. | Renault | 13/01/2011 08:30:00 | 22 100 | 406.0 | 0.0 | 28 35.95' | 6 42.73' | 14,1 | 192 | 10,8 | 13,4 | 54 | 191 | 12,4 | 303 | 194 |
Rivero & Piris | - | W | N | |||||||||||||
9. | Gaes Centros Auditivos | 13/01/2011 08:30:00 | 22 105 | 411.2 | 0.0 | 28 50.02' | 6 41.55' | 13,2 | 177 | 12 | 13,4 | 60 | 179 | 12,9 | 310 | 183 |
Caffari & Corbella | W | N | ||||||||||||||
10. | Forum Maritim Catala | 13/01/2011 08:30:00 | 22 281 | 587.7 | 0.0 | 25 57.59' | 10 35.50' | 13,6 | 175 | 13,8 | 13,9 | 69 | 179 | 14 | 337 | 190 |
Marín & Aglaor | W | N | ||||||||||||||
11. | Hugo Boss | 13/01/2011 08:30:07 | 22 288 | 594.5 | 0.0 | 26 27.39' | 10 39.08' | 13,7 | 256 | 11,2 | 12,5 | 56 | 199 | 13,1 | 320 | 197 |
Verbraak & Meiklejohn | W | N | ||||||||||||||
12. | We are water | 13/01/2011 08:00:00 | 22 341 | 647.4 | 0.0 | 24 56.89' | 11 43.87' | 12,2 | 183 | 12,2 | 12,2 | 55 | 184 | 11,7 | 281 | 196 |
Mumbrú & Sanmartí | W | N | ||||||||||||||
13. | Central Lechera Asturiana | 13/01/2011 08:30:00 | 22 387 | 693.2 | 0.0 | 26 10.27' | 12 20.34' | 15,2 | 254 | 3,9 | 14,4 | 19 | 252 | 7,1 | 170 | 241 |
Merediz & Palacio | W | N |
Do startu w regatach Barcelona World Race przygotowywał się od kilku lat także kpt. Krzysztof Owczarek, którego partnerem na jachcie „Fruit” miał być Francuz, Armand Coursodon. Polski jacht „Fruit” nie wystartował jednak w wyścigu dookoła świata Barcelona World Race. Polsko-francuska załoga nie dostarczyła swej łodzi na start regat w przewidzianym na to czasie, a ponadto organizatorzy nie otrzymali ważnego i aktualnego certyfikatu pomiarowego polskiej łodzi.
Szkoda więc, że wśród uczestników drugiej już edycji wyścigu Barcelona World Race zabraknie akcentu polskiego. Władze klasy IMOCA potwierdziły, że polski jacht „Fruit" nie dopełnił przepisów pomiarowych klasy i że nie mogły w tej sytuacji wydać certyfikatu pomiarowego na wyścig. Obowiązek dopełnienia wszystkich przepisów klasowych spoczywa na skiperze. Co ciekawe, to silnik łodzi, używany podczas manewrów w porcie oraz w sytuacjach awaryjnych, nie spełniał wymagań klasy IMOCA. Nie uzyskiwał minimalnej wymaganej mocy, niezbędnej w sytuacjach krytycznych, np. po utracie takielunku przy bardzo silnym wietrze i wysokiej fali.
Wszystkie pozostałe łodzie pomyślnie przeszły testy bezpieczeństwa.
Więcej informacji można znaleźć na www.barcelonaworldrace.org