BWR: Dwudobowy pitstop dla liderów
Załoga Jean Pierre Dick i Loick Peyron, prowadząca aktualnie w regatach załóg dwuosobowych dookoła świata Barcelona World Race, zgłosiła 15 lutego wieczorem potrzebę wpłynięcia do portu Wellington w Nowej Zelandii. Na ich jachcie „Virbac-Paprec3” trzeba natychmiast wymienić wózki grotżagla. Francuzi będą musieli przestać w porcie aż dwie doby!
Dick i Peyron skorzystali już w z możliwości wpłynięcia do portu w celu dokonania niezbędnych napraw. Zawinęli do portu Recife w Brazylii, ale wówczas mogli opuścić marinę tak szybko, jak tylko zakończyli prace. Teraz, kiedy minęli już wschodni południk 140 stopni, zobowiązani sa do postoju minimum dwudobowego – tak stanowią przepisy regat. Dodatkowym problemem dla załogi jest niewątpliwie to, że ten postój nie został zaplanowany i w wellington nie będzie nikogo z zespołu technicznego teamu. Będzie jedynie Luc Talbourdet, menedżer załogi, który chciał po prostu pozdrowić żeglarzy z bliska i dodać im otuchy gdy będą przepływać w bezpośredniej bliskości nowozelandzkiego wybrzeża (zgodnie w instrukcją żeglugi). Na ich korzyść działa natomiast przewaga, jaką wypracowali sobie nad drugim w kolejności jachtem „Mapfre” hiszpańskiej załogi Martinez/Fernandez – ponad 500 mil morskich! Warto przy tym wiedzieć, że dzielni Hiszpanie kilka dni temu naprawiali jeden z mieczy na swojej łodzi! Miecz został uszkodzony z powodu uderzenia w niezidentyfikowany obiekt pływający.Operacja ta, związana z całkowitym wyjęciem kilkusetkilogramowego miecza, zakończyła się powodzeniem.
Jean Pierre Dick i Loick Peyron wymienili już wózki listew grota na maszcie poprzedniego dnia i po prostu skończyły się im zapasowe. Tymczasem bez nich nie są w stanie dalej żeglować w wyścigu – stąd konieczność wpłynięcia do portu w Wellington. To ostatni możliwy „pitstop” przed rozpoczęciem żeglugi na Oceanie Spokojnym i wokół Hornu.
Poprzednią informację o regatach Barcelona World Race zamieściliśmy TUTAJ
Więcej: www.barcelonaworldrace.org
Aktualna klasyfikacja BWR na dzień 16 lutego 2011 r:
odl. do lidera
1. | Virbac-Paprec 3 | 16/02/2011 08:30:00 | 11 532 | - | - | 174 45.87' | 41 22.30' | 7 | 098 | 7.8 | 7.8 | 41 | 154 | 7.4 | 195 | 105 |
Dick & Peyron | - | - | E | S | ||||||||||||
2. | MAPFRE | 16/02/2011 08:28:31 | 12 040 | 508.0 | 508.0 | 165 16.60' | 43 58.78' | 11.5 | 038 | 11.8 | 13.2 | 59 | 032 | 8.4 | 201 | 054 |
Martínez & Fernández | E | S | ||||||||||||||
3. | Estrella Damm Sailing Team | 16/02/2011 08:30:00 | 12 258 | 726.1 | 218.1 | 160 44.61' | 45 39.82' | 6.5 | 326 | 0.6 | 2.5 | 3 | 346 | 5 | 119 | 021 |
Pella & Ribes | E | S | ||||||||||||||
4. | Groupe Bel | 16/02/2011 08:30:00 | 12 361 | 829.6 | 103.5 | 157 45.53' | 45 04.84' | 10 | 068 | 9.9 | 9.9 | 49 | 075 | 9.8 | 236 | 071 |
De Pavant & Audigane | E | S | ||||||||||||||
5. | Renault Z.E. Sailing Team | 16/02/2011 08:30:20 | 12 761 | 1 229.9 | 400.2 | 148 40.29' | 47 23.71' | 11.4 | 074 | 11 | 11.1 | 55 | 073 | 12.7 | 306 | 070 |
Rivero & Piris | E | S | ||||||||||||||
6. | Mirabaud | 16/02/2011 08:30:00 | 13 104 | 1 572.0 | 342.2 | 140 12.22' | 47 51.14' | 13.6 | 070 | 13 | 13 | 65 | 082 | 13.4 | 321 | 097 |
Wavre & Paret | E | S | ||||||||||||||
7. | Neutrogena | 16/02/2011 08:30:00 | 13 129 | 1 597.4 | 25.3 | 139 32.23' | 47 34.53' | 12.6 | 084 | 12.5 | 12.5 | 62 | 086 | 13.2 | 318 | 095 |
Herrmann & Breymaier | E | S | ||||||||||||||
8. | Hugo Boss | 16/02/2011 08:30:00 | 13 368 | 1 836.4 | 239.0 | 133 45.99' | 45 11.97' | 14.7 | 101 | 12.5 | 12.6 | 63 | 104 | 13 | 313 | 088 |
Verbraak & Meiklejohn | E | S | ||||||||||||||
9. | GAES Centros Auditivos | 16/02/2011 08:30:00 | 13 547 | 2 015.2 | 178.9 | 129 20.88' | 46 16.79' | 15 | 079 | 12.4 | 13.8 | 62 | 070 | 11.6 | 280 | 106 |
Caffari & Corbella | E | S | ||||||||||||||
10. | Fòrum Marítim Català | 16/02/2011 08:30:00 | 15 324 | 3 792.7 | 1 777.5 | 86 48.85' | 44 58.32' | 13.9 | 109 | 13.7 | 13.9 | 69 | 111 | 12.9 | 310 | 116 |
Marín & Aglaor | E | S | ||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 16/02/2011 08:30:00 | 15 641 | 4 109.0 | 316.3 | 80 24.49' | 42 03.97' | 16.1 | 106 | 14 | 14.4 | 70 | 098 | 11 | 264 | 102 |
Merediz & Palacio | E | S | ||||||||||||||
12. | We Are Water | 16/02/2011 08:30:00 | 16 031 | 4 499.8 | 390.7 | 73 38.16' | 37 46.66' | 6.5 | 132 | 7.8 | 7.9 | 39 | 129 | 4.4 | 107 | 127 |
Mumbrú & Sanmartí |