BWR: Dwie załogi minęły już Horn!
W czwartek, 3 marca rano czasu lokalnego duet Jean-Pierre Dick i Loïck Peyron na jachcie „Virbac-Paprec 3” minął Horn. Nieco ponad cztery godziny po francuskiej załodze, prowadzącej niemal od początku regat Barcelona World Race, słynny przylądek minęli drudzy w klasyfikacji Iker Martinez i Xavier Fernandez.
Dla tych dwóch jachtów pozostało jeszcze ok. 7000 mil do mety w Barcelonie.
Od czasy wypłynięcia z portu w Wellington po dokonaniu napraw wózków listew grota, Virbac Paprec 3 potrzebował 15 dni, 1 godziny i 35 minut na pokonanie Oceanu Spokojnego. W sumie pokonanie trasy od startu w Barcelonie 31 grudnia do przylądka Horn zajęło francuskim żeglarzom 61 dni 22 godzin i 20 minuty.
Doskonale żeglujący przez ostatnie dni żeglarze hiszpańscy, pokonali jachtem „Mapfre” dystans z Nowej Zelandii do Hornu w jeszcze krótszym czasie 12 dni 08 godzin i 20 minut, ustanawiając rekord regat BWR. Tej załodze z pewnością przydaje się doświadczenie wyniesione z żeglugi olimpijskimi skiffami klasy 49-er, w której są dwukrotnymi medalistami olimpijskimi. Tuż po minięciu Hornu, kiedy strata do „Virbaca Papreca 3” wynosiła 72 mile, Hiszpanie zmuszeni byli zatrzymać się na kilka godzin najpierw na jednej z płycizn przy brzegu i dokonać naprawy fału grota. Ponieważ nie przyniosły one spodzeiwanych rezultatów, Martinez i Fernandez zatrzymali się ponownie i dopiero wówczas uporali się z fałem. Teraz żeglują już z pełną prędkością, choć już ze stratą ok. 250 mil do prowadzących.
We wtorek do poważnej awarii doszło na jachcie „Central Lechera Asturiana” – złamał się w nim maszt. Żeglarze Juan Merediz i Fran Palacio potwierdzili jednak, że nie odnieśli przy tym żadnych obrażeń i po wstępnym uporaniu się ze sterczącym w wodzie topem, na tymczasowo postawionym takielunku awaryjnym zmierzają w kierunku Nowej Zelandii. To prawdopodobnie oznacza koniec wyścigu, choć załoga będzie próbowała wypłynąć dalej po dokonaniu wymiany masztu.
Więcej na temat regat: www.barcelonaworldrace.org
Poniżej klasyfikacja w wyścigu na 04/03/2011 20:01:09
Odl. do lidera | Prędkość Kurs | Entre 2 classements | Sur 24 heures | |||||||||||||
1. | Virbac-Paprec 3 | 04/03/2011 18:30:00 | 6 382 | - | - | 51 52.46' | 52 58.27' | 20.2 | 070 | 14.7 | 18.6 | 74 | 076 | 15.2 | 366 | 073 |
Dick & Peyron | - | - | W | S | ||||||||||||
2. | MAPFRE | 04/03/2011 18:30:22 | 6 630 | 247.9 | 247.8 | 60 47.76' | 53 58.19' | 20.6 | 073 | 15.7 | 16.6 | 78 | 064 | 8.7 | 214 | 067 |
Martínez & Fernández | W | S | ||||||||||||||
3. | Renault Z.E. Sailing Team | 04/03/2011 18:30:25 | 7 995 | 1 612.6 | 1 364.8 | 97 33.34' | 50 56.32' | 14.1 | 103 | 13.6 | 13.9 | 68 | 107 | 11.9 | 293 | 117 |
Rivero & Piris | W | S | ||||||||||||||
4. | Neutrogena | 04/03/2011 18:30:00 | 8 139 | 1 756.4 | 143.7 | 102 24.96' | 51 39.33' | 14 | 113 | 11.3 | 12 | 56 | 096 | 9 | 215 | 125 |
Herrmann & Breymaier | W | S | ||||||||||||||
5. | Mirabaud | 04/03/2011 18:30:00 | 8 245 | 1 862.8 | 106.5 | 105 22.46' | 51 22.57' | 15 | 119 | 14.3 | 14.4 | 72 | 113 | 11.8 | 290 | 108 |
Wavre & Paret | W | S | ||||||||||||||
6. | Groupe Bel | 04/03/2011 18:30:07 | 8 320 | 1 937.3 | 74.4 | 107 45.29' | 51 33.85' | 13.7 | 105 | 14.1 | 14.2 | 69 | 112 | 15.5 | 381 | 110 |
De Pavant & Audigane | W | S | ||||||||||||||
7. | Estrella Damm Sailing Team | 04/03/2011 18:30:00 | 8 415 | 2 032.7 | 95.5 | 109 25.03' | 50 09.10' | 12 | 093 | 12.4 | 13.2 | 62 | 101 | 14.6 | 358 | 101 |
Pella & Ribes | W | S | ||||||||||||||
8. | Hugo Boss | 04/03/2011 18:30:00 | 8 830 | 2 447.9 | 415.2 | 120 07.58' | 48 29.01' | 13.8 | 108 | 12.7 | 12.7 | 63 | 111 | 13.9 | 351 | 091 |
Verbraak & Meiklejohn | W | S | ||||||||||||||
9. | GAES Centros Auditivos | 04/03/2011 18:30:00 | 9 092 | 2 709.8 | 261.9 | 126 27.09' | 47 15.23' | 13 | 090 | 11.5 | 11.8 | 57 | 102 | 12.9 | 310 | 105 |
Caffari & Corbella | W | S | ||||||||||||||
10. | Fòrum Marítim Català | 04/03/2011 18:30:00 | 11 138 | 4 755.9 | 2 046.1 | 177 11.59' | 44 58.31' | 14.3 | 114 | 13.1 | 13.1 | 66 | 112 | 13.9 | 333 | 122 |
Marín & Aglaor | W | S | ||||||||||||||
11. | Central Lechera Asturiana | 04/03/2011 18:30:00 | 11 550 | 5 168.1 | 412.1 | 174 47.08' | 41 17.42' | 0 | 281 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 087 |
Merediz & Palacio | E | S | ||||||||||||||
12. | We Are Water | 04/03/2011 18:30:00 | 11 779 | 5 396.6 | 228.6 | 170 42.20' | 41 35.79' | 10 | 031 | 7.7 | 8 | 39 | 035 | 6.3 | 151 | 053 |
Mumbrú & Sanmartí | E | S |
Poprzednią informację z regat BWR zamieściliśmy TUTAJ