Węgrzy mistrzami świata w klasie Latający Holender

2009-01-12 13:06 archiwum Żagli
_
Autor: archiwum Żagli

Szabolcs Majthenyi i Andras Domokos zostali mistrzami świata w klasie Latający Holender. Regaty odbyły się nowozelandzkim Napier. Węgrzy wygrali siedem z dziewięciu wyścigów. Drugie miejsce zajęli Holendrzy (Enno Kramer, Ard Geelkerken), a trzecie Australijczycy (Norman Rydge, richard Scarr). W regatach wystartowała jedna polska załoga. Paweł Świderski i Marcin Zawistowski uplasowali się na 36. miejscu.

WYNIKI MŚ W KL. LATAJĄCY HOLENDER

1. Szabolcs Majthenyi Andras Domokos HUN 70 (7) 1 (10) 1 1 1 1 1 23 6pts
2. Ian McCrossin James Cook AUS 33 1 (14) (6) 4 2 4 6 3 40 20
3. Norman Rydge Richard Scarr AUS 37 (11) 4 2 3 5 9 (20 ZFP) 2 56 25
4. Paul Scoffin Pavel Ruzicka NZL 145 4 6 3 (11) 7 (14) 2 10 57 32
5. Gines Romero Alvaro Moreno ESP 6 3 5 (45 DSQ) 7 (17) 3 9 5 94 32
6. Andrew McKee Matthew Bismark NZL 111 (15) 2 11 2 3 13 (17) 7 70 38
7. Enno Kramer Ard Geelkerken NED 26 (14) 9 (13) 13 4 6 3 4 66 39
8. Lin Robson Ian Gregg USA 36 9 3 5 8 8 (15) 8 (27) 83 41
9. Martinez Francisco Guijarro Vicente ESP 81 5 8 (12) (20) 6 10 10 8 79 47
10. Hideo Tayama Angus Reid NZL 110 10 16 1 5 (20) (29) 4 14 99 50
11. Alberto Barenghi Pieter Zandstra ITA 7 12 10 4 10 (14) 8 7 (29) 94 51
12. Fred Schaaf Casper Schaaf NED 5 (17) 7 8 6 12 5 16 (18) 89 54
13. Kilian Konig Johannes Brack GER 113 (13) 11 (16) 9 9 2 12 12 84 55
14. Dolores Sanchez-Herrero Javier Higuera ESP 9 (19) 18 9 14 13 (25) 5 16 119 75
15. Andras Suli David Papp HUN 13 (45 OCS) 12 (26) 16 10 7 18 23 157 86
16. Marco Sevila Schachermaier Roberto Sevila ESP 91 2 17 18 (27) (26) 21 25 6 142 89
17. Frank Nooijen Marc Van der Pol NED 18 16 19 (24) 24 (29) 12 13 9 146 93
18. Erika Geelkerken Harald Berning NED 122 6 15 14 18 (25) 23 21 (38) 160 97
19. Alister McCowan Andrew McCowan AUS 1 20 (30) 23 19 16 (30) 19 15 172 112
20. Hans-Albert Konig Heinz Bollweg GER 13 25 13 (32) 22 19 (27) 14 21 173 114
21. Tobias Frank Simone Frank GER 86 (45 OCS) 21 17 28 11 11 27 (37) 197 115
22. Toos Zandstra Durk Zandstra NED 341 27 29 7 (30) 18 17 (32) 19 179 117
23. Tim Sayles Russell Miller USA 251 22 20 21 12 27 19 (44 ZFP) (35) 200 121
24. Jim Algert David Hislop USA 87 18 (28) (36) 25 21 22 15 20 185 121
25. Alisdair Daines David Gibb NZL 107 24 22 20 (26) 15 18 22 (26) 173 121
26. Paul Francis Simon Mander NZL 118 (29) 27 22 17 24 16 (29 ZFP) 17 181 123
27. Paul Hemker Bruce Barrett USA 3 8 (39) 31 15 28 28 (34) 22 205 132
28. Mark Brouwer Paul Van der Pol NED 4 (38) (36) 15 23 32 24 33 ZFP 11 212 138
29. Edward Cox Peter Bevis AUS 361 28 23 25 (35) 23 26 (32 ZFP) 13 205 138
30. Mihai Butucaru Dragos Blaga ROU 100 35 (40) 30 (40) 22 20 29 24 240 160
31. Thijs Rutten Theo Rutten NED 348 23 (31) 27 21 30 31 30 (32) 225 162
32. Tanja Heijink Nettie Van der Valk NED 33 (37) 25 19 29 (33) 33 28 30 234 164
33. Matthew Mitchell Michael Nolan AUS 332 30 26 28 32 (34) (35) 31 28 244 175
34. Peter Doran Richard Phillips GBR 382 26 32 33 34 (38) (36) 26 31 256 182
35. Tony Lyall Alex Rogers GBR 386 (36) 33 29 33 31 32 (40) 34 268 192
36. Paweł świderski Marcin Zawistowski POL 133 21 (41) 35 36 36 37 (43) 33 282 198
37.
Joseph Bailey Peter Bailey NZL 131 32 24 39 39 (40) (42) 39 25 280 198
38. Mark Berry Charles Ainsworth NZL 106 (39) 34 34 31 (45 DNF) 38 33 36 290 206
39. Christine Headey Gun Caundle NZL 11 33 38 (40) 38 35 34 36 (39) 293 214
40. Edward Markey Chris Decke NZL 112 31 35 37 41 37 (43) 37 (45 DNF) 306 218
41. Various John Hoogerbrug NZL 1 34 (42) 38 37 39 40 38 (45 DNS) 313 226
42. John Bailey Jeroen Bronstring NZL 72 41 37 41 (42) (42) 39 41 40 323 239
43. Kelly Ryan Matthew Moore AUS 358 42 (44) 42 (43) 41 41 42 41 336 249
44. John Maguire Noel Whitaker AUS 327 40 43 (45 DNF) (45 DNS) 43 45 OCS 44 45

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.