Star Sailors League – awans polskiej załogi!

2015-12-04 16:23 Informacja prasowa
Star Sailors League
Autor: materiały prasowe Star Sailors League

Po kolejnych trzech wyścigach kwalifikacyjnych finałowych regat SSL, polska załoga Mateusz Kusznierewicz i Dominik Życki awansowała na trzecią pozycję. Na prowadzeniu wciąż Francuzi Rohart/Ponsot, wiceliderami pozostają Włosi Negri/Lambertenghi.

Trzy czwartkowe wyścigi były bardzo podobne do tych rozegranych w środę – odbyły się przy słabym i średnim wietrze oraz stosunkowo dużej fali. To dla żeglarzy bardzo wymagające warunki i znakomicie radził sobie z nimi czterokrotny medalista olimpijski Jochen Schuemann z załogantem Ingo Borkowskim – niemiecka załoga zajęła kolejno 5, 6 i 1 miejsce. Liderzy regat rozegrali po dwa bardzo dobre wyścigi, ale zaliczyli po jednej „wpadce” – Rohart/Ponsot w pierwszym biegu dnia, Negri/Lambertenghi w drugim. Mateusz z Dominikiem kolejny dzień żeglowali kończąc wszystkie wyścigi w pierwszej dziesiątce. Miejsca 4, 2 i 10 dały naszej załodze awans na trzecią pozycję w klasyfikacji generalnej, ze stratą 8 punktów do Francuzów i tylko 2 do Włochów.

Na piątek zaplanowano już tylko dwa wyścigi, które zakończa rundę kwalifikacyjną. 11 najlepszych załóg w niej wyłonionych przejdzie dalej do sobotnich rozgrywek finałowych, pozostałe odpadną z dalszej walki. Jedynie najlepsza załoga w kwalifikacjach awansuje bezpośrednio do wyścigu półfinałowego, pozostałe 10 rozegra wyścig ćwierćfinałowy.

Piątkowe wyścigi mają rozpocząć się o godzinie 11.00 czasu lokalnego, a więc o 17.00 w Polsce. Transmisję na żywo (LIVE) można oglądać na www.zagle.com.pl

Wyniki Star Sailors League Finals 2015 po 7 wyścigach (w nawiasie wyścig odrzucony):

1.         FRA 8237 Xavier Rohart/Pierre-Alexis Ponsot        1 2 2 11 [12] 1 3         20.00

2.         ITA 8497 Diego Negri/Sergio Lambertenghi            2 1 5 [19] 2 14 2         26.00

3.         POL 8404 Mateusz Kusznierewicz/Dominik Życki  5 9 3 5 4 2 [10]           28.00

4.         NZL 8390 Hamish Pepper/Bruno Prada (BRA)       11 7 1 2 3 [12] 8         32.00

5.         GER 7829 Jochen Schümann/Ingo Borkowski        7 5 8 [16] 5 6 1           32.00

6.         FRA 8270 Jean-Baptiste Bernaz/Pascal Rambeau    10 3 4 7 [14] 5 4         33.00

7.         USA 8320 George Szabo/Edoardo Natucci (ITA)   3 6 [14] 3 9 8 5           34.00

8.         USA 8506 Paul Cayard/Brian Sharp                         12 4 10 [18] 6 4 12     48.00

9.         CRO 8331 Tonci Stipanovic/Massimo Canali           6 8 [17] 14 7 3 13       51.00

10.       GBR 8238 Ian Williams/Steve Mitchell                    [16] 14 7 8 10 7 6       52.00

11.       GER 8442 Johannes Polgar/Markus Koy                 14 11 9 1 11 [17] 7     53.00

12.       CRO 8233 Ivan Kljakovic Gaspic/Ante Sitic           17 [19] 6 9 1 10 11     54.00

13.       USA 8465 Augie Diaz/Arnis Baltins                        4 12 12 13 [20/OCS] 11 15    67.00

14.       GBR 8481 Lorenzo Chiavarini/Brian Fatih (USA)  8 [17] 15 6 15 13 17               74.00

15.       CYP 8220 Pavlos Kontides/Mark Strube (USA)      9 10 16 17 [20/OCS] 16 9      77.00

16.       GER 8340 Robert Stanjek/Frithjof Kleen                [15] 13 13 15 8 15 14             78.00

17.       USA 1888 Luke Lawrence/Ian Coleman                  18 16 11 4 13 18 [19]             80.00

18.       USA 8203 Brian Ledbetter/Joshua Revkin               13 15 18 10 16 [19] 16           88.00

19.       BRA 8391 Jorge Zarif/Henry Boening                     19 18 19 12 [20/DNS] 9 18   95.00

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? POLUB ŻAGLE NA FACEBOOKU

OBSERWUJ NAS NA TWITTERZE

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.