Ranking sterników - Karol trzeci, prowadzi Baird

2008-06-23 14:07 Redakcja Żagli
Karol Jabłoński
Autor: FOT. PAWEŁ PATEREK/ŻAGLE Karol Jabłoński

Karol Jabłoński po raz pierwszy od niemal dwóch lat spadł z pozycji lidera rankingu sterników ISAF. Zastąpił go znakomity w ostatnich regatach Ed Baird. Amerykanin niedawno obronił tytuł mistrza świata w match racingu, a Jabłoński zajął miejsce tuż za nim, zdobywając srebrny medal.

Drugą pozycję zajmuje Australijczyk, reprezentujący amerykański team James Spithill. Polak nie wypadł jednak poza pierwszą trójkę - zajmuje miejsce na najniższym stopniu podium.

Match Racing - Open
Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Ed BAIRD USA 3 8 11215
2 James SPITHILL USA 2 8 11024
3 Karol JABLONSKI POL 1 8 10993
4 Jesper RADICH DEN 4 8 9698
5 Mathieu RICHARD FRA 5 8 9666
6 Magnus HOLMBERG SWE 6 8 9645
7 Staffan LINDBERG FIN 8 8 9039
8 Ian WILLIAMS GBR 15 8 8940
9 Peter GILMOUR AUS 12 6 8927
10 Lars NORDBJERG DEN 10 8 8791
11 Paolo CIAN ITA 9 8 8552
12 Matteo SIMONCELLI ITA 11 8 8526
13 Bjorn HANSEN SWE 16 8 8488
14 Jes GRAM-HANSEN DEN 7 8 8251
15 Johnie BERNTSSON SWE 13 8 8199
16 Mattias RAHM SWE 17 8 8065
17 Eugeniy NEUGODNIKOV RUS 22 8 8010
18 Gavin BRADY NZL 14 7 7877
19 Luc PILLOT FRA 21 8 7781
20 Andrew ARBUZOV RUS 20 8 7755

Match Racing - Kobiety
Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Lotte MELDGAARED PEDERSENDEN 1 8 9547
2 Claire LEROY FRA 2 6 8319
3 Christelle PHILIPPE FRA 6 8 8095
4 Nina BRAESTRUP DEN 4 8 8058
5 Marie FAURE FRA 5 8 7670
6 Malin KALLSTROM SWE 3 8 7629
7 Betsy ALISON USA 10 7 7219
8 Jenny AXHEDE SWE 11 5 6841
9 Marie BJORLING SWE 9 7 6664
10 Paula LEWIN BER 8 6 6565
11 Katie SPITHILL AUS 12 8 6339
12 Sally BARKOW USA 13 5 6206
13 Liz BAYLIS USA 14 7 6011
14 Malin MILLBOURN SWE 7 6 5909
15 Nicky SOUTER AUS 15 6 5430
16 Linda RAHM SWE 16 8 5406
17 Christine BRIAND FRA 18 5 5269
18 Elizabeth KRATZIG USA 19 7 5158
19 Annette STROM DEN 17 6 5037
20 Sandy HAYES USA 20 8 4447

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.