Ranking sterników ISAF - Karol 2, Przemek 39

2008-06-23 14:07 Redakcja Żagli
Karol Jabłoński
Autor: FOT. PAWEŁ PATEREK/ŻAGLE Karol Jabłoński

W najnowszym rankingu sterników ISAF Karol Jabłoński awansował z trzeciego miejsca na drugie. Polak ostatnio skupił się na przygotowaniach wraz z teamem Toscana Challenge do Pucharu Ameryki i nie startuje w regatach match-racingowych. Oznacza to, że w najbliższym czasie możemy raczej oczekiwać spadku naszego rodaka w rankingu. Na 39 pozycji jest Przemek Tarnacki.

Najnowszy ranking uwzglednia dwie, ostatnio ropzegrane imprezy - Danish Open i Internationaux de France.

Na prowadzeniu znajduje się mistrz świata w match-racingu, Amerykanin Ed Baird. Znaczący awans z 9 na 4 miejsce zanotował triumfator ostatniego cyklu Swedish Match Tour, Australijczyk Peter Gilmour. Coraz wyżej również się pnie Francuz Phillippe Presti, który był 22, a już jest 16. Australijczyk James Spithill spadł z 2 lokaty na 7.

Nową liderką rankingu sterniczek jest Dunka Lotte Meldegaared Pedersen.

Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Ed BAIRD USA 1 8 10468
2 Karol JABLONSKI POL 3 8 10060
3 Mathieu RICHARD FRA 5 8 10022
4 Peter GILMOUR AUS 9 7 9663
5 Jesper RADICH DEN 4 8 9588
6 Magnus HOLMBERG SWE 6 8 9492
7 James SPITHILL USA 2 7 9174
8 Ian WILLIAMS GBR 8 8 8940
9 Lars NORDBJERG DEN 10 8 8711
10 Paolo CIAN ITA 11 8 8537
11 Matteo SIMONCELLI ITA 12 8 8526
12 Staffan LINDBERG FIN 7 8 8432
13 Jes GRAM-HANSEN DEN 14 8 8281
14 Johnie BERNTSSON SWE 15 8 8269
15 Bjorn HANSEN SWE 13 8 8267
16 Philippe PRESTI FRA 22 6 8142
17 Eugeniy NEUGODNIKOV RUS 17 8 7861
18 Gavin BRADY NZL 18 6 7821
19 Luc PILLOT FRA 19 8 7622
20 Mattias RAHM SWE 16 8 7598
21 Andrew ARBUZOV RUS 20 8 7542
22 Sebastien COL FRA 25 7 7541
23 Maxim TARANOV RUS 21 8 7501
24 Russell COUTTS NZL 30 5 7434
25 Andreas WILLIM GER 23 8 7171
26 Stefan MEISTER GER 28 8 7017
27 Bertrand PACE FRA 27 4 7001
28 Michael DUNSTAN AUS 24 8 6990
29 Carsten KEMMLING GER 29 8 6888
30 Henrik JENSEN DEN 26 8 6551
31 Eric MONNIN SUI 33 8 6513
32 Paul CAMPBELL-JAMES GBR 32 8 6384
33 Ulf JONSON SWE 34 8 6347
34 Martin ANGSELL SWE 35 8 6325
35 Peter WIBROE DEN 41 8 6138
36 Mark CAMPBELL-JAMES GBR 36 7 6064
37 Kelvin HARRAP NZL 72 6 6032
38 Jochen SCHUMANN GER 37 7 6027
39 Przemek TARNACKI POL 45 8 6025
40 Roberto FERRARESE ITA 38 8 5996
41 Sebastien CANARD FRA 42 8 5879
42 Mikael LINDQVIST SWE 31 8 5842
43 Chris LAW GBR 43 8 5763
44 Tobias NIEMI FIN 51 8 5624
45 Francisco NETO POR 46 8 5607
46 Christian HAMILTON GBR 49 8 5603
47 Nils BJERKAS SWE 40 7 5519
48 Michel VAUCHER SUI 50 8 5512
49 Eugeniy NIKIFOROV RUS 44 8 5418
50 Tugdual BECQUEMIE FRA 53 7 5405

Rank Skipper Nation Prev. Events Points
1 Lotte MELDGAARED PEDERSENDEN 1 8 9056
2 Nina BRAESTRUP DEN 4 8 8670
3 Claire LEROY FRA 2 6 8515
4 Christelle PHILIPPE FRA 3 8 8320
5 Malin KALLSTROM SWE 6 8 7988
6 Marie FAURE FRA 5 8 7559
7 Marie BJORLING SWE 9 7 7523
8 Betsy ALISON USA 7 7 7219
9 Jenny AXHEDE SWE 8 5 6841
10 Paula LEWIN BER 10 6 6565

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.