Zośka bezkonkurencyjna...

2008-06-23 14:07
_
Autor: FOT. ARKADIUSZ FEDUSIO

Nie ma sobie równych Zofia Klepacka w klasie Mistral podczas rozgrywanych w Gdynii Młodzieżowych Mistrzostw Świata ISAF. Z 7 dotychczas rozegranych wyścigów nie wygrała tylko jednego, w którym była druga.

Z naszych reprezentantów blisko medali s¹ także Kamil Lewandowski w klasie Mistral oraz Norbert Wilandt, pływający na Laserze.

Rank Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
LASER G Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None
1 FRA STEYAERT SARAH 1 1 8 2 9 4 1 17.0
2 GBR DOBSON CHARLOTTE 17 3 2 1 8 3 4 21.0
3 USA RAILEY PAIGE 16 2 OCS 4 2 1 2 27.0
4 ARG ANZA SAROLI CECILIA 18 4 3 3 1 5 16 32.0
5 NZL ALEH JO 2 5 1 8 10 9 13 35.0
6 SUI ROSSE STEPHANIE 3 8 9 6 3 7 8 35.0
7 DEN WINDBERG ALBERTE 6 7 10 5 7 15 7 42.0
8 ITA DI IASIO ANITA 12 11 6 7 26 6 6 48.0
9 POR CARMO SARA 9 13 15 10 4 2 11 49.0
10 TUR UNVER AYDA 4 6 5 11 21 16 12 54.0
11 CAN BASTET NICOLE 5 9 11 17 5 10 22 56.0
12 AUS BOYD SAMANTHA 7 16 4 9 DNF 11 14 61.0
13 NED BOUWMEESTER MARIT 8 15 12 16 12 13 3 63.0
14 ESP REYES FATIMA DNF 10 7 19 19 8 5 67.0
15 IRL MURRAY JENNY 13 12 17 14 6 19 23 81.0
16 POL PIC KATARZYNA 10 18 19 18 15 17 9 86.0
17 SIN LO MAN YI 15 21 13 23 13 21 27 105.0
18 BER WILLIAMS KATRINA 25 17 23 13 18 14 20 105.0
19 LTU MILEVICIUTE AUSRA 19 14 25 21 22 22 10 107.0
20 MON PERALDI AUDREY 11 23 20 DNE 14 12 17 107.0
21 ISR BORISOV MAYA 14 24 16 28 11 18 24 107.0
22 JPN KAWASOE ATSUKO 21 22 14 20 16 20 21 111.0
23 GER PAEPER STINE 20 19 26 12 24 25 18 118.0
24 CZE VAIDISOVA KATERINA 22 20 18 24 20 24 15 118.0
25 THA WANNASUTH SINSUPA DNF 29 24 27 17 23 19 138.0
26 PUR ALBELA ANGELA DNF 26 21 25 23 27 26 147.0
27 SEY GERTRUDE BETH DNF 28 27 22 30 28 30 164.0
28 SVK GRIACOVA KRISTINA DNF 25 30 26 28 29 28 165.0
29 FIN LEHTONEN MIRA 26 31 22 30 29 31 31 167.0
30 NOR RODAL MONICA DNF 30 28 DNF 25 26 25 167.0
31 RSA HOGG JESSICA RAF 27 29 29 27 30 29 170.0
32 BRA GINAID ODILE 23 DNC DNC DNC DNC DNC DNC 188.0

Rank Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
LASER B Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None

1 GBR THOMPSON NICK 4 2 4 1 10 5 1 17.0
2 GER GROTELUSCHEN SIMON 2 9 3 6 15 4 5 28.0
3 AUS MORGAN SIMON 8 1 1 12 8 8 4 29.0
4 POL WILANDT NORBERT 1 4 2 3 20 9 21 39.0
5 FRA PRUVOT CORENTIN 5 BFD 11 2 17 2 7 43.0
6 EST KARPAK DENISS 6 BFD 6 7 2 3 29 52.0
7 ESP PADRON JAVIER 11 5 7 11 12 18 10 55.0
8 SLO MARKIC JERNEJ 27 12 10 9 6 7 14 57.0
9 BRA JAKOBSON DANIEL 10 11 13 8 13 11 11 63.0
10 NZL McLAY BLAIR 14 6 8 20 25 6 12 65.0
11 CRO STIPANOVIC TOWCI 3 BFD 5 4 11 1 DSQ 66.0
12 DEN BONDE MIKKEL 9 3 17 OCS 5 12 24 69.0
13 USA JOHNSON REED 15 28 12 5 3 10 36 73.0
14 CAN ROMANKO JOHN 13 7 14 13 18 15 15 76.0
15 IRL O’LEARY NICHOLAS 7 14 21 10 24 16 13 80.0
16 NED VAN SCHAARDENBURG RUTGER 19 13 15 14 21 24 8 89.0
17 FIN HAAPIAINEN MATTI 12 27 9 16 16 21 18 91.0
18 GRE HANOLAKIS IOANNIS 24 BFD 16 18 7 14 16 94.0
19 SWE SYLVAN CARL P 20 18 18 17 26 22 2 97.0
20 TUR CAKIR MUSTAFA DNF BFD 23 15 4 13 9 105.0
21 RUS SELEVANOV ALEKSEY 30 15 20 19 23 20 17 113.0
22 KOR MON YONGBUM 23 24 22 29 1 25 23 117.0
23 ARG ALTOLAGUIRRE LEANDRO 22 10 19 28 19 29 25 122.0
24 ITA KOLIC MARKO 16 BFD 24 22 14 17 32 124.0
25 MON ORLANDO ANDREA 26 16 OCS 23 35 23 6 128.0
26 LTU SCEPINAS LINAS 17 17 28 37 27 31 28 147.0
27 JPN TAGUCHI SE I 33 19 25 32 38 19 22 149.0
28 CZE DRAHORAD PETR DNF 8 34 30 30 33 19 153.0
29 LUX SCHMIT MARC 28 20 30 21 29 30 26 153.0
30 POR MONTEIRO TOMAS 21 23 32 27 32 35 27 161.0
31 MAS MUHAMAD MOHD ROMZI 18 31 31 39 28 28 31 166.0
32 CYP KONTIDES PAVLOS 29 21 29 26 33 32 30 166.0
33 SVK ZUNGOVSKY LUKAS 25 26 27 25 22 DNF DNF 167.0
34 NOR TUV STIAN 34 25 26 24 39 27 34 169.0
35 CUB GALLARDO ALBERTO JESUS 31 30 33 33 37 26 33 185.0
36 PUR CHRISTIANSEN ROBERT 32 22 35 31 34 34 39 188.0
37 MDA DENISIUC ALEXANDR DNF 32 37 34 31 36 20 189.0
38 RSA HOGG JAMES DNF 33 36 36 9 39 38 190.0
39 SEY BRISTOL MICHEL DNF 29 38 35 40 37 35 213.0
40 SAM MILROY BLAKE DNF 34 40 40 36 38 40 227.0
41 LAT VETRA RUDOLFS DNF 35 39 38 41 40 37 229.0

Rank Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
MISTRAL G Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None

1 POL KLEPACKA ZOFIA 1 1 1 1 1 2 1 6.0
2 FRA LE PAGE ANNE SOPHIE 2 4 3 3 2 1 2 13.0
3 ITA LINARES LAURA 3 2 5 4 5 3 3 20.0
4 GER SRADNICK WIEBKE DNF 3 6 5 3 4 6 27.0
5 NED VAN RIEL NIKKI 5 7 4 2 6 8 5 29.0
6 NZL THOM HAYLEY 7 6 2 9 7 6 8 36.0
7 ISR DAVIDOVICH MAYAN 6 5 9 8 4 5 OCS 37.0
8 AUS KAWALLA ALISHA 4 10 7 6 10 9 10 46.0
9 ESP HUERTAS GABRIELA DNF 8 8 7 9 10 7 49.0
10 GBR BROMLEY JILLY DNF 9 10 DNF 8 7 4 53.0
11 CUB BARRIOS ZOE DNF 11 11 DNF 11 11 11 70.0
12 BRA FREITAS CATARINA DNF 12 DNF DNF 12 13 9 75.0
13 USA RIOS NANCY DNC DNF DNF DNF DNF 14 14 85.0
14 BLR HOLODINSKAYA TATIANA DNC DNC DNC DNC DNC DNC DNC 90.0

Rank Sail No Helm R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
MISTRAL B Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None

1 GBR POTTER RICHARD 1 4 8 5 1 5 2 18.0
2 ITA ESPOSITO FEDERICO 6 2 6 1 2 2 9 19.0
3 POL LEWANDOWSKI KAMIL 2 1 4 15 OCS 1 1 24.0
4 ISR MASHIAH NIMROD 9 7 5 2 OCS 4 3 30.0
5 FRA MOURIER ANTHONY 8 3 7 6 4 9 4 32.0
6 AUS PLANT COREY 4 14 1 3 6 13 7 34.0
7 BUL NANEV VESSELIN 7 15 11 8 5 3 10 44.0
8 BLR ZHUKAVETS MIKALAY 3 9 16 14 7 8 11 52.0
9 HKG MA KWOK PO 12 16 10 4 8 6 13 52.0
10 CYP SOFRONOU ANDREAS 10 DNF 2 7 12 18 6 54.0
11 BRA PASQUALIN FERNANDO 15 5 9 10 3 17 15 56.0
12 CZE KUCERA PETR 11 10 3 13 14 10 17 60.0
13 KOR LEE KYOUNGHWAN 13 6 12 12 9 16 19 68.0
14 NZL COZZOLINO ANTONIO 5 DNF 17 19 13 19 5 77.0
15 ESP MORENO JUAN MANUEL 14 8 19 16 OCS 7 14 77.0
16 GER FREIMULLER FLORIAN 17 DNC 13 18 15 11 8 81.0
17 AUT KARGEL THOMAS 16 11 18 9 16 12 OCS 81.0
18 LTU BERNOTAS JUOZAS 18 12 15 17 10 14 16 83.0
19 POR TEIXEIRA PAULO 19 13 14 11 17 15 DNF 88.0
20 SEY SHRONE JEAN DNF DNC 20 20 18 20 18 115.0

Rank Sail No Helm Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
420 G Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None

1 AUS RECHICHI ELISE PARKINSON TESSA 1 1 2 1 11 1 8 14.0
2 GER KOPPIN LYDIA KUMMER KRISTINA 5 22 6 3 3 3 7 27.0
3 SUI ROL EMMANUELLE THILO ANNE-SOPHIE 4 16 9 2 5 OCS 1 37.0
4 CZE KOUTNA MARTINA PREIBISCHOVA MICHAELA 14 2 12 7 1 5 10 37.0
5 ISR GILBOA ADI BENZION RUTH 3 9 5 20 12 10 3 42.0
6 GBR WILSON PIPPA TRUMBLE HARIETTE 2 20 14 8 2 15 4 45.0
7 SIN LIU DAWN TAM SIOBHAN 9 3 16 6 13 12 6 49.0
8 USA KEMPTON ELIZABETH LEIGH STORCK KAITLIN DNF 18 1 5 4 2 21 51.0
9 FRA LUMEAU MARIE BOSSARD CLAIRE 8 10 10 12 16 4 11 55.0
10 ITA FAVRETTO STEFANIA MOCNIK FRANCESCA 18 21 3 14 7 14 2 57.0
11 BRA OLIVEIRA NATHALIA A GABRIELA DNF 11 8 10 14 8 9 60.0
12 POR COLACO PIEDADE NEVES DIANA 12 8 18 19 10 13 5 66.0
13 AUT KLINKA DANIELA ZEHETBAUER HANNELORE DNF 4 4 9 9 16 DNF 71.0
14 ESP PACHECO TARA DE LAS HERAS FAYNA DNF 19 7 4 21 6 14 71.0
15 DEN STENDAL MAJA HANSEN ANNE LOUISE 13 25 11 11 22 7 12 76.0
16 NZL POWRIE OLIVIA BILKEY SARAH 7 15 13 13 25 21 13 82.0
17 RSA KLAAS BRONWEN CLAYTON BRIDGET DNS 5 21 16 6 23 15 86.0
18 BEL PEETERS HENRIETTE DE LANGE PAULIEN 11 7 27 18 26 9 18 89.0
19 IRL TAIT LISA WILKINSON PIPPA 10 17 17 17 8 22 25 91.0
20 JPN SASAKI YUMI MATSUO AYA DNF 6 20 26 15 11 20 98.0
21 NED VAN DER WERFF FROUKJE VAN DER WERFF VERONIQUE 6 DNC 15 21 24 20 22 108.0
22 FIN SAARI HANNA AJANKO PAULIINA 15 DNF 24 22 20 18 16 115.0
23 GRE EKONOMOU ANTHI KAITATZIDOU SOFIA DNS 24 19 15 18 17 23 116.0
24 KOR KIM YOUNGMI LIM HAWEN DNF 12 23 24 28 19 19 125.0
25 POL SROCZYŃSKA KATARZYNA KALIŃSKA KATRINA DNF 14 25 25 19 25 24 132.0
26 NOR VOLD VERONICA QVALE HARNES LINA 17 23 22 27 23 26 26 136.0
27 CUB FALCON ANNERIS SUAREZ YISEL DNF 13 26 23 27 27 27 143.0
28 MAS LILI YIN SANDRA SYED MAHADZIR SHARIFAH NORAZIZAH DNC DNC DNC DNC 17 24 17 145.0

Rank Sail No Helm Crew R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Nett
420 B Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: None
1 AUS OUTTERIDGE NATHAN JENSEN IAIN 1 2 1 4 1 2 1 8.0
2 FRA RAHIER THOMAS RAHIER MATHIEU 3 3 2 8 7 5 20 28.0
3 BRA SUMNER THOMAS PINEDA MARK 4 18 4 11 5 1 8 33.0
4 GRE VASILAS GEORGE MITAKIS EVAGGELOS 2 11 5 3 3 10 11 34.0
5 GBR McGOVERN JONATHAN BITHELL STUART 9 5 8 5 13 15 4 44.0
6 SIN TEO WEE CHIN KOH TERENCE 17 8 10 1 8 3 25 47.0
7 CRO LONGIN MATIJA KOSTOV PAULE DNF 13 11 7 11 7 2 51.0
8 USA BROWN ZACHARY BIEHL GRAHAM 12 1 13 15 14 16 5 60.0
9 POR BURNAY SALVADOR DUARTE JOAO 10 6 3 27 16 11 16 62.0
10 ISR BROKMAN AMIT VISHLIZKI YAIR DNF 4 9 9 12 6 24 64.0
11 ITA SICIGNANO VINCENZO DE FELICE LORENZO 13 DNC 18 6 9 8 10 64.0
12 JPN MURAYAMA WATARU TAKATA KENTARO 22 15 28 10 2 4 19 72.0
13 GER DOHSE MAXIMILIAN ZIEGELMAYER MAXIMILIAN 16 10 6 13 17 12 27 74.0
14 ARG PERI BRUSA SEBASTIAN SAPONARA DAMIAN 18 28 14 14 6 9 17 78.0
15 ESP SANTURDE PABLO QUEVEDO ABELARDO DNF 14 12 12 15 17 15 85.0
16 KOR SEO SUHYUNG CHO SUNGMIN 5 16 DSQ 2 4 DNF 28 88.0
17 AUT TRIPPOLT JULIUS THALER OLIVER 20 7 16 23 28 22 3 91.0
18 NZL THOMPSON ALISTAIR ILLINGWORTH SCOTT 15 12 25 25 25 13 7 96.0
19 DEN SCHMIDT KIM BROKER PETER 14 24 7 17 20 25 14 96.0
20 PUR TEIXIDOR MARCO MEDINA FRANCISCO 8 21 17 20 24 23 12 101.0
21 POL MICHALCZYK KUBA GÓRSKI KONRAD 21 22 21 18 29 19 6 106.0
22 SUI BRAUCHLI YANNICK KOSTER SIMON 11 19 24 19 21 28 13 106.0
23 TUR AKCAN FAITH DURMAZ EMRE 7 25 15 30 30 27 9 113.0
24 BEL BALCAEN LOUIS CLEEREN KOEN 6 20 31 21 23 20 29 119.0
25 CZE BOBEK ANDREJ BOBEK PAVEL DNF 23 27 24 10 14 23 120.0
26 MAS DERMAWAN HAZWAN HAZIM CHERM WEI LIM 23 27 26 16 18 18 30 127.0
27 IRL MC NAMARA TROY RATTIGAN SIMON DNF 9 32 26 OCS 21 18 138.0
28 RSA ROBINSON RICKY ROBINSON BRENNAN DNF 26 19 22 19 24 31 141.0
29 FIN HAVAS JARKKO ELOMAA HEIKKI 19 31 22 31 31 26 22 150.0
30 SWE BACK JOHN JOHANSSON CALLE JR DNF 17 30 28 26 OCS 26 159.0
31 EST OJA RAUL POMERANTS MARKO DNF 30 23 32 27 29 21 161.0
32 NED ZWEERS EWOUD HEINER NICHOLAS DNF 29 29 29 22 30 32 170.0






Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.