Rankingi ISAF: Mateusz prowadzi...

2008-06-23 14:08 archiwum Żagli
Mateusz Kusznierewicz
Autor: FOT. DARIUSZ URBANOWICZ Mateusz Kusznierewicz

Międzynarodowa Federacja Żeglarska (ISAF) ogłosiła ostatnie w tym roku rankingi dotychczasowych klas olimpijskich (dotychczasowych, bo jak wiadomo nastąpiły zmiany klas w programie olimpijskim na Pekin 2008). Niestety, nasi reprezentanci nie wypadają w nich najlepiej. W pierwszych dziesiątkach mamy tylko dwóch reprezentantów.

Mateusz Kusznierewicz, brązowy medalista igrzysk w Atenach, jest liderem w klasie Finn. Z kolei Przemek Miarczyński, z którego występu na igrzyskach olimpijskich także możemy być zadowoleni, zajmuje 4. lokatę w klasie Mistral. W tej ostatniej klasie, podobnie jak w Europie, mamy aż dwóch zawodników w dwudziestce. Pod koniec drugiej dzisiątki jest Piotr Myszka, zaś w Europie odpowiednio miejsca 16. i 19 zajmują Monika Bronicka i Weronika Glinkiewicz. W "20" klasy Laser jest Maciej Grabowski, a w klasie 49er Marcin Czajkowski i Krzysztof Kierkowski.

Niestety wśród najlepszych żeglarzy w klasie 470 nie znaleźliśmy nazwisk Tomków Stańczyka i Jakubiaka, a przecież od długiego czasu byliśmy przyzwyczajeni do ich prznależności do czołówki. Na pewno niedługo wśród najlepszych windsurferek znajdziemu nazwisko Zosi Klepackiej.

470 - Double Handed Men

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Nicholas ROGERS GBR 1 7 5303 Joe GLANFIELD
2 Gabrio ZANDONA ITA 4 7 5227 Andrea TRANI
3 Nathan WILMOT AUS 2 7 5198 Malcolm PAGE
4 Paul FOERSTER USA 5 7 5184 Kevin BURNHAM
5 Alvaro MARINHO POR 3 7 5147 Miguel NUNES
6 Javier CONTE ARG 8 7 4984 Juan DE LA FUENTE
7 Kazuhito SEKI JPN 11 7 4939 Kenjiro TODOROKI
8 Andreas KOSMATOPOULOS GRE 6= 7 4938 Kostas TRIGONIS
9 Johan MOLUND SWE 9 7 4931 Martin ANDERSSON
10 Gidi KLIGER ISR 6= 7 4929 Udi GAL
11 Eugeniy BRASLAVETS UKR 10 7 4888 Igor MATVIYENKO
12 Gerald OWENS IRL 16 7 4623 Ross KILLIAN
13 Sven COSTER NED 13 7 4596 Kalle COSTER
14 Dmitri BEREZKIN RUS 19 7 4486 Mikha KRUTIKOV
15 Tomislav BASIC CRO 15 7 4464 Petar CUPAC
16 Alexandre PARADEDA BRA 12 7 4459 Bernardo ARNDT
17 Philippe GILDAS FRA 14 7 4354 Nicolas LE BERRE
18 Tomaz COPI SLO 17 7 4342 Davor GLAVINA
19 Mathew BELCHER AUS 18 7 4323 Nick BEHRENS
20 Benjamin BONNAUD FRA 20 7 4236 Romai BONNAUD


470 - Double Handed Woman

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Ingrid PETITJEAN FRA 1 7 5394 Nadege DOUROUX
2 Jenny ARMSTRONG AUS 3 7 5300 Belinda STOWELL
3 Vlada ILIENKO RUS 2 7 5271 Natalia GAPONOVICH
4 Natalia VIA DUFRESNE ESP 6 7 5099 Sandra AZON
5 Nike KORNECKI ISR 4 7 5089 Vered BUSKILA
6 Susanne WARD DEN 5 7 5072 Michaela MEEHAN
7 Therese TORGERSSON SWE 7 7 5031 Vendela ZACHRISSON
8 Vesna DEKLEVA SLO 9 7 4877 Klara MAUCEC
9 Christina BASSADONE GBR 10 7 4858 Catherine HOPSON
10 Stefanie ROTHWEILER GER 8 7 4840 Monika LEU
11 Jennifer PROVAN CAN 15 7 4800 Nikola GIRKE
12 Maria Fernanda SESTO ARG 13 7 4764 Paula REINOSO
13 Katie MCDOWELL USA 14 7 4748 Isabelle KINSOLVING
14 Lisa WESTERHOF NED 12 7 4669 Margriet MATTHIJSSE
15 Sofia BEKATOROU GRE 11 7 4650 Emilia TSOULFA
16 Shelley HESSON NZL 16 7 4292 Linda DICKSON
17 Alina GROBE GER 19 7 4116 Vivian KUSSATZ
18 Sylvia VOGL AUT 21 7 4064 Carolina FLATSCHER
19 Yuka YOSHISAKO JPN 17 7 4014 Mitsuko SATAKE
20 Marion KOOISTRA NED 18 7 3965 Petra DE GOEDEREN


49er - High Performance Dinghy

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Chris DRAPER GBR 1 7 5388 Simon HISCOCKS
2 Tim WADLOW USA 2 7 5183 Pete SPAULDING
3= Chris NICHOLSON AUS 4 7 5114 Gary BOYD
3= Rodion LUKA UKR 3 7 5114 George LEONCHUK
5 Marcus BAUR GER 5 7 5054 Max GROY
6 Christoffer SUNDBY NOR 6 7 5026 Frode BOVIM
7 Pietro SIBELLO ITA 7 7 4989 Gianfranco SIBELLO
8 Michael HESTBAEK DEN 8 7 4978 Dennis Dengso ANDERSEN
9 Andre FONSECA BRA 9 7 4896 Rodrigo DUARTE
10 Iker MARTINEZ ESP 13 7 4876 Xabier FERNANDEZ
11 Christopher RAST SUI 10 7 4801 Chriju STEIGER
12 Nico DELLE - KARTH AUT 11 7 4740 Niko RESCH
13 Marc AUDINEAU FRA 12 7 4599 Stephane CHRISTIDIS
14 Stevie MORRISON GBR 14 7 4459 Ben RHODES
15 Tom FITZPATRICK IRL 16 7 4363 Fraser BROWN
16 Allan NORREGAARD DEN 15 7 4353 Klaus NAUR
17 Athanassios PACHOUMAS GRE 18 7 4294 Vasilis PORTOSALTE
18 Jonas WARRER DEN 17 7 4265 Peter KRUGER
19 Marcin CZAJKOWSKI POL 20 7 4141 Krzystof KIERKOWSKI
20 Alistair RICHARDSON GBR 19 7 4127 Alex TOBUTT


Europe - Single Handed Woman

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Siren SUNDBY NOR 1 7 5250
2 Sari MULTALA FIN 2 7 5149
3 Petra NIEMANN GER 3 7 5139
4 Lenka SMIDOVA CZE 4 7 5096
5 Sarah MACKY NZL 5 7 4972
6 Sarah BLANCK AUS 7 7 4926
7 Meg GAILLARD USA 6 7 4916
8 Signe LIVBJERG DEN 8 7 4847
9 Carolijn BROUWER NED 9 7 4754
10 Tania ELIAS-CALLES MEX 10 7 4749
11 Tatiana DROZDOVSKAJA BLR 12 7 4570
12 Neus GARRIGA-TURON ESP 11 7 4557
13 Blandine ROUILLE FRA 13 7 4504
14 Teja CERNE SLO 14 7 4446
15 Larissa NEVIEROV ITA 18 7 4266
16 Monika BRONICKA POL 15 7 4230
17 Maria COLEMAN IRL 17 7 4217
18 Christiane DE NIJS GER 16 7 4202
19 Weronika GLINKIEWICZ POL 19 7 3951
20 Min DEZILLIE BEL 21 7 3935


Finn - Single Handed Men

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Mateusz KUSZNIEREWICZ POL 1 7 5405
2 Rafael TRUJILLO VILLAR ESP 2 7 5375
3 Karlo KURET CRO 3 7 5339
4 Ben AINSLIE GBR 4 7 5236
5 Sebastien GODEFROID BEL 5 7 5101
6 Jonas HOEGH CHRISTENSEN DEN 6 7 5067
7 Guillaume FLORENT FRA 7 7 4938
8 Anthony NOSSITER AUS 8 7 4893
9 Joao SIGNORINI BRA 9 7 4882
10 Michael MAIER CZE 11 7 4766
11 David BURROWS IRL 10 7 4721
12 Jaap ZIELHUIS NED 12 7 4699
13 Gasper VINCEC SLO 13 7 4676
14 Emilios PAPATHANASIOU GRE 14 7 4572
15 Dean BARKER NZL 20 7 4550
16 Ali Enver ADAKAN TUR 15 7 4543
17 Andrew SIMPSON GBR 16 7 4459
18 Michael FELLMANN GER 17 7 4433
19 Soren HOLM DEN 18 7 4387
20 Marin MISURA CRO 19 7 4345


Laser - Dinghy

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Michael BLACKBURN AUS 3 7 5275
2 Robert SCHEIDT BRA 1 7 5239
3 Paul GOODISON GBR 2 7 5233
4 Mark MENDELBLATT USA 5 7 5079
5 Vasilij ZBOGAR SLO 4 7 4951
6 Gareth BLANCKENBERG RSA 6 7 4923
7 Andreas GERITZER AUT 9 7 4816
8 Gustavo LIMA POR 8 7 4805
9 Kalle SUNESON SWE 7 7 4721
10 Diego NEGRI ITA 10 7 4522
11 Anders NYHOLM-PEDERSEN DEN 17 7 4511
12 Peer MOBERG NOR 15 7 4479
13 Hamish PEPPER NZL 24 7 4464
14 Mate ARAPOV CRO 12 7 4460
15 Maciej GRABOWSKI POL 14 7 4458
16 Philippe BERGMANS BEL 11 7 4454
17 Tom SLINGSBY AUS 21 7 4315
18 Luis MARTINEZ DORESTE ESP 13 7 4285
19 Roope SUOMALAINEN FIN 16 7 4268
20 Mark James HOWARD GBR 19 7 4245


Mistral - board Men

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Julien BONTEMPS FRA 1 7 5372
2 Nick DEMPSEY GBR 2 7 5143
3 Maxim OBEREMKO UKR 4 7 5065
4 Przemek MIARCZYNSKI POL 3 7 5049
5 Ricardo SANTOS BRA 5 7 4967
6 Gal FRIDMAN ISR 6 7 4851
7 Joeri VAN DIJK NED 7 7 4767
8 Joao RODRIGUES POR 16 7 4670
9 Ivan PASTOR LAFUENTE ESP 9 7 4628
10 Nikolas KAKLAMANAKIS GRE 8 7 4515
11 Nicolas HUGUET FRA 11 7 4452
12 Lars KLEPPICH AUS 10 7 4444
13 Toni WILHELM GER 12 7 4425
14 Tom ASHLEY NZL 14 7 4390
15 Fabrice HASSEN FRA 13 7 4331
16 Ertugrul ICINGIR TUR 18 7 4288
17 Andreas CARIOLOU CYP 15 7 4270
18 Piotr MYSZKA POL 17 7 4176
19 Ho Chi HO HKG 22 7 4132
20 I Gusti Made Oka SULAKSANINA 20 7 4099


Mistral - Board Woman

Rank Skipper Nation Prev. Events Points

1 Faustine MERRET FRA 1 7 5515
2 Alessandra SENSINI ITA 2 7 5302
3 Natasha STURGES GBR 3 7 5211
4 Olga MASLIVETS UKR 6 7 4826
5 Jessica CRISP AUS 5 7 4816
6 Lee-el KORSITZ ISR 4 7 4809
7 Lee LAI SHAN HKG 7 7 4752
8 Amelie LUX GER 8 7 4723
9 Blanca MANCHON ESP 10 7 4624
10 Sigrid RONDELEZ BEL 9 7 4570
11 Anja KAESER SUI 14 7 4506
12 Jannicke STALSTROM NOR 13 7 4481
13 Allison SHREEVE AUS 12 7 4456
14 Barbara KENDALL NZL 11 7 4444
15 Romy KINZL GER 15 7 4422
16 Lisa VIDAL FRA 16 7 4368
17 Antonia FREY GRE 17 7 4356
18 Jian YIN CHN 18 7 4301
19 Masako IMAI JPN 19 7 4087
20 Bryony SHAW GBR 20 7 4011


Star - Double Handed Keelboat

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Fredrik LOOF SWE 1 7 5420 Anders EKSTROM
2 Mark NEELEMAN NED 3 7 5306 Peter VAN NIEKERK
3 Iain PERCY GBR 2 7 5234 Steve MITCHELL
4 Ross MACDONALD CAN 5 7 5172 Mike WOLFS
5 Peter BROMBY BER 4 7 5159 Lee WHITE
6 Xavier ROHART FRA 6 7 5120 Pascal RAMBEAU
7 Colin BEASHEL AUS 8 7 4960 David GILES
8 Flavio MARAZZI SUI 9 7 4942 Enrico DE MARIA
9 Paul CAYARD USA 7 7 4938 Phil TRINTER
10 Francesco BRUNI ITA 10 7 4867 Vigna Guido ANTAR
11 Niklas David HOLM DEN 11 7 4691 Claus OLESEN
12 Torben SCHMIDT GRAEL BRA 12 7 4655 Marcelo FERREIRA
13 Roberto BERMUDEZ DE CASTRESP 14 7 4640 Pablo ARRARTE ELORZA
14 Hans SPITZAUER AUT 13 7 4608 Andreas HANAKAMP
15 Leonidas PELEKANAKIS GRE 16 7 4368 George KODOGOURIS
16 Mark MANSFIELD IRL 15 7 4340 Killian COLLINS
17 Michael KOCH GER 18 7 4199 Markus KOY
18 Mark REYNOLDS USA 17 7 4085 Rick PETERS
19 Alexander HAGEN GER 25 7 3915 Jochem WOLFRAM
20 Marc PICKEL GER 20 7 3885 BORKOWSKI


Tornado - Multihull Open

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew

1 Roman HAGARA AUT 2 7 5479 Hans-Peter STEINACHER
2 Santiago LANGE ARG 1 7 5438 Carlos ESPINOLA
3 Mitch BOOTH NED 3 7 5419 Herbert DERCKSEN
4 Olivier BACKES FRA 4 7 5383 Laurent VOIRON
5 John LOVELL USA 5 7 5374 Charlie OGLETREE
6 Leigh McMILLAN GBR 6 7 5247 Mark BULKELEY
7 Roland GAEBLER GER 9 7 5164 Gunnar STRUCKMANN
8 Fernando ECHAVARRI ESP 7 7 5121 Anton PAZ BLANEO
9 Enrique FIGUEROA SUAREZ PUR 10 7 5005 Jorge HERNANDEZ
10 Darren BUNDOCK AUS 8 7 4912 John FORBES
11 Martin STRANDBERG SWE 11 7 4883 Kristian MATTSON
12 Oskar JOHANSSON CAN 13 7 4732 John CURTIS
13 Andrey KIRILYUK RUS 12 7 4671 Valery USHKOV
14 Jordanis PASCHALIDIS GRE 14 7 4666 Christos GAREFIS
15 Francesco MARCOLINI ITA 16 7 4396 Edoardo BIANCHI
16 Johannes POLGAR GER 24 7 4197 Phillip WETZIG
17 Yann GUICHARD FRA 15 7 4171 Christophe ESPAGNON
18 Xavier REVIL FRA 17 7 4065 Laurent GUILLEMETTE
19 Diego CAYOLLA POR 18 7 4051 Nuno BARRETO
20 Aaron MCINTOSH NZL 21 7 3934 Mark KENNEDY


Yngling - Women’s Keelboat

Rank Skipper Nation Prev. Events Points Crew
1 Dorte O. JENSEN DEN 1 7 5170 Hellen JESPERSEN, Christina OTZEN
2 Kristin WAGNER GER 2 7 5098 Anna HOLL, Veronika LOCHBRUNNER
3 Shirley ROBERTSON GBR 3 7 5001 Sarah AYTON, Sarah WEBB
4 Carol CRONIN USA 5 7 4970 Liz FILTER, Nancy HABERLAND
5 Giulia CONTI ITA 4 7 4958 Alessandra MARENZI, Angela BARONI
6 Anne LEHELLEY FRA 6 7 4825 Marion DEPLANQUE, Elodie LESAFFRE
7 Ekaterina SKOUDINA RUS 7 7 4799 Diana KRUTSKIKH, Tatiana LARSTEVA
8 Sharon FERRIS NZL 8 7 4695 Joanna WHITE, Kylie JAMESON
9 Annelies THIES NED 9 7 4667 Petronella DE JONG, Annemieke BES
10 Monica AZON CANALDA ESP 10 7 4613 Graciela PISONERO, Marina SANCHEZ
11 Ruslana TARAN UKR 11 7 4445 Anna KALININA, Svetlana MATEVUSHEVA
12 Karianne EIKELAND NOR 13 6 4387 Beate KRISTIANSEN, Lise Birg FREDRIKSEN
13 Sally BARKOW USA 14 7 4361 Carrie HOWE, Debbie CAPOZZI
14 Ulrike SCHUEMANN GER 12 7 4353 Winnie LIPPERT, Wibke BUELL
15 Katerina GIAKOUMIDOU GRE 16 7 4274 Helena DIMITRACOPOULOU, Efi MANTZARAKI
16 Betsy ALISON USA 15 7 4195 Suzy LEECH, Lee ICYDA
17 Nicky BETHWAITE AUS 17 7 4076 Kristen KOSMALA, Karyn GOJNICH
18 Anna BASALKINA RUS 18 7 3776 Vlada UKRAINSEVA, Galina LUKASHOVA
19 Lisa ROSS CAN 19 7 3552 Deirdre CRAMPTON, Chantal LEGER
20 Trine PALLUDAN DEN 20 6 3404 Christina OTZEN, Ida HARTVIG

Czy artykuł był przydatny?
Przykro nam, że artykuł nie spełnił twoich oczekiwań.